Přeskočiť na hlavný obsah

Veľkosť .eu portfólia


Celkový počet registrácií
.eu registrácií
.ευ registrácií
.ею registrácií
novo registrovaných domén
Dátum Počet doménových mien
1. november 2006 2300779
1. december 2006 2371960
1. január 2007 2424308
1. február 2007 2489762
1. marec 2007 2543387
1. apríl 2007 2587225
1. máj 2007 2375643
1. jún 2007 2413911
1. júl 2007 2451717
1. august 2007 2491252
1. september 2007 2528519
1. október 2007 2567536
1. november 2007 2614193
1. december 2007 2668188
1. január 2008 2703440
1. február 2008 2747479
1. marec 2008 2788479
1. apríl 2008 2818554
1. máj 2008 2700991
1. jún 2008 2719624
1. júl 2008 2817688
1. august 2008 2850278
1. september 2008 2875232
1. október 2008 2907434
1. november 2008 2935361
1. december 2008 2957240
1. január 2009 2984364
1. február 2009 3012057
1. marec 2009 3037721
1. apríl 2009 3031323
1. máj 2009 2937111
1. jún 2009 2944038
1. júl 2009 2908356
1. august 2009 2934520
1. september 2009 2966647
1. október 2009 2986840
1. november 2009 3013909
1. december 2009 3047045
1. január 2010 3140324
1. február 2010 3180068
1. marec 2010 3213769
1. apríl 2010 3246966
1. máj 2010 3199004
1. jún 2010 3208825
1. júl 2010 3207952
1. august 2010 3223162
1. september 2010 3227094
1. október 2010 3242334
1. november 2010 3275506
1. december 2010 3308775
1. január 2011 3328427
1. február 2011 3350070
1. marec 2011 3372834
1. apríl 2011 3381822
1. máj 2011 3324716
1. jún 2011 3332086
1. júl 2011 3342683
1. august 2011 3362054
1. september 2011 3386729
1. október 2011 3411614
1. november 2011 3447243
1. december 2011 3479384
1. január 2012 3512424
1. február 2012 3535821
1. marec 2012 3560190
1. apríl 2012 3591196
1. máj 2012 3550103
1. jún 2012 3569498
1. júl 2012 3598850
1. august 2012 3625974
1. september 2012 3640342
1. október 2012 3663146
1. november 2012 3687051
1. december 2012 3690080
1. január 2013 3701379
1. február 2013 3709354
1. marec 2013 3721857
1. apríl 2013 3719871
1. máj 2013 3701896
1. jún 2013 3699473
1. júl 2013 3702834
1. august 2013 3700099
1. september 2013 3702753
1. október 2013 3699874
1. november 2013 3704064
1. december 2013 3719878
1. január 2014 3709384
1. február 2014 3723961
1. marec 2014 3769981
1. apríl 2014 3792589
1. máj 2014 3788954
1. jún 2014 3812510
1. júl 2014 3825382
1. august 2014 3845804
1. september 2014 3860000
1. október 2014 3877855
1. november 2014 3892505
1. december 2014 3899945
1. január 2015 3907381
1. február 2015 3903605
1. marec 2015 3874765
1. apríl 2015 3880448
1. máj 2015 3863982
1. jún 2015 3854614
1. júl 2015 3852058
1. august 2015 3848224
1. september 2015 3858075
1. október 2015 3856417
1. november 2015 3857417
1. december 2015 3863054
1. január 2016 3862746
1. február 2016 3869046
1. marec 2016 3874146
1. apríl 2016 3862827
1. máj 2016 3827685
1. jún 2016 3820226
1. júl 2016 3816444
1. august 2016 3809887
1. september 2016 3802323
1. október 2016 3793722
1. november 2016 3789385
1. december 2016 3776590
1. január 2017 3762667
1. február 2017 3761945
1. marec 2017 3760165
1. apríl 2017 3757116
1. máj 2017 3734780
1. jún 2017 3734371
1. júl 2017 3737025
1. august 2017 3746688
1. september 2017 3757371
1. október 2017 3771001
1. november 2017 3778820
1. december 2017 3803496
1. január 2018 3814747
1. február 2018 3821591
1. marec 2018 3822239
1. apríl 2018 3823981
1. máj 2018 3806996
1. jún 2018 3802488
1. júl 2018 3790142
1. august 2018 3771255
1. september 2018 3765191
1. október 2018 3747572
1. november 2018 3708609
1. december 2018 3697365
1. január 2019 3684447
1. február 2019 3682245
1. marec 2019 3676131
1. apríl 2019 3661549
1. máj 2019 3639351
1. jún 2019 3629775
1. júl 2019 3623277
1. august 2019 3620275
1. september 2019 3617247
1. október 2019 3617049
1. november 2019 3606295
1. december 2019 3606712
1. január 2020 3605870
1. február 2020 3600836
1. marec 2020 3601079
1. apríl 2020 3622652
1. máj 2020 3612126
1. jún 2020 3614111
1. júl 2020 3605654
1. august 2020 3600549
1. september 2020 3587125
1. október 2020 3575711
1. november 2020 3616584
1. december 2020 3647807
1. január 2021 3684299
1. február 2021 3689411
1. marec 2021 3686430
1. apríl 2021 3680497
1. máj 2021 3714621
1. jún 2021 3722059
1. júl 2021 3730367
1. august 2021 3699543
1. september 2021 3703538
1. október 2021 3704573
1. november 2021 3691950
1. december 2021 3706004
1. január 2022 3712502
1. február 2022 3730707
1. marec 2022 3733204
1. apríl 2022 3723282
1. máj 2022 3700727
1. jún 2022 3723095
1. júl 2022 3721889
1. august 2022 3721425
1. september 2022 3718205
1. október 2022 3720810
1. november 2022 3711397
1. december 2022 3698915
1. január 2023 3701975
1. február 2023 3702787
1. marec 2023 3708137
1. apríl 2023 3710154
1. máj 2023 3690507
1. jún 2023 3680709
1. júl 2023 3701937
1. august 2023 3704837
1. september 2023 3721797
1. október 2023 3713916
1. november 2023 3718105
1. december 2023 3707425
1. január 2024 3682904
1. február 2024 3678558
1. marec 2024 3680560
1. apríl 2024 3682476
1. máj 2024 3676505
1. jún 2024 3660358
1. júl 2024 3649764
1. august 2024 3654199

Umiestnením kurzora myši na krivku zobrazí sa vám celkový počet doménových mien zaregistrovaných v konkrétnom čase.

.eu v EÚ a EHP štátoch

Doménu .eu, .ею a .ευ si môže zaregistrovať ak splníte nasledujúce kritériá: Ste súkromná osoba s bydliskom v Európskej únii, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku, alebo ste občanom niektorého členského Štátu EÚ, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska. Reprezentujete spoločnosť so sídlom v jednom z členských štátov Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku.

Kód krajiny Počet doménových mien
DE 966925
NL 457112
FR 306113
IT 267177
PL 228314
PT 193535
CZ 177914
BE 143767
AT 139892
ES 136505
IE 76865
SE 66873
HU 54745
SK 50681
GR 50519
BG 42689
EE 37351
RO 33535
DK 31269
LT 30834
NO 21704
FI 21060
CY 19620
SI 19106
MT 15976
LU 15469
LV 15255
HR 15200
CA 7955
GB 4348
US 3657
CH 2020
PH 766
AU 713
LI 685
IS 554
RU 493
KH 426
CN 408
CL 344
RE 280
GP 213
IN 209
VN 205
TR 189
MA 178
UA 176
BY 156
MD 153
MQ 146
BR 123
RS 116
ID 109
AE 106
HK 103
GE 91
AX 88
GF 77
SG 71
BS 68
PK 61
KZ 60
TH 52
IL 49
MC 41
NZ 41
AL 40
AD 40
MX 35
ZA 34
BA 33
YE 30
TW 29
AR 26
SM 24
NG 23
EG 22
PE 21
CO 19
MY 19
SC 16
MK 13
CR 13
JP 12
LB 12
AF 12
ME 11
CM 11
BJ 11
PA 10
AW 10
BD 10
VE 10
TM 10
AZ 9
AM 8
UY 7
LK 7
GI 7
DO 7
BH 7
KW 7
TC 7
PF 5
YT 5
JO 5
KR 5
BO 5
BZ 5
DZ 5
QA 5
UG 5
PR 4
PY 4
AO 4
IQ 4
MU 4
AI 4
NC 4
CI 3
TG 3
JE 3
MF 3
VG 3
SA 3
GT 3
BW 2
ET 2
NA 2
EC 2
GH 2
TN 2
UZ 2
TZ 2
GG 2
CD 2
GY 2
SN 2
AG 2
MR 2
PG 2
CW 2
SZ 1
LC 1
KG 1
KN 1
MS 1
GW 1
BV 1
UM 1
KY 1
SH 1
NP 1
FO 1
SL 1
MP 1
CX 1
GL 1
MH 1
BF 1
ZW 1
IR 1
ZM 1
RW 1

Umiestnením kurzora myši na mapu zobrazí sa vám počet doménových mien zaregistrovaných v jednotlivých štátoch.

.eu registrácie s DNSSEC

DNSSEC alebo Domain Name System Security Extensions je bezpečnostný protokol internetu, ktorý znižuje riziko toho, že návštevníci Vašej internetovej stránky budú presmerovaní na falošné stránky, ak do svojho prehliadača napíšu adresu Vašej webovej stránky. Prečítajte si viac o tom ako DNSSEC funguje a o ostatných zabezpečovacích službách na stránke 'My .eu'. 

Dátum Počet doménových mien
2014-09-30 00:00:00 248769
2014-10-31 00:00:00 266246
2014-11-30 00:00:00 273902
2014-12-31 00:00:00 279102
2015-01-31 00:00:00 303780
2015-02-28 00:00:00 298069
2015-03-31 00:00:00 310694
2015-04-30 00:00:00 321374
2015-05-31 00:00:00 327181
2015-06-30 00:00:00 332231
2015-07-31 00:00:00 332371
2015-08-31 00:00:00 337954
2015-09-30 00:00:00 341895
2015-10-31 00:00:00 343268
2015-11-30 00:00:00 348509
2015-12-31 00:00:00 347937
2016-01-31 00:00:00 351712
2016-02-29 00:00:00 325354
2016-03-31 00:00:00 304842
2016-04-30 00:00:00 322403
2016-05-31 00:00:00 327877
2016-06-30 00:00:00 331616
2016-07-31 00:00:00 332026
2016-08-31 00:00:00 330624
2016-09-30 00:00:00 352824
2016-10-31 00:00:00 346469
2016-11-30 00:00:00 359351
2016-12-31 00:00:00 348408
2017-01-31 00:00:00 352461
2017-02-28 00:00:00 348200
2017-03-31 00:00:00 358183
2017-04-30 00:00:00 362680
2017-05-31 00:00:00 361761
2017-06-30 00:00:00 361798
2017-07-31 00:00:00 363958
2017-08-31 00:00:00 368736
2017-09-30 00:00:00 394370
2017-10-31 00:00:00 440976
2017-11-30 00:00:00 439411
2017-12-31 00:00:00 443596
2018-01-31 00:00:00 441320
2018-02-28 00:00:00 441342
2018-03-31 00:00:00 440039
2018-04-30 00:00:00 437706
2018-05-31 00:00:00 516463
2018-06-30 00:00:00 478319
2018-07-31 00:00:00 512745
2018-08-31 00:00:00 510586
2018-09-30 00:00:00 513488
2018-10-31 00:00:00 515873
2018-11-30 00:00:00 515121
2018-12-31 00:00:00 513299
2019-01-31 00:00:00 513079
2019-02-28 00:00:00 515280
2019-03-31 00:00:00 518264
2019-04-30 00:00:00 518799
2019-05-31 00:00:00 511125
2019-06-30 00:00:00 528621
2019-07-31 00:00:00 472633
2019-08-31 00:00:00 537001
2019-09-30 00:00:00 527690
2019-10-31 00:00:00 523435
2019-11-30 00:00:00 524546
2019-12-31 00:00:00 524730
2020-01-31 00:00:00 523733
2020-02-29 00:00:00 536701
2020-03-31 00:00:00 533989
2020-04-30 00:00:00 529631
2020-05-31 00:00:00 531623
2020-06-30 00:00:00 530267
2020-07-31 00:00:00 531178
2020-08-31 00:00:00 521589
2020-09-30 00:00:00 519177
2020-10-31 00:00:00 506080
2020-11-30 00:00:00 515803
2020-12-31 00:00:00 518631
2021-01-31 00:00:00 541541
2021-02-28 00:00:00 549794
2021-03-31 00:00:00 552931
2021-04-30 00:00:00 559165
2021-05-31 00:00:00 564849
2021-06-30 00:00:00 568195
2021-07-31 00:00:00 570493
2021-08-31 00:00:00 568492
2021-09-30 00:00:00 562546
2021-10-31 00:00:00 565743
2021-11-30 00:00:00 557664
2021-12-31 00:00:00 545574
2022-01-31 00:00:00 567067
2022-02-28 00:00:00 567411
2022-03-31 00:00:00 567918
2022-04-30 00:00:00 566439
2022-05-31 00:00:00 578652
2022-06-30 00:00:00 582079
2022-07-31 00:00:00 584067
2022-08-31 00:00:00 583346
2022-09-30 00:00:00 593920
2022-10-31 00:00:00 579347
2022-11-30 00:00:00 594395
2022-12-31 00:00:00 606025
2023-01-31 00:00:00 589796
2023-02-28 00:00:00 591969
2023-03-31 00:00:00 595868
2023-04-30 00:00:00 613639
2023-05-31 00:00:00 599556
2023-06-30 00:00:00 626004
2023-07-31 00:00:00 677940
2023-08-31 00:00:00 625662
2023-09-30 00:00:00 625944
2023-10-31 00:00:00 618753
2023-11-30 00:00:00 628184
2023-12-31 00:00:00 646880
2024-01-31 00:00:00 647787
2024-02-29 00:00:00 647492
2024-03-31 00:00:00 652770
2024-04-30 00:00:00 653603
2024-05-31 00:00:00 658129
2024-06-30 00:00:00 663665
2024-07-31 00:00:00 664067

Umiestnením kurzora myši na zelenú čiaru zobrazí sa vám počet doménových mien s DNSSEC.

Počet akreditovaných .eu registrátorov po celom svete

EURid spolupracuje s viac ako 700 akreditovanými registrátormi .eu po celom svete. Ak chcete nájsť poskytovateľa služieb, ktorý vám najviac vyhovuje, navštívte našu stránku Nájsť registrátora

Vymenovali sme tiež Poradnú radu registrátorov. Poradná rada registrátorov radí EURidu v záležitostiach týkajúcich sa podnikania a vo veciach týkajúcich sa komunity registrátorov EURidu. Poradná rada sa skladá zo zástupcov deviatich akreditovaných registrátorov EURidu z deviatich rôznych krajín a zasadá dvakrát ročne.

Country code Registrars
DE 91
NL 64
IT 60
AT 50
US 48
BE 46
FR 33
GB 33
PL 23
HU 22
ES 20
RO 14
GR 13
CZ 13
SE 13
IE 10
SK 10
BG 8
FI 8
EE 8
PT 7
LT 7
DK 6
CA 6
SI 5
CH 4
HR 4
LV 4
LU 3
AU 3
AL 3
CY 3
JP 2
KR 2
IL 2
TW 2
MT 2
KY 1
AE 1
MD 1
AI 1
SC 1
MC 1
RU 1
MK 1
MY 1
NO 1
TR 1

Umiestnením kurzora myši na krajinu zobrazí sa vám počet akreditovaných registrátorov vo vašom regióne.

Miera obnovenia .eu a viacročné registrácie

Miera obnovenia .eu ukazuje mesačné výsledky; viacročné registrácie ukazujú, ako jednoročné registrácie predstavujú väčšinu.

Viacročné registrácie
Typ Počet registrácií
1 YEAR 432 149
2 YEARS 6 811
3 YEARS 3 134
5 YEARS 2 781
10 YEARS 846
4 YEARS 213
6 YEARS 73
7 YEARS 60
9 YEARS 56
8 YEARS 42

Kto používa .eu?

Začiatkom roka 2024 sme použili náš stroj WebClass na náhodné prehľadávanie 300 000 doménových mien .eu . Z nich bolo 40 000 doménových mien obsahujúcich bohatý obsah (webové stránky s obsahom vytvoreným používateľom) zaradených do nasledujúcich kategórií. 

 

Webshop 14,8%
IT 8,2%
Výroba 8,2%
Marketing Advertising 8,0%
Energy Environmental 5,9%
Vzdelanie 5,2%
Zdravotná starostlivosť 5,1%
Arts, Entertainment 4,2%
Community 4,1%
Financial Services 3,9%
Tourism, Travel and Accommodation 3,8%
Stavebníctvo 3,7%
Food and Drinks 3,3%
Obchod 2,8%
Legal, Public Safety 2,4%
Doprava 2,1%
Business Services and Facility Management Cleaning 1,9%
Beauty 1,7%
Automobilný priemysel 1,6%
Publishing and Photography 1,6%
Sport 1,6%
Nehnuteľnosti 1,2%
Agriculture 1,1%
Other 1%
Engineering 0,7%
Employment 0,6%
Adult 0,6%
Hospitality 0,5%
Baníctvo 0,1%