Nazwę domeny z końcówką .eu, .ею lub .ευ może zarejestrować każda osoba fizyczna, która jest rezydentem lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii, a także każda organizacja z siedzibą w UE lub w jednym z wyżej wymienionych państw.
Sprawdź, kto i w jaki sposób korzysta z rozszerzenia .eu:
Całkowita liczba rejestracji
Nazwy domen w alfabecie greckim
Nazwy domen pisane cyrylicą
Nowo zarejestrowane domeny
Dane wskazują liczbę nazw domen .eu zarejestrowanych w ciągu roku, z wyłączeniem nazw domen, które zostały poddane kwarantannie, zawieszone lub wycofane.
Zobacz rejestracje domen .eu według krajów:
| Kod kraju | Kraj | Liczba nazw domen |
|---|---|---|
| AD | Andora | 56 |
| AE | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 247 |
| AF | Afganistan | 7 |
| AG | Antigua i Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albania | 79 |
| AM | Armenia | 16 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentyna | 36 |
| AT | Austria | 114147 |
| AU | Australia | 441 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Wyspy Alandzkie | 77 |
| AZ | Azerbejdżan | 8 |
| BA | Bośnia i Hercegowina | 77 |
| BD | Bangladesz | 13 |
| BE | Belgia | 146384 |
| BG | Bułgaria | 47257 |
| BH | Bahrajn | 2 |
| BJ | Benin | 4 |
| BO | Boliwia | 4 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius i Saba | 2 |
| BR | Brazylia | 236 |
| BS | Bahamy | 4 |
| BW | Botswana | 1 |
| BY | Białoruś | 11 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 7945 |
| CD | Demokratyczna Republika Konga | 2 |
| CH | Szwajcaria | 2945 |
| CI | Wybrzeże Kości Słoniowej | 5 |
| CL | Chile | 38 |
| CM | Kamerun | 14 |
| CN | Chiny | 539 |
| CO | Kolumbia | 54 |
| CR | Kostaryka | 11 |
| CW | Curaçao | 6 |
| CY | Cypr | 20028 |
| CZ | Czechy | 182606 |
| DE | Niemcy | 965028 |
| DK | Dania | 32972 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikana | 12 |
| DZ | Algieria | 7 |
| EC | Ekwador | 2 |
| EE | Estonia | 63153 |
| EG | Egipt | 34 |
| ES | Hiszpania | 146399 |
| FI | Finlandia | 23506 |
| FO | Wyspy Owcze | 4 |
| FR | Francja | 318692 |
| GA | Gabon | 3 |
| GB | Zjednoczone Królestwo | 5479 |
| GE | Gruzja | 22 |
| GF | Gujana Francuska | 65 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltar | 31 |
| GL | Grenlandia | 3 |
| GP | Gwadelupa | 226 |
| GR | Grecja | 48493 |
| GT | Gwatemala | 3 |
| GW | Gwinea Bissau | 1 |
| GY | Gujana | 1 |
| HK | Hongkong | 160 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Chorwacja | 17601 |
| HU | Węgry | 61116 |
| ID | Indonezja | 77 |
| IE | Irlandia | 89378 |
| IL | Izrael | 104 |
| IM | Wyspy Man | 1 |
| IN | Indie | 394 |
| IQ | Irak | 2 |
| IR | Iran | 1 |
| IS | Islandia | 995 |
| IT | Włochy | 263102 |
| JE | Jersey | 4 |
| JM | Jamajka | 1 |
| JO | Jordania | 2 |
| JP | Japonia | 31 |
| KE | Kenia | 5 |
| KG | Kirgistan | 3 |
| KH | Kambodża | 256 |
| KN | Saint Kitts i Nevis | 1 |
| KR | Korea Południowa | 16 |
| KW | Kuwejt | 9 |
| KY | Kajmany | 3 |
| KZ | Kazachstan | 25 |
| LB | Liban | 16 |
| LI | Liechtenstein | 638 |
| LK | Sri Lanka | 14 |
| LT | Litwa | 34001 |
| LU | Luksemburg | 15801 |
| LV | Łotwa | 17921 |
| MA | Maroko | 120 |
| MC | Monako | 59 |
| MD | Mołdawia | 170 |
| ME | Czarnogóra | 21 |
| MF | Saint-Martin | 3 |
| MG | Madagaskar | 2 |
| MH | Wyspy Marshalla | 1 |
| MK | Macedonia Północna | 33 |
| MO | Makau | 1 |
| MP | Mariany Północne | 1 |
| MQ | Martynika | 126 |
| MT | Malta | 14576 |
| MU | Mauritius | 7 |
| MX | Meksyk | 54 |
| MY | Malezja | 55 |
| MZ | Mozambik | 1 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Nowa Kaledonia | 3 |
| NG | Nigeria | 20 |
| NL | Niderlandy | 437234 |
| NO | Norwegia | 23414 |
| NP | Nepal | 4 |
| NZ | Nowa Zelandia | 50 |
| PA | Panama | 11 |
| PE | Peru | 21 |
| PF | Polinezja Francuska | 12 |
| PG | Papua-Nowa Gwinea | 2 |
| PH | Filipiny | 122 |
| PK | Pakistan | 49 |
| PL | Polska | 267887 |
| PS | Palestyna | 2 |
| PT | Portugalia | 165093 |
| PY | Paragwaj | 6 |
| QA | Katar | 6 |
| RE | Reunion | 282 |
| RO | Rumunia | 43688 |
| RS | Serbia | 177 |
| RU | Rosja | 42 |
| SA | Arabia Saudyjska | 7 |
| SC | Seszele | 6 |
| SE | Szwecja | 65819 |
| SG | Singapur | 97 |
| SI | Słowenia | 20758 |
| SK | Słowacja | 54740 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 34 |
| SN | Senegal | 2 |
| SZ | Eswatini | 7 |
| TC | Turks i Caicos | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Tajlandia | 63 |
| TM | Turkmenistan | 7 |
| TN | Tunezja | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turcja | 248 |
| TW | Tajwan | 20 |
| UA | Ukraina | 267 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Małe Oddalone Wyspy Stanów Zjednoczonych | 1 |
| US | Stany Zjednoczone | 4443 |
| UY | Urugwaj | 5 |
| UZ | Uzbekistan | 10 |
| VA | Stolicą Apostolską | 3 |
| VE | Wenezuela | 18 |
| VG | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 3 |
| VI | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 1 |
| VN | Wietnam | 94 |
| VU | Vanuatu | 19 |
| YE | Jemen | 1 |
| YT | Majotta | 6 |
| ZA | Republika Południowej Afryki | 69 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
Na początku 2024 r. wykorzystaliśmy umiejętności naszej maszyny WebClass do losowego klasyfikowania 300 000 nazw domen .eu. Spośród wszystkich sprawdzonych domen, 40 000 nazw o bogatej treści (tj. strony internetowe zawierające treści generowane przez użytkowników) sklasyfikowaliśmy podle następujących kategorii:
| Sektor | Procent | |
|---|---|---|
| Sklep internetowy | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Produkcja | 8.2 % | |
| Marketing & Advertising | 8 % | |
| Energia i Środowisko | 5.9 % | |
| Edukacja | 5.2 % | |
| Służba zdrowia | 5.1 % | |
| Sztuka, rozrywka | 4.2 % | |
| Wspólnota | 4.1 % | |
| Usługi finansowe | 3.9 % | |
| Turystyka, podróże i zakwaterowanie | 3.8 % | |
| Budowa | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Handel | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transport | 2.1 % | |
| Usługi biznesowe i zarządzanie obiektami | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Branża Samochodowa | 1.6 % | |
| Nieruchomości | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Górnictwo i Odwierty | 0.1 % |
Nazwę domeny .eu należy zarejestrować za pośrednictwem rejestratora. Aby znaleźć usługodawcę, który najpełniej odpowiada Państwa potrzebom, prosimy odwiedzić Znajdź rejestratora.
| Kod kraju | Kraj | Rejestratorzy |
|---|---|---|
| AE | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 |
| AL | Albania | 4 |
| AT | Austria | 47 |
| AU | Australia | 3 |
| BE | Belgia | 39 |
| BG | Bułgaria | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Szwajcaria | 4 |
| CY | Cypr | 3 |
| CZ | Czechy | 13 |
| DE | Niemcy | 90 |
| DK | Dania | 4 |
| EE | Estonia | 11 |
| ES | Hiszpania | 24 |
| FI | Finlandia | 6 |
| FR | Francja | 32 |
| GB | Zjednoczone Królestwo | 30 |
| GR | Grecja | 13 |
| HR | Chorwacja | 4 |
| HU | Węgry | 22 |
| IE | Irlandia | 9 |
| IL | Izrael | 1 |
| IT | Włochy | 53 |
| JP | Japonia | 1 |
| KR | Korea Południowa | 2 |
| KY | Kajmany | 1 |
| LT | Litwa | 7 |
| LU | Luksemburg | 2 |
| LV | Łotwa | 4 |
| MC | Monako | 1 |
| MD | Mołdawia | 1 |
| MK | Macedonia Północna | 1 |
| MY | Malezja | 1 |
| NL | Niderlandy | 63 |
| NO | Norwegia | 1 |
| PL | Polska | 26 |
| PT | Portugalia | 7 |
| RO | Rumunia | 14 |
| RU | Rosja | 1 |
| SC | Seszele | 1 |
| SE | Szwecja | 13 |
| SI | Słowenia | 5 |
| SK | Słowacja | 10 |
| TR | Turcja | 1 |
| TW | Tajwan | 2 |
| US | Stany Zjednoczone | 69 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) to internetowy protokół bezpieczeństwa, który znacząco zmniejsza możliwość przekierowania odwiedzającego na strony fałszywe (podszywające się pod prawdziwe), po tym jak użytkownik wpisze w wyszukiwarce adres strony. Więcej na temat technologii DNSSEC i o innych usługach zabezpieczających domeny .eu można dowiedzieć się na naszej platformie „Moje .eu”.
Miesięczna stopa odnowień dla domeny .eu pokazuje, że przeważają rejestracje jednoroczne.
| Liczba lat | Liczba rejestracji wieloletnich |
|---|---|
| 1 year | 241 062 |
| 2 years | 13 575 |
| 3 years | 4 179 |
| 4 years | 235 |
| 5 years | 2 058 |
| 6 years | 59 |
| 7 years | 45 |
| 8 years | 20 |
| 9 years | 37 |
| 10 years | 804 |