Nazwę domeny z końcówką .eu, .ею lub .ευ może zarejestrować każda osoba fizyczna, która jest rezydentem lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii, a także każda organizacja z siedzibą w UE lub w jednym z wyżej wymienionych państw.
Sprawdź, kto i w jaki sposób korzysta z rozszerzenia .eu:
Całkowita liczba rejestracji
Nazwy domen w alfabecie greckim
Nazwy domen pisane cyrylicą
Nowo zarejestrowane domeny
Dane wskazują liczbę nazw domen .eu zarejestrowanych w ciągu roku, z wyłączeniem nazw domen, które zostały poddane kwarantannie, zawieszone lub wycofane.
Zobacz rejestracje domen .eu według krajów:
| Kod kraju | Kraj | Liczba nazw domen |
|---|---|---|
| AD | Andora | 53 |
| AE | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 246 |
| AF | Afganistan | 7 |
| AG | Antigua i Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albania | 77 |
| AM | Armenia | 13 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentyna | 32 |
| AT | Austria | 115302 |
| AU | Australia | 396 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Wyspy Alandzkie | 80 |
| AZ | Azerbejdżan | 9 |
| BA | Bośnia i Hercegowina | 67 |
| BD | Bangladesz | 12 |
| BE | Belgia | 145472 |
| BG | Bułgaria | 46217 |
| BH | Bahrajn | 2 |
| BJ | Benin | 4 |
| BO | Boliwia | 2 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius i Saba | 2 |
| BR | Brazylia | 226 |
| BS | Bahamy | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Białoruś | 14 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 7973 |
| CD | Demokratyczna Republika Konga | 3 |
| CH | Szwajcaria | 2696 |
| CI | Wybrzeże Kości Słoniowej | 5 |
| CL | Chile | 39 |
| CM | Kamerun | 11 |
| CN | Chiny | 489 |
| CO | Kolumbia | 44 |
| CR | Kostaryka | 15 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Cypr | 19676 |
| CZ | Czechy | 184400 |
| DE | Niemcy | 964264 |
| DK | Dania | 32111 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikana | 13 |
| DZ | Algieria | 4 |
| EC | Ekwador | 1 |
| EE | Estonia | 61052 |
| EG | Egipt | 30 |
| ES | Hiszpania | 142015 |
| FI | Finlandia | 23455 |
| FO | Wyspy Owcze | 4 |
| FR | Francja | 319117 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Zjednoczone Królestwo | 5168 |
| GE | Gruzja | 42 |
| GF | Gujana Francuska | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 1 |
| GI | Gibraltar | 31 |
| GL | Grenlandia | 3 |
| GP | Gwadelupa | 211 |
| GR | Grecja | 48566 |
| GT | Gwatemala | 3 |
| GW | Gwinea Bissau | 1 |
| GY | Gujana | 1 |
| HK | Hongkong | 157 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Chorwacja | 17037 |
| HU | Węgry | 60778 |
| ID | Indonezja | 76 |
| IE | Irlandia | 89719 |
| IL | Izrael | 104 |
| IM | Wyspy Man | 2 |
| IN | Indie | 371 |
| IQ | Irak | 5 |
| IR | Iran | 1 |
| IS | Islandia | 1040 |
| IT | Włochy | 264808 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordania | 2 |
| JP | Japonia | 27 |
| KE | Kenia | 5 |
| KG | Kirgistan | 4 |
| KH | Kambodża | 122 |
| KN | Saint Kitts i Nevis | 1 |
| KR | Korea Południowa | 13 |
| KW | Kuwejt | 8 |
| KY | Kajmany | 2 |
| KZ | Kazachstan | 22 |
| LB | Liban | 18 |
| LI | Liechtenstein | 651 |
| LK | Sri Lanka | 17 |
| LT | Litwa | 33644 |
| LU | Luksemburg | 15679 |
| LV | Łotwa | 17663 |
| MA | Maroko | 97 |
| MC | Monako | 64 |
| MD | Mołdawia | 166 |
| ME | Czarnogóra | 22 |
| MF | Saint-Martin | 3 |
| MG | Madagaskar | 1 |
| MH | Wyspy Marshalla | 1 |
| MK | Macedonia Północna | 36 |
| MO | Makau | 1 |
| MP | Mariany Północne | 1 |
| MQ | Martynika | 120 |
| MT | Malta | 14735 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Meksyk | 54 |
| MY | Malezja | 59 |
| MZ | Mozambik | 1 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Nowa Kaledonia | 2 |
| NG | Nigeria | 25 |
| NI | Nikaragua | 1 |
| NL | Niderlandy | 441194 |
| NO | Norwegia | 23763 |
| NP | Nepal | 4 |
| NZ | Nowa Zelandia | 47 |
| OM | Oman | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 21 |
| PF | Polinezja Francuska | 12 |
| PG | Papua-Nowa Gwinea | 2 |
| PH | Filipiny | 132 |
| PK | Pakistan | 55 |
| PL | Polska | 262551 |
| PS | Palestyna | 2 |
| PT | Portugalia | 177292 |
| PY | Paragwaj | 4 |
| QA | Katar | 5 |
| RE | Reunion | 275 |
| RO | Rumunia | 42820 |
| RS | Serbia | 180 |
| RU | Rosja | 69 |
| SA | Arabia Saudyjska | 8 |
| SC | Seszele | 7 |
| SE | Szwecja | 64508 |
| SG | Singapur | 95 |
| SI | Słowenia | 20720 |
| SK | Słowacja | 53777 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 33 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Eswatini | 4 |
| TC | Turks i Caicos | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Tajlandia | 41 |
| TM | Turkmenistan | 8 |
| TN | Tunezja | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turcja | 257 |
| TW | Tajwan | 21 |
| UA | Ukraina | 246 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Małe Oddalone Wyspy Stanów Zjednoczonych | 1 |
| US | Stany Zjednoczone | 3055 |
| UY | Urugwaj | 5 |
| UZ | Uzbekistan | 9 |
| VE | Wenezuela | 18 |
| VG | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 3 |
| VI | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 1 |
| VN | Wietnam | 165 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Majotta | 7 |
| ZA | Republika Południowej Afryki | 61 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
Na początku 2024 r. wykorzystaliśmy umiejętności naszej maszyny WebClass do losowego klasyfikowania 300 000 nazw domen .eu. Spośród wszystkich sprawdzonych domen, 40 000 nazw o bogatej treści (tj. strony internetowe zawierające treści generowane przez użytkowników) sklasyfikowaliśmy podle następujących kategorii:
| Sektor | Procent | |
|---|---|---|
| Sklep internetowy | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Produkcja | 8.2 % | |
| Marketing & Advertising | 8 % | |
| Energia i Środowisko | 5.9 % | |
| Edukacja | 5.2 % | |
| Służba zdrowia | 5.1 % | |
| Sztuka, rozrywka | 4.2 % | |
| Wspólnota | 4.1 % | |
| Usługi finansowe | 3.9 % | |
| Turystyka, podróże i zakwaterowanie | 3.8 % | |
| Budowa | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Handel | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transport | 2.1 % | |
| Usługi biznesowe i zarządzanie obiektami | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Branża Samochodowa | 1.6 % | |
| Nieruchomości | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Górnictwo i Odwierty | 0.1 % |
Nazwę domeny .eu należy zarejestrować za pośrednictwem rejestratora. Aby znaleźć usługodawcę, który najpełniej odpowiada Państwa potrzebom, prosimy odwiedzić Znajdź rejestratora.
| Kod kraju | Kraj | Rejestratorzy |
|---|---|---|
| AE | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 |
| AL | Albania | 4 |
| AT | Austria | 47 |
| AU | Australia | 3 |
| BE | Belgia | 41 |
| BG | Bułgaria | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Szwajcaria | 4 |
| CY | Cypr | 3 |
| CZ | Czechy | 13 |
| DE | Niemcy | 91 |
| DK | Dania | 4 |
| EE | Estonia | 10 |
| ES | Hiszpania | 23 |
| FI | Finlandia | 6 |
| FR | Francja | 32 |
| GB | Zjednoczone Królestwo | 31 |
| GR | Grecja | 13 |
| HR | Chorwacja | 4 |
| HU | Węgry | 22 |
| IE | Irlandia | 9 |
| IL | Izrael | 1 |
| IT | Włochy | 55 |
| JP | Japonia | 1 |
| KR | Korea Południowa | 2 |
| KY | Kajmany | 1 |
| LT | Litwa | 7 |
| LU | Luksemburg | 2 |
| LV | Łotwa | 4 |
| MC | Monako | 1 |
| MD | Mołdawia | 1 |
| MK | Macedonia Północna | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malezja | 1 |
| NL | Niderlandy | 62 |
| NO | Norwegia | 1 |
| PL | Polska | 26 |
| PT | Portugalia | 7 |
| RO | Rumunia | 14 |
| RU | Rosja | 1 |
| SC | Seszele | 1 |
| SE | Szwecja | 13 |
| SI | Słowenia | 5 |
| SK | Słowacja | 10 |
| TR | Turcja | 1 |
| TW | Tajwan | 2 |
| US | Stany Zjednoczone | 51 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) to internetowy protokół bezpieczeństwa, który znacząco zmniejsza możliwość przekierowania odwiedzającego na strony fałszywe (podszywające się pod prawdziwe), po tym jak użytkownik wpisze w wyszukiwarce adres strony. Więcej na temat technologii DNSSEC i o innych usługach zabezpieczających domeny .eu można dowiedzieć się na naszej platformie „Moje .eu”.
Miesięczna stopa odnowień dla domeny .eu pokazuje, że przeważają rejestracje jednoroczne.
| Liczba lat | Liczba rejestracji wieloletnich |
|---|---|
| 1 year | 65 508 |
| 2 years | 1 689 |
| 3 years | 1 029 |
| 4 years | 55 |
| 5 years | 568 |
| 6 years | 13 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 8 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 200 |