.eu-verkkotunnus tai jokin sen merkistöversio voidaan rekisteröidä kenelle tahansa Euroopan unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalaiselle tai asukkaalle sekä mille tahansa noissa maissa toimivalle organisaatiolle.
Tutustu .eu-päätteen käyttäjiin ja käyttötapoihin:
Rekisteröintejä yhteensä
Verkkotunnukset kreikkalaisin aakkosin
Verkkotunnukset kyrillisin aakkosin
Uutena rekisteröidyt verkkotunnukset
Nämä luvut on saatu EURid
.eu-verkkotunnusten rekisteröinnit maittain:
| Maakoodi | Maa | Verkkotunnusten määrä |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 69 |
| AE | Arabiemiirikunnat | 288 |
| AF | Afganistan | 6 |
| AI | Anguilla | 4 |
| AL | Albania | 83 |
| AM | Armenia | 18 |
| AO | Angola | 1 |
| AR | Argentiina | 68 |
| AT | Itävalta | 114945 |
| AU | Australia | 465 |
| AW | Aruba | 4 |
| AX | Ahvenanmaa | 69 |
| AZ | Azerbaidžan | 7 |
| BA | Bosnia ja Hertsegovina | 95 |
| BD | Bangladesh | 21 |
| BE | Belgia | 150290 |
| BG | Bulgaria | 51287 |
| BH | Bahrain | 1 |
| BJ | Benin | 9 |
| BL | Saint-Barthélemy | 1 |
| BO | Bolivia | 8 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | 2 |
| BR | Brasilia | 254 |
| BV | Bouvet’nsaari | 1 |
| BW | Botswana | 1 |
| BY | Valko-Venäjä | 13 |
| BZ | Belize | 2 |
| CA | Kanada | 8022 |
| CD | Kongon demokraattinen tasavalta | 4 |
| CH | Sveitsi | 3577 |
| CI | Norsunluurannikko | 10 |
| CL | Chile | 43 |
| CM | Kamerun | 20 |
| CN | Kiina | 466 |
| CO | Kolumbia | 39 |
| CR | Costa Rica | 17 |
| CW | Curaçao | 6 |
| CY | Kypros | 21381 |
| CZ | Tšekki | 184690 |
| DE | Saksa | 959704 |
| DK | Tanska | 35078 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Dominikaaninen tasavalta | 13 |
| DZ | Algeria | 11 |
| EC | Ecuador | 6 |
| EE | Viro | 65873 |
| EG | Egypti | 46 |
| ES | Espanja | 151961 |
| ET | Etiopia | 2 |
| FI | Suomi | 22486 |
| FJ | Fidži | 1 |
| FO | Färsaaret | 6 |
| FR | Ranska | 319251 |
| GA | Gabon | 4 |
| GB | Yhdistynyt kuningaskunta | 6301 |
| GE | Georgia | 29 |
| GF | Ranskan Guayana | 61 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 7 |
| GI | Gibraltar | 27 |
| GL | Grönlanti | 2 |
| GP | Guadeloupe | 270 |
| GR | Kreikka | 49921 |
| GT | Guatemala | 1 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 2 |
| HK | Hongkong | 168 |
| HR | Kroatia | 19035 |
| HT | Haiti | 1 |
| HU | Unkari | 59013 |
| ID | Indonesia | 169 |
| IE | Irlanti | 81926 |
| IL | Israel | 145 |
| IM | Mansaari | 1 |
| IN | Intia | 428 |
| IQ | Irak | 1 |
| IR | Iran | 4 |
| IS | Islanti | 684 |
| IT | Italia | 264529 |
| JE | Jersey | 7 |
| JM | Jamaika | 3 |
| JO | Jordania | 5 |
| JP | Japani | 40 |
| KE | Kenia | 8 |
| KG | Kirgisia | 8 |
| KH | Kambodža | 284 |
| KM | Komorit | 2 |
| KN | Saint Kitts ja Nevis | 1 |
| KR | Etelä-Korea | 14 |
| KW | Kuwait | 8 |
| KY | Caymansaaret | 4 |
| KZ | Kazakstan | 35 |
| LB | Libanon | 13 |
| LC | Saint Lucia | 1 |
| LI | Liechtenstein | 684 |
| LK | Sri Lanka | 14 |
| LT | Liettua | 35446 |
| LU | Luxemburg | 16141 |
| LV | Latvia | 19304 |
| MA | Marokko | 174 |
| MC | Monaco | 58 |
| MD | Moldova | 175 |
| ME | Montenegro | 29 |
| MF | Saint-Martin | 5 |
| MG | Madagaskar | 5 |
| MK | Pohjois-Makedonia | 44 |
| MN | Mongolia | 2 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Pohjois-Mariaanit | 1 |
| MQ | Martinique | 142 |
| MR | Mauritania | 2 |
| MT | Malta | 14395 |
| MU | Mauritius | 11 |
| MX | Meksiko | 64 |
| MY | Malesia | 61 |
| MZ | Mosambik | 1 |
| NA | Namibia | 2 |
| NC | Uusi-Kaledonia | 6 |
| NG | Nigeria | 27 |
| NL | Alankomaat | 440683 |
| NO | Norja | 22171 |
| NP | Nepal | 5 |
| NZ | Uusi-Seelanti | 55 |
| PA | Panama | 11 |
| PE | Peru | 22 |
| PF | Ranskan Polynesia | 12 |
| PG | Papua-Uusi-Guinea | 2 |
| PH | Filippiinit | 80 |
| PK | Pakistan | 69 |
| PL | Puola | 260732 |
| PR | Puerto Rico | 1 |
| PS | Palestiina | 3 |
| PT | Portugali | 111788 |
| PY | Paraguay | 5 |
| QA | Qatar | 8 |
| RE | Réunion | 295 |
| RO | Romania | 46665 |
| RS | Serbia | 198 |
| RU | Venäjä | 42 |
| SA | Saudi-Arabia | 20 |
| SC | Seychellit | 7 |
| SE | Ruotsi | 66895 |
| SG | Singapore | 96 |
| SI | Slovenia | 21760 |
| SK | Slovakia | 58035 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 35 |
| SN | Senegal | 6 |
| SV | El Salvador | 1 |
| SX | Sint Maarten | 1 |
| SZ | Swazimaa | 6 |
| TC | Turks- ja Caicossaaret | 7 |
| TH | Thaimaa | 117 |
| TM | Turkmenistan | 5 |
| TN | Tunisia | 10 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turkki | 272 |
| TW | Taiwan | 25 |
| UA | Ukraina | 304 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Yhdysvaltain pienet erillissaaret | 1 |
| US | Yhdysvallat | 5084 |
| UY | Uruguay | 9 |
| UZ | Uzbekistan | 10 |
| VA | Pyhä istuin | 3 |
| VE | Venezuela | 14 |
| VG | Brittiläiset Neitsytsaaret | 1 |
| VN | Vietnam | 162 |
| VU | Vanuatu | 20 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 11 |
| ZA | Etelä-Afrikka | 75 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
Laitoimme vuoden 2024 alkupuolella WebClass-koneen käymään läpi satunnaisesti 300 000 .eu-verkkotunnusta. Niistä 40 000 verkkotunnusta sisälsi ns. rikasta sisältöä (verkkosivustoja, joissa oli käyttäjän luomaa sisältöä) ja ne luokiteltiin seuraaviin luokkiin.
| Toimiala | Prosenttiosuus | |
|---|---|---|
| Verkkokauppa | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Valmistus | 8.2 % | |
| Markkinointi ja mainonta | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Opetus | 5.2 % | |
| Terveydenhuolto | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Rakentaminen | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kauppa | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Liikenne | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Autoala | 1.6 % | |
| Kiinteistöala | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Kaivos- ja poraustoiminta | 0.1 % |
.eu-verkkotunnus voidaan rekisteröidä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Parhaiten itsellesi sopivan löydät Etsi rekisterinpitäjä -sivultamme.
| Maakoodi | Maa | Rekisterinpitäjät |
|---|---|---|
| AE | Arabiemiirikunnat | 1 |
| AL | Albania | 4 |
| AT | Itävalta | 47 |
| AU | Australia | 3 |
| BE | Belgia | 39 |
| BG | Bulgaria | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Sveitsi | 4 |
| CY | Kypros | 3 |
| CZ | Tšekki | 13 |
| DE | Saksa | 115 |
| DK | Tanska | 4 |
| EE | Viro | 14 |
| ES | Espanja | 25 |
| FI | Suomi | 5 |
| FR | Ranska | 32 |
| GB | Yhdistynyt kuningaskunta | 31 |
| GR | Kreikka | 13 |
| HR | Kroatia | 4 |
| HU | Unkari | 21 |
| IE | Irlanti | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Italia | 52 |
| JP | Japani | 1 |
| KR | Etelä-Korea | 2 |
| KY | Caymansaaret | 1 |
| LT | Liettua | 8 |
| LU | Luxemburg | 2 |
| LV | Latvia | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Pohjois-Makedonia | 1 |
| MY | Malesia | 1 |
| NL | Alankomaat | 63 |
| NO | Norja | 1 |
| PL | Puola | 27 |
| PT | Portugali | 8 |
| RO | Romania | 15 |
| RU | Venäjä | 1 |
| SC | Seychellit | 1 |
| SE | Ruotsi | 13 |
| SI | Slovenia | 5 |
| SK | Slovakia | 10 |
| TR | Turkki | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Yhdysvallat | 70 |
DNSSEC (verkkotunnusjärjestelmän turvallisuuslaajennukset) on Internet-tietoturvaprotokolla, jonka tarkoituksena on vähentää .eu-verkkosivustolle tulevien mahdollisuutta päätyä WWW-osoite selaimeen kirjoittamalla väärennetyille tai huijausverkkosivustolle. Lisätietoja DNSSEC
.eu-verkkotunnusten uusimisnopeudet kuukausittain osoittaa vuoden rekisteröintien olevan enemmistönä.
| Vuosien määrä | Monivuotisten rekisteröintien määrä |
|---|---|
| 1 year | 570 002 |
| 2 years | 21 817 |
| 3 years | 13 672 |
| 4 years | 564 |
| 5 years | 4 573 |
| 6 years | 125 |
| 7 years | 93 |
| 8 years | 56 |
| 9 years | 100 |
| 10 years | 1 993 |