.eu-verkkotunnus tai jokin sen merkistöversio voidaan rekisteröidä kenelle tahansa Euroopan unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalaiselle tai asukkaalle sekä mille tahansa noissa maissa toimivalle organisaatiolle.
Tutustu .eu-päätteen käyttäjiin ja käyttötapoihin:
Rekisteröintejä yhteensä
Verkkotunnukset kreikkalaisin aakkosin
Verkkotunnukset kyrillisin aakkosin
Uutena rekisteröidyt verkkotunnukset
Nämä luvut on saatu EURid
.eu-verkkotunnusten rekisteröinnit maittain:
| Maakoodi | Maa | Verkkotunnusten määrä |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 57 |
| AE | Arabiemiirikunnat | 261 |
| AF | Afganistan | 6 |
| AG | Antigua ja Barbuda | 1 |
| AI | Anguilla | 4 |
| AL | Albania | 77 |
| AM | Armenia | 18 |
| AO | Angola | 2 |
| AR | Argentiina | 66 |
| AT | Itävalta | 114123 |
| AU | Australia | 455 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Ahvenanmaa | 73 |
| AZ | Azerbaidžan | 7 |
| BA | Bosnia ja Hertsegovina | 87 |
| BD | Bangladesh | 21 |
| BE | Belgia | 147793 |
| BG | Bulgaria | 49018 |
| BH | Bahrain | 1 |
| BJ | Benin | 5 |
| BO | Bolivia | 4 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | 2 |
| BR | Brasilia | 245 |
| BS | Bahama | 4 |
| BV | Bouvet’nsaari | 1 |
| BW | Botswana | 1 |
| BY | Valko-Venäjä | 12 |
| BZ | Belize | 2 |
| CA | Kanada | 8171 |
| CD | Kongon demokraattinen tasavalta | 4 |
| CH | Sveitsi | 3240 |
| CI | Norsunluurannikko | 7 |
| CL | Chile | 36 |
| CM | Kamerun | 18 |
| CN | Kiina | 495 |
| CO | Kolumbia | 34 |
| CR | Costa Rica | 13 |
| CW | Curaçao | 6 |
| CY | Kypros | 20176 |
| CZ | Tšekki | 182387 |
| DE | Saksa | 965671 |
| DK | Tanska | 33815 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Dominikaaninen tasavalta | 11 |
| DZ | Algeria | 9 |
| EC | Ecuador | 3 |
| EE | Viro | 65562 |
| EG | Egypti | 34 |
| ES | Espanja | 149716 |
| ET | Etiopia | 1 |
| FI | Suomi | 22671 |
| FO | Färsaaret | 6 |
| FR | Ranska | 318462 |
| GA | Gabon | 3 |
| GB | Yhdistynyt kuningaskunta | 5959 |
| GE | Georgia | 25 |
| GF | Ranskan Guayana | 60 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltar | 27 |
| GL | Grönlanti | 3 |
| GP | Guadeloupe | 235 |
| GR | Kreikka | 49031 |
| GT | Guatemala | 1 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 2 |
| HK | Hongkong | 160 |
| HR | Kroatia | 18265 |
| HU | Unkari | 60440 |
| ID | Indonesia | 126 |
| IE | Irlanti | 88380 |
| IL | Israel | 122 |
| IN | Intia | 411 |
| IQ | Irak | 1 |
| IR | Iran | 1 |
| IS | Islanti | 891 |
| IT | Italia | 263067 |
| JE | Jersey | 6 |
| JM | Jamaika | 1 |
| JO | Jordania | 3 |
| JP | Japani | 42 |
| KE | Kenia | 6 |
| KG | Kirgisia | 7 |
| KH | Kambodža | 274 |
| KN | Saint Kitts ja Nevis | 1 |
| KR | Etelä-Korea | 15 |
| KW | Kuwait | 8 |
| KY | Caymansaaret | 4 |
| KZ | Kazakstan | 34 |
| LB | Libanon | 15 |
| LI | Liechtenstein | 648 |
| LK | Sri Lanka | 14 |
| LT | Liettua | 34546 |
| LU | Luxemburg | 15884 |
| LV | Latvia | 18139 |
| MA | Marokko | 123 |
| MC | Monaco | 55 |
| MD | Moldova | 168 |
| ME | Montenegro | 21 |
| MF | Saint-Martin | 4 |
| MG | Madagaskar | 2 |
| MK | Pohjois-Makedonia | 36 |
| MN | Mongolia | 1 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Pohjois-Mariaanit | 1 |
| MQ | Martinique | 132 |
| MT | Malta | 14536 |
| MU | Mauritius | 10 |
| MX | Meksiko | 58 |
| MY | Malesia | 31 |
| MZ | Mosambik | 2 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Uusi-Kaledonia | 5 |
| NG | Nigeria | 16 |
| NL | Alankomaat | 438028 |
| NO | Norja | 22727 |
| NP | Nepal | 4 |
| NZ | Uusi-Seelanti | 56 |
| PA | Panama | 10 |
| PE | Peru | 19 |
| PF | Ranskan Polynesia | 13 |
| PG | Papua-Uusi-Guinea | 2 |
| PH | Filippiinit | 117 |
| PK | Pakistan | 43 |
| PL | Puola | 253030 |
| PS | Palestiina | 2 |
| PT | Portugali | 149668 |
| PY | Paraguay | 5 |
| QA | Qatar | 7 |
| RE | Réunion | 284 |
| RO | Romania | 45663 |
| RS | Serbia | 185 |
| RU | Venäjä | 46 |
| SA | Saudi-Arabia | 17 |
| SC | Seychellit | 7 |
| SE | Ruotsi | 66435 |
| SG | Singapore | 88 |
| SI | Slovenia | 21086 |
| SK | Slovakia | 56084 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 35 |
| SN | Senegal | 4 |
| SX | Sint Maarten | 1 |
| SZ | Swazimaa | 6 |
| TC | Turks- ja Caicossaaret | 7 |
| TH | Thaimaa | 111 |
| TJ | Tadžikistan | 1 |
| TM | Turkmenistan | 6 |
| TN | Tunisia | 6 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turkki | 239 |
| TW | Taiwan | 22 |
| UA | Ukraina | 271 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Yhdysvaltain pienet erillissaaret | 1 |
| US | Yhdysvallat | 4796 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Uzbekistan | 12 |
| VA | Pyhä istuin | 3 |
| VE | Venezuela | 15 |
| VG | Brittiläiset Neitsytsaaret | 1 |
| VI | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 1 |
| VN | Vietnam | 159 |
| VU | Vanuatu | 20 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 6 |
| ZA | Etelä-Afrikka | 68 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
Laitoimme vuoden 2024 alkupuolella WebClass-koneen käymään läpi satunnaisesti 300 000 .eu-verkkotunnusta. Niistä 40 000 verkkotunnusta sisälsi ns. rikasta sisältöä (verkkosivustoja, joissa oli käyttäjän luomaa sisältöä) ja ne luokiteltiin seuraaviin luokkiin.
| Toimiala | Prosenttiosuus | |
|---|---|---|
| Verkkokauppa | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Valmistus | 8.2 % | |
| Markkinointi ja mainonta | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Opetus | 5.2 % | |
| Terveydenhuolto | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Rakentaminen | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kauppa | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Liikenne | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Autoala | 1.6 % | |
| Kiinteistöala | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Kaivos- ja poraustoiminta | 0.1 % |
.eu-verkkotunnus voidaan rekisteröidä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Parhaiten itsellesi sopivan löydät Etsi rekisterinpitäjä -sivultamme.
| Maakoodi | Maa | Rekisterinpitäjät |
|---|---|---|
| AE | Arabiemiirikunnat | 1 |
| AL | Albania | 4 |
| AT | Itävalta | 47 |
| AU | Australia | 3 |
| BE | Belgia | 40 |
| BG | Bulgaria | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Sveitsi | 4 |
| CY | Kypros | 3 |
| CZ | Tšekki | 13 |
| DE | Saksa | 115 |
| DK | Tanska | 4 |
| EE | Viro | 14 |
| ES | Espanja | 25 |
| FI | Suomi | 5 |
| FR | Ranska | 32 |
| GB | Yhdistynyt kuningaskunta | 31 |
| GR | Kreikka | 13 |
| HR | Kroatia | 4 |
| HU | Unkari | 22 |
| IE | Irlanti | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Italia | 53 |
| JP | Japani | 1 |
| KR | Etelä-Korea | 2 |
| KY | Caymansaaret | 1 |
| LT | Liettua | 7 |
| LU | Luxemburg | 2 |
| LV | Latvia | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Pohjois-Makedonia | 1 |
| MY | Malesia | 1 |
| NL | Alankomaat | 63 |
| NO | Norja | 1 |
| PL | Puola | 27 |
| PT | Portugali | 7 |
| RO | Romania | 15 |
| RU | Venäjä | 1 |
| SC | Seychellit | 1 |
| SE | Ruotsi | 13 |
| SI | Slovenia | 5 |
| SK | Slovakia | 10 |
| TR | Turkki | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Yhdysvallat | 69 |
DNSSEC (verkkotunnusjärjestelmän turvallisuuslaajennukset) on Internet-tietoturvaprotokolla, jonka tarkoituksena on vähentää .eu-verkkosivustolle tulevien mahdollisuutta päätyä WWW-osoite selaimeen kirjoittamalla väärennetyille tai huijausverkkosivustolle. Lisätietoja DNSSEC
.eu-verkkotunnusten uusimisnopeudet kuukausittain osoittaa vuoden rekisteröintien olevan enemmistönä.
| Vuosien määrä | Monivuotisten rekisteröintien määrä |
|---|---|
| 1 year | 384 125 |
| 2 years | 17 374 |
| 3 years | 8 337 |
| 4 years | 368 |
| 5 years | 3 074 |
| 6 years | 89 |
| 7 years | 72 |
| 8 years | 37 |
| 9 years | 61 |
| 10 years | 1 272 |