.eu-verkkotunnus tai jokin sen merkistöversio voidaan rekisteröidä kenelle tahansa Euroopan unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalaiselle tai asukkaalle sekä mille tahansa noissa maissa toimivalle organisaatiolle.
Tutustu .eu-päätteen käyttäjiin ja käyttötapoihin:
Rekisteröintejä yhteensä
Verkkotunnukset kreikkalaisin aakkosin
Verkkotunnukset kyrillisin aakkosin
Uutena rekisteröidyt verkkotunnukset
Nämä luvut on saatu EURid
.eu-verkkotunnusten rekisteröinnit maittain:
| Maakoodi | Maa | Verkkotunnusten määrä |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Arabiemiirikunnat | 246 |
| AF | Afganistan | 7 |
| AG | Antigua ja Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albania | 77 |
| AM | Armenia | 13 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentiina | 32 |
| AT | Itävalta | 115302 |
| AU | Australia | 396 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Ahvenanmaa | 80 |
| AZ | Azerbaidžan | 9 |
| BA | Bosnia ja Hertsegovina | 67 |
| BD | Bangladesh | 12 |
| BE | Belgia | 145472 |
| BG | Bulgaria | 46217 |
| BH | Bahrain | 2 |
| BJ | Benin | 4 |
| BO | Bolivia | 2 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | 2 |
| BR | Brasilia | 226 |
| BS | Bahama | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Valko-Venäjä | 14 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 7973 |
| CD | Kongon demokraattinen tasavalta | 3 |
| CH | Sveitsi | 2696 |
| CI | Norsunluurannikko | 5 |
| CL | Chile | 39 |
| CM | Kamerun | 11 |
| CN | Kiina | 489 |
| CO | Kolumbia | 44 |
| CR | Costa Rica | 15 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Kypros | 19676 |
| CZ | Tšekki | 184400 |
| DE | Saksa | 964264 |
| DK | Tanska | 32111 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Dominikaaninen tasavalta | 13 |
| DZ | Algeria | 4 |
| EC | Ecuador | 1 |
| EE | Viro | 61052 |
| EG | Egypti | 30 |
| ES | Espanja | 142015 |
| FI | Suomi | 23455 |
| FO | Färsaaret | 4 |
| FR | Ranska | 319117 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Yhdistynyt kuningaskunta | 5168 |
| GE | Georgia | 42 |
| GF | Ranskan Guayana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 1 |
| GI | Gibraltar | 31 |
| GL | Grönlanti | 3 |
| GP | Guadeloupe | 211 |
| GR | Kreikka | 48566 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 157 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Kroatia | 17037 |
| HU | Unkari | 60778 |
| ID | Indonesia | 76 |
| IE | Irlanti | 89719 |
| IL | Israel | 104 |
| IM | Mansaari | 2 |
| IN | Intia | 371 |
| IQ | Irak | 5 |
| IR | Iran | 1 |
| IS | Islanti | 1040 |
| IT | Italia | 264808 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordania | 2 |
| JP | Japani | 27 |
| KE | Kenia | 5 |
| KG | Kirgisia | 4 |
| KH | Kambodža | 122 |
| KN | Saint Kitts ja Nevis | 1 |
| KR | Etelä-Korea | 13 |
| KW | Kuwait | 8 |
| KY | Caymansaaret | 2 |
| KZ | Kazakstan | 22 |
| LB | Libanon | 18 |
| LI | Liechtenstein | 651 |
| LK | Sri Lanka | 17 |
| LT | Liettua | 33644 |
| LU | Luxemburg | 15679 |
| LV | Latvia | 17663 |
| MA | Marokko | 97 |
| MC | Monaco | 64 |
| MD | Moldova | 166 |
| ME | Montenegro | 22 |
| MF | Saint-Martin | 3 |
| MG | Madagaskar | 1 |
| MH | Marshallinsaaret | 1 |
| MK | Pohjois-Makedonia | 36 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Pohjois-Mariaanit | 1 |
| MQ | Martinique | 120 |
| MT | Malta | 14735 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Meksiko | 54 |
| MY | Malesia | 59 |
| MZ | Mosambik | 1 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Uusi-Kaledonia | 2 |
| NG | Nigeria | 25 |
| NI | Nicaragua | 1 |
| NL | Alankomaat | 441194 |
| NO | Norja | 23763 |
| NP | Nepal | 4 |
| NZ | Uusi-Seelanti | 47 |
| OM | Oman | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 21 |
| PF | Ranskan Polynesia | 12 |
| PG | Papua-Uusi-Guinea | 2 |
| PH | Filippiinit | 132 |
| PK | Pakistan | 55 |
| PL | Puola | 262551 |
| PS | Palestiina | 2 |
| PT | Portugali | 177292 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Qatar | 5 |
| RE | Réunion | 275 |
| RO | Romania | 42820 |
| RS | Serbia | 180 |
| RU | Venäjä | 69 |
| SA | Saudi-Arabia | 8 |
| SC | Seychellit | 7 |
| SE | Ruotsi | 64508 |
| SG | Singapore | 95 |
| SI | Slovenia | 20720 |
| SK | Slovakia | 53777 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 33 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Swazimaa | 4 |
| TC | Turks- ja Caicossaaret | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thaimaa | 41 |
| TM | Turkmenistan | 8 |
| TN | Tunisia | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turkki | 257 |
| TW | Taiwan | 21 |
| UA | Ukraina | 246 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Yhdysvaltain pienet erillissaaret | 1 |
| US | Yhdysvallat | 3055 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Uzbekistan | 9 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Brittiläiset Neitsytsaaret | 3 |
| VI | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 1 |
| VN | Vietnam | 165 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Etelä-Afrikka | 61 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
Laitoimme vuoden 2024 alkupuolella WebClass-koneen käymään läpi satunnaisesti 300 000 .eu-verkkotunnusta. Niistä 40 000 verkkotunnusta sisälsi ns. rikasta sisältöä (verkkosivustoja, joissa oli käyttäjän luomaa sisältöä) ja ne luokiteltiin seuraaviin luokkiin.
| Toimiala | Prosenttiosuus | |
|---|---|---|
| Verkkokauppa | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Valmistus | 8.2 % | |
| Markkinointi ja mainonta | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Opetus | 5.2 % | |
| Terveydenhuolto | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Rakentaminen | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kauppa | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Liikenne | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Autoala | 1.6 % | |
| Kiinteistöala | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Kaivos- ja poraustoiminta | 0.1 % |
.eu-verkkotunnus voidaan rekisteröidä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Parhaiten itsellesi sopivan löydät Etsi rekisterinpitäjä -sivultamme.
| Maakoodi | Maa | Rekisterinpitäjät |
|---|---|---|
| AE | Arabiemiirikunnat | 1 |
| AL | Albania | 4 |
| AT | Itävalta | 47 |
| AU | Australia | 3 |
| BE | Belgia | 41 |
| BG | Bulgaria | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Sveitsi | 4 |
| CY | Kypros | 3 |
| CZ | Tšekki | 13 |
| DE | Saksa | 91 |
| DK | Tanska | 4 |
| EE | Viro | 10 |
| ES | Espanja | 23 |
| FI | Suomi | 6 |
| FR | Ranska | 32 |
| GB | Yhdistynyt kuningaskunta | 31 |
| GR | Kreikka | 13 |
| HR | Kroatia | 4 |
| HU | Unkari | 22 |
| IE | Irlanti | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Italia | 55 |
| JP | Japani | 1 |
| KR | Etelä-Korea | 2 |
| KY | Caymansaaret | 1 |
| LT | Liettua | 7 |
| LU | Luxemburg | 2 |
| LV | Latvia | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Pohjois-Makedonia | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malesia | 1 |
| NL | Alankomaat | 62 |
| NO | Norja | 1 |
| PL | Puola | 26 |
| PT | Portugali | 7 |
| RO | Romania | 14 |
| RU | Venäjä | 1 |
| SC | Seychellit | 1 |
| SE | Ruotsi | 13 |
| SI | Slovenia | 5 |
| SK | Slovakia | 10 |
| TR | Turkki | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Yhdysvallat | 51 |
DNSSEC (verkkotunnusjärjestelmän turvallisuuslaajennukset) on Internet-tietoturvaprotokolla, jonka tarkoituksena on vähentää .eu-verkkosivustolle tulevien mahdollisuutta päätyä WWW-osoite selaimeen kirjoittamalla väärennetyille tai huijausverkkosivustolle. Lisätietoja DNSSEC
.eu-verkkotunnusten uusimisnopeudet kuukausittain osoittaa vuoden rekisteröintien olevan enemmistönä.
| Vuosien määrä | Monivuotisten rekisteröintien määrä |
|---|---|
| 1 year | 65 508 |
| 2 years | 1 689 |
| 3 years | 1 029 |
| 4 years | 55 |
| 5 years | 568 |
| 6 years | 13 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 8 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 200 |