Ett domännamn med .eu eller en av dess varianter kan registreras av en individ som är invånare eller medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein eller Norge, samt av en organisation som är etablerad i en av dessa stater.
Ta en titt på vem som använder .eu-tillägget och hur:
Totalt antal registreringar
Domännamn med grekisk skrift
Domännamn med kyrillisk skrift
Nyregistrerade domäner
Siffrorna anger antalet .eu-domännamn registrerade under EURid förvaltning per år, förutom domännamn som är satta i karantän, suspenderade eller återkallade.
Visa .eu-registreringar efter land:
| Landskod | Land | Antal domännamn |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Förenade Arabemiraten | 241 |
| AF | Afghanistan | 8 |
| AG | Antigua och Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albanien | 75 |
| AM | Armenien | 14 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 30 |
| AT | Österrike | 115617 |
| AU | Australien | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Åland | 79 |
| AZ | Azerbajdzjan | 10 |
| BA | Bosnien och Hercegovina | 69 |
| BD | Bangladesh | 13 |
| BE | Belgien | 144995 |
| BF | Burkina Faso | 1 |
| BG | Bulgarien | 45883 |
| BH | Bahrain | 2 |
| BJ | Benin | 3 |
| BO | Bolivia | 2 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius och Saba | 2 |
| BR | Brasilien | 227 |
| BS | Bahamas | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Belarus | 15 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 8197 |
| CD | Demokratiska republiken Kongo | 3 |
| CH | Schweiz | 2606 |
| CI | Elfenbenskusten | 5 |
| CL | Chile | 36 |
| CM | Kamerun | 12 |
| CN | Kina | 487 |
| CO | Colombia | 44 |
| CR | Costa Rica | 14 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Cypern | 19578 |
| CZ | Tjeckien | 183891 |
| DE | Tyskland | 962279 |
| DK | Danmark | 31945 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Dominikanska republiken | 11 |
| DZ | Algeriet | 8 |
| EC | Ecuador | 2 |
| EE | Estland | 60743 |
| EG | Egypten | 31 |
| ES | Spanien | 142080 |
| FI | Finland | 23328 |
| FO | Färöarna | 1 |
| FR | Frankrike | 316963 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Förenade kungariket | 5045 |
| GE | Georgien | 41 |
| GF | Franska Guyana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltar | 32 |
| GL | Grönland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 208 |
| GR | Grekland | 48478 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Kroatien | 16855 |
| HU | Ungern | 60629 |
| ID | Indonesien | 81 |
| IE | Irland | 88994 |
| IL | Israel | 99 |
| IM | Isle of Man | 2 |
| IN | Indien | 358 |
| IQ | Irak | 5 |
| IS | Island | 1062 |
| IT | Italien | 264263 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordanien | 2 |
| JP | Japan | 25 |
| KE | Kenya | 5 |
| KG | Kirgizistan | 2 |
| KH | Kambodja | 138 |
| KN | Saint Kitts och Nevis | 1 |
| KR | Sydkorea | 13 |
| KW | Kuwait | 7 |
| KY | Caymanöarna | 2 |
| KZ | Kazakstan | 22 |
| LB | Libanon | 18 |
| LI | Liechtenstein | 655 |
| LK | Sri Lanka | 17 |
| LT | Litauen | 33437 |
| LU | Luxemburg | 15616 |
| LV | Lettland | 17617 |
| MA | Marocko | 95 |
| MC | Monaco | 63 |
| MD | Moldavien | 162 |
| ME | Montenegro | 20 |
| MF | Saint-Martin | 4 |
| MG | Madagaskar | 1 |
| MH | Marshallöarna | 1 |
| MK | Nordmakedonien | 36 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Nordmarianerna | 1 |
| MQ | Martinique | 124 |
| MT | Malta | 14740 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Mexiko | 52 |
| MY | Malaysia | 43 |
| MZ | Moçambique | 1 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Nya Kaledonien | 2 |
| NG | Nigeria | 25 |
| NI | Nicaragua | 1 |
| NL | Nederländerna | 440804 |
| NO | Norge | 23824 |
| NP | Nepal | 5 |
| NZ | Nya Zeeland | 48 |
| OM | Oman | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 20 |
| PF | Franska Polynesien | 12 |
| PG | Papua Nya Guinea | 2 |
| PH | Filippinerna | 136 |
| PK | Pakistan | 55 |
| PL | Polen | 261375 |
| PR | Puerto Rico | 1 |
| PS | Palestina | 1 |
| PT | Portugal | 170516 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Qatar | 5 |
| RE | Réunion | 278 |
| RO | Rumänien | 42637 |
| RS | Serbien | 173 |
| RU | Ryssland | 63 |
| RW | Rwanda | 1 |
| SA | Saudiarabien | 8 |
| SC | Seychellerna | 7 |
| SE | Sverige | 64786 |
| SG | Singapore | 93 |
| SI | Slovenien | 20604 |
| SK | Slovakien | 53436 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 32 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Eswatini | 3 |
| TC | Turks- och Caicosöarna | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thailand | 41 |
| TM | Turkmenistan | 7 |
| TN | Tunisien | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turkiet | 246 |
| TW | Taiwan | 21 |
| TZ | Tanzania | 1 |
| UA | Ukraina | 237 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Förenta staternas mindre öar | 1 |
| US | Förenta staterna | 3010 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Uzbekistan | 8 |
| VA | Heliga stolen | 1 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Brittiska Jungfruöarna | 3 |
| VI | Amerikanska Jungfruöarna | 1 |
| VN | Vietnam | 164 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Sydafrika | 60 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
I början av 2024 använde vi vår WebClass-maskin för att slumpmässigt crawla igenom 300 000 .eu-domännamn. Utav dessa klassificerades 40 000 domännamn med formaterat innehåll (webbsidor med användargenererat innehåll) i följande kategorier.
| Sektor | Procent | |
|---|---|---|
| Webbutik | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Tillverkning | 8.2 % | |
| Marknadsföring | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Utbildning | 5.2 % | |
| Hälso- och sjukvård | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Bygg och anläggning | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Handel | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transport | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Fordonsindustri | 1.6 % | |
| Fastighet | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Gruvindustri och borrning | 0.1 % |
Du kan registrera ett .eu-domännamn genom att kontakta ett ombud. Gå till vår sida Hitta ett ombud för att hitta ett ombud som passar dig.
| Landskod | Land | Ombud |
|---|---|---|
| AE | Förenade Arabemiraten | 1 |
| AL | Albanien | 4 |
| AT | Österrike | 47 |
| AU | Australien | 3 |
| BE | Belgien | 41 |
| BG | Bulgarien | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Schweiz | 4 |
| CY | Cypern | 3 |
| CZ | Tjeckien | 13 |
| DE | Tyskland | 93 |
| DK | Danmark | 4 |
| EE | Estland | 10 |
| ES | Spanien | 23 |
| FI | Finland | 6 |
| FR | Frankrike | 32 |
| GB | Förenade kungariket | 31 |
| GR | Grekland | 13 |
| HR | Kroatien | 4 |
| HU | Ungern | 22 |
| IE | Irland | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Italien | 55 |
| JP | Japan | 1 |
| KR | Sydkorea | 2 |
| KY | Caymanöarna | 1 |
| LT | Litauen | 7 |
| LU | Luxemburg | 2 |
| LV | Lettland | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldavien | 1 |
| MK | Nordmakedonien | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malaysia | 1 |
| NL | Nederländerna | 62 |
| NO | Norge | 1 |
| PL | Polen | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Rumänien | 14 |
| RU | Ryssland | 1 |
| SC | Seychellerna | 1 |
| SE | Sverige | 13 |
| SI | Slovenien | 5 |
| SK | Slovakien | 10 |
| TR | Turkiet | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Förenta staterna | 50 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) är ett internetsäkerhetsprotokoll som minskar risken för att besökare på din webbplats omdirigeras till en falsk eller bedräglig webbplats när de skriver in din webbadress i webbläsaren. Läs mer om hur DNSSEC fungerar och om andra skyddstjänster på vår Mitt .eu-sida.
Månatlig statistik för .eu-förnyelsefrekvenser, som visar att ettåriga registreringar utgör majoriteten av dem.
| Antal år | Antal fleråriga registreringar |
|---|---|
| 1 year | 14 804 |
| 2 years | 296 |
| 3 years | 175 |
| 4 years | 11 |
| 5 years | 90 |
| 6 years | 2 |
| 10 years | 28 |