Um nome de domínio com .eu ou uma das suas variantes pode ser registado por qualquer pessoa singular que seja residente ou cidadão de um Estado-Membro da União Europeia, Islândia, Liechtenstein ou Noruega, bem como por qualquer organização estabelecida num desses estados.
Veja quem já está a usar extensão .eu e como:
Total de registos
Nomes de domínio em grego
Nomes de domínio em cirílico
Novos domínios registados
Os valores indicam o número de nomes de domínio .eu registados sob gestão da EURid por ano, excluindo os nomes de domínio que se encontrem em quarentena, suspensos ou revogados.
Veja os registos .eu por país:
| Código do país | País | Número de nomes de domínio |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Emirados Árabes Unidos | 246 |
| AF | Afeganistão | 7 |
| AG | Antígua e Barbuda | 2 |
| AI | Anguila | 3 |
| AL | Albânia | 77 |
| AM | Arménia | 13 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 32 |
| AT | Áustria | 115302 |
| AU | Austrália | 396 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Alanda | 80 |
| AZ | Azerbaijão | 9 |
| BA | Bósnia-Herzegovina | 67 |
| BD | Bangladexe | 12 |
| BE | Bélgica | 145472 |
| BG | Bulgária | 46217 |
| BH | Barém | 2 |
| BJ | Benim | 4 |
| BO | Bolívia | 2 |
| BQ | Bonaire, Santo Eustáquio e Saba | 2 |
| BR | Brasil | 226 |
| BS | Baamas | 4 |
| BW | Botsuana | 2 |
| BY | Bielorrússia | 14 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Canadá | 7973 |
| CD | Congo-Kinshasa | 3 |
| CH | Suíça | 2696 |
| CI | Costa do Marfim | 5 |
| CL | Chile | 39 |
| CM | Camarões | 11 |
| CN | China | 489 |
| CO | Colômbia | 44 |
| CR | Costa Rica | 15 |
| CW | Curaçau | 3 |
| CY | Chipre | 19676 |
| CZ | Chéquia | 184400 |
| DE | Alemanha | 964264 |
| DK | Dinamarca | 32111 |
| DM | Domínica | 1 |
| DO | República Dominicana | 13 |
| DZ | Argélia | 4 |
| EC | Equador | 1 |
| EE | Estónia | 61052 |
| EG | Egito | 30 |
| ES | Espanha | 142015 |
| FI | Finlândia | 23455 |
| FO | Ilhas Feroe | 4 |
| FR | França | 319117 |
| GA | Gabão | 2 |
| GB | Reino Unido | 5168 |
| GE | Geórgia | 42 |
| GF | Guiana Francesa | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Gana | 1 |
| GI | Gibraltar | 31 |
| GL | Gronelândia | 3 |
| GP | Guadalupe | 211 |
| GR | Grécia | 48566 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guiné-Bissau | 1 |
| GY | Guiana | 1 |
| HK | Hong Kong | 157 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Croácia | 17037 |
| HU | Hungria | 60778 |
| ID | Indonésia | 76 |
| IE | Irlanda | 89719 |
| IL | Israel | 104 |
| IM | Ilha de Man | 2 |
| IN | Índia | 371 |
| IQ | Iraque | 5 |
| IR | Irão | 1 |
| IS | Islândia | 1040 |
| IT | Itália | 264808 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordânia | 2 |
| JP | Japão | 27 |
| KE | Quénia | 5 |
| KG | Quirguizistão | 4 |
| KH | Camboja | 122 |
| KN | São Cristóvão e Nevis | 1 |
| KR | Coreia do Sul | 13 |
| KW | Koweit | 8 |
| KY | Ilhas Caimão | 2 |
| KZ | Cazaquistão | 22 |
| LB | Líbano | 18 |
| LI | Liechtenstein | 651 |
| LK | Seri Lanca | 17 |
| LT | Lituânia | 33644 |
| LU | Luxemburgo | 15679 |
| LV | Letónia | 17663 |
| MA | Marrocos | 97 |
| MC | Mónaco | 64 |
| MD | Moldávia | 166 |
| ME | Montenegro | 22 |
| MF | São Martinho | 3 |
| MG | Madagáscar | 1 |
| MH | Ilhas Marshall | 1 |
| MK | Macedónia do Norte | 36 |
| MO | Macau | 1 |
| MP | Ilhas Marianas do Norte | 1 |
| MQ | Martinica | 120 |
| MT | Malta | 14735 |
| MU | Maurícia | 5 |
| MX | México | 54 |
| MY | Malásia | 59 |
| MZ | Moçambique | 1 |
| NA | Namíbia | 1 |
| NC | Nova Caledónia | 2 |
| NG | Nigéria | 25 |
| NI | Nicarágua | 1 |
| NL | Países Baixos | 441194 |
| NO | Noruega | 23763 |
| NP | Nepal | 4 |
| NZ | Nova Zelândia | 47 |
| OM | Omã | 1 |
| PA | Panamá | 12 |
| PE | Peru | 21 |
| PF | Polinésia Francesa | 12 |
| PG | Papuásia-Nova Guiné | 2 |
| PH | Filipinas | 132 |
| PK | Paquistão | 55 |
| PL | Polónia | 262551 |
| PS | Palestina | 2 |
| PT | Portugal | 177292 |
| PY | Paraguai | 4 |
| QA | Catar | 5 |
| RE | Reunião | 275 |
| RO | Roménia | 42820 |
| RS | Sérvia | 180 |
| RU | Rússia | 69 |
| SA | Arábia Saudita | 8 |
| SC | Seicheles | 7 |
| SE | Suécia | 64508 |
| SG | Singapura | 95 |
| SI | Eslovénia | 20720 |
| SK | Eslováquia | 53777 |
| SL | Serra Leoa | 1 |
| SM | San Marino | 33 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Essuatíni | 4 |
| TC | Ilhas Turcas e Caicos | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Tailândia | 41 |
| TM | Turquemenistão | 8 |
| TN | Tunísia | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turquia | 257 |
| TW | Taiwan | 21 |
| UA | Ucrânia | 246 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | 1 |
| US | Estados Unidos | 3055 |
| UY | Uruguai | 5 |
| UZ | Usbequistão | 9 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Ilhas Virgens Britânicas | 3 |
| VI | Ilhas Virgens | 1 |
| VN | Vietname | 165 |
| YE | Iémen | 2 |
| YT | Maiote | 7 |
| ZA | África do Sul | 61 |
| ZW | Zimbabué | 1 |
No início de 2024, utilizámos a nossa ferramenta WebClass para rastrear aleatoriamente 300 000 nomes de domínio .eu Entre os quais, 40 000 nomes de domínio incluindo conteúdo rico (páginas web com conteúdo gerado pelo utilizador) foram classificados nas seguintes categorias:
| Setor | Percentagem | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| TI | 8.2 % | |
| Produção | 8.2 % | |
| Publicidade de Marketing | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Educação | 5.2 % | |
| Cuidados de saúde | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Construção | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Comércio | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transportes | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Indústria automóvel | 1.6 % | |
| Setor imobiliário | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Indústria mineira e Indústria de perfuração | 0.1 % |
Um nome de domínio .eu pode ser registado contactando um Agente de Registo. Para encontrar o que mais lhe convém, consulte a nossa página Encontrar um Agente de Registo.
| Código do país | País | Agentes de Registo |
|---|---|---|
| AE | Emirados Árabes Unidos | 1 |
| AL | Albânia | 4 |
| AT | Áustria | 47 |
| AU | Austrália | 3 |
| BE | Bélgica | 41 |
| BG | Bulgária | 8 |
| CA | Canadá | 6 |
| CH | Suíça | 4 |
| CY | Chipre | 3 |
| CZ | Chéquia | 13 |
| DE | Alemanha | 91 |
| DK | Dinamarca | 4 |
| EE | Estónia | 10 |
| ES | Espanha | 23 |
| FI | Finlândia | 6 |
| FR | França | 32 |
| GB | Reino Unido | 31 |
| GR | Grécia | 13 |
| HR | Croácia | 4 |
| HU | Hungria | 22 |
| IE | Irlanda | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Itália | 55 |
| JP | Japão | 1 |
| KR | Coreia do Sul | 2 |
| KY | Ilhas Caimão | 1 |
| LT | Lituânia | 7 |
| LU | Luxemburgo | 2 |
| LV | Letónia | 4 |
| MC | Mónaco | 1 |
| MD | Moldávia | 1 |
| MK | Macedónia do Norte | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malásia | 1 |
| NL | Países Baixos | 62 |
| NO | Noruega | 1 |
| PL | Polónia | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Roménia | 14 |
| RU | Rússia | 1 |
| SC | Seicheles | 1 |
| SE | Suécia | 13 |
| SI | Eslovénia | 5 |
| SK | Eslováquia | 10 |
| TR | Turquia | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Estados Unidos | 51 |
As Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC) são um protocolo de segurança na internet que reduz a probabilidade dos visitantes do seu site serem reencaminhados para sites falsos ou fraudulentos ao escreverem o seu endereço web no seu browser. Descubra como funciona o protocolo DNSSEC e conheça outros serviços de proteção visitando a nossa página O Meu .eu.
Valores mensais das taxas de renovação .eu, que mostram como os registos anuais representam a maioria.
| Número de anos | Número de registos plurianuais |
|---|---|
| 1 year | 65 508 |
| 2 years | 1 689 |
| 3 years | 1 029 |
| 4 years | 55 |
| 5 years | 568 |
| 6 years | 13 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 8 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 200 |