Isem tad-dominju b'.eu jew wieħed mill-varjanti tiegħu jista' jiġi rreġistrat minn kwalunkwe individwu li huwa residenti jew ċittadin ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja, kif ukoll minn kwalunkwe organizzazzjoni stabbilita f'wieħed minn dawn l-istati.
Agħti daqqa t'għajn lejn min juża l-estensjoni .eu u kif:
Reġistrazzjonijiet totali
Ismijiet tad-dominju bil-Grieg
Ismijiet tad-dominju biċ-Ċirilliku
Dominji ġodda rreġistrati
Il-figuri jindikaw in-numru ta' ismijiet tad-dominju .eu rreġistrati kull sena taħt il-ġestjoni ta' EURid, minbarra ismijiet tad-dominju li huma fi kwarantina, sospiżi jew imħassra.
Ara r-reġistrazzjonijiet .eu skont il-pajjiż:
| Kodiċi tal-pajjiż | Pajjiż | Numru ta' ismijiet tad-dominju |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 58 |
| AE | L-Emirati Għarab Magħquda | 269 |
| AF | L-Afganistan | 7 |
| AG | Antigua u Barbuda | 1 |
| AI | Anguilla | 4 |
| AL | L-Albanija | 74 |
| AM | L-Armenja | 18 |
| AO | L-Angola | 1 |
| AR | L-Arġentina | 65 |
| AT | L-Awstrija | 114229 |
| AU | L-Awstralja | 465 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Il-Gżejjer Åland | 72 |
| AZ | L-Ażerbajġan | 6 |
| BA | Il-Bożnija-Ħerzegovina | 84 |
| BD | Il-Bangladesh | 22 |
| BE | Il-Belġju | 148273 |
| BG | Il-Bulgarija | 49477 |
| BH | Il-Bahrain | 1 |
| BJ | Il-Benin | 6 |
| BO | Il-Bolivja | 4 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustatius u Saba | 2 |
| BR | Il-Brażil | 237 |
| BS | Il-Bahamas | 4 |
| BV | Il-Gżira Bouvet | 1 |
| BW | Il-Botswana | 1 |
| BY | Il-Belarussja | 11 |
| BZ | Il-Belize | 2 |
| CA | Il-Kanada | 8126 |
| CD | Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo | 3 |
| CH | L-Iżvizzera | 3337 |
| CI | Il-Kosta tal-Avorju | 7 |
| CL | Iċ-Ċilì | 39 |
| CM | Il-Kamerun | 15 |
| CN | Iċ-Ċina | 476 |
| CO | Il-Kolombja | 35 |
| CR | Il-Costa Rica | 14 |
| CW | Curaçao | 7 |
| CY | Ċipru | 20366 |
| CZ | Iċ-Ċekja | 182196 |
| DE | Il-Ġermanja | 961606 |
| DK | Id-Danimarka | 34086 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Ir-Repubblika Dominicana | 12 |
| DZ | L-Alġerija | 8 |
| EC | L-Ekwador | 2 |
| EE | L-Estonja | 64947 |
| EG | L-Eġittu | 41 |
| ES | Spanja | 150121 |
| ET | L-Etjopja | 1 |
| FI | Il-Finlandja | 21826 |
| FO | Il-Gżejjer Faeroe | 6 |
| FR | Franza | 319222 |
| GA | Il-Gabon | 3 |
| GB | Ir-Renju Unit | 6055 |
| GE | Il-Georgia | 26 |
| GF | Il-Guyana Franċiża | 59 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Il-Ghana | 3 |
| GI | Ġibiltà | 27 |
| GL | Greenland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 233 |
| GR | Il-Greċja | 49257 |
| GW | Il-Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Il-Guyana | 2 |
| HK | Hong Kong | 155 |
| HR | Il-Kroazja | 18458 |
| HU | L-Ungerija | 59224 |
| ID | L-Indoneżja | 142 |
| IE | L-Irlanda | 86787 |
| IL | Iżrael | 133 |
| IM | Isle of Man | 1 |
| IN | L-Indja | 405 |
| IQ | L-Iraq | 1 |
| IR | L-Iran | 2 |
| IS | L-Iżlanda | 703 |
| IT | L-Italja | 263251 |
| JE | Jersey | 7 |
| JM | Il-Ġamajka | 1 |
| JO | Il-Ġordan | 5 |
| JP | Il-Ġappun | 41 |
| KE | Il-Kenja | 7 |
| KG | Il-Kirgistan | 7 |
| KH | Il-Kambodja | 274 |
| KN | Saint Kitts u Nevis | 1 |
| KR | Il-Korea t’Isfel | 15 |
| KW | Il-Kuwajt | 8 |
| KY | Il-Gżejjer Cayman | 4 |
| KZ | Il-Każakistan | 36 |
| LB | Il-Libanu | 13 |
| LI | Il-Liechtenstein | 650 |
| LK | Is-Sri Lanka | 11 |
| LT | Il-Litwanja | 34720 |
| LU | Il-Lussemburgu | 15911 |
| LV | Il-Latvja | 18415 |
| MA | Il-Marokk | 120 |
| MC | Monaco | 56 |
| MD | Il-Moldova | 170 |
| ME | Il-Montenegro | 28 |
| MF | Saint Martin | 4 |
| MG | Madagascar | 4 |
| MK | Il-Maċedonja ta’ Fuq | 36 |
| MN | Il-Mongolja | 1 |
| MO | Il-Macao | 1 |
| MP | Il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana | 1 |
| MQ | Martinique | 136 |
| MR | Il-Mauritania | 1 |
| MT | Malta | 14501 |
| MU | Mauritius | 10 |
| MX | Il-Messiku | 62 |
| MY | Il-Malażja | 60 |
| MZ | Il-Mozambique | 2 |
| NA | In-Namibja | 1 |
| NC | New Caledonia | 5 |
| NG | In-Niġerja | 17 |
| NL | In-Netherlands | 438584 |
| NO | In-Norveġja | 22439 |
| NP | In-Nepal | 4 |
| NZ | New Zealand | 56 |
| PA | Il-Panama | 10 |
| PE | Il-Perù | 22 |
| PF | Il-Polineżja Franċiża | 13 |
| PG | Papua New Guinea | 2 |
| PH | Il-Filippini | 91 |
| PK | Il-Pakistan | 42 |
| PL | Il-Polonja | 254834 |
| PS | Il-Palestina | 2 |
| PT | Il-Portugall | 131672 |
| PY | Il-Paragwaj | 5 |
| QA | Il-Qatar | 7 |
| RE | Réunion | 290 |
| RO | Ir-Rumanija | 46052 |
| RS | Is-Serbja | 188 |
| RU | Ir-Russja | 48 |
| SA | L-Arabja Sawdija | 17 |
| SC | Is-Seychelles | 7 |
| SE | L-Iżvezja | 65982 |
| SG | Singapore | 87 |
| SI | Is-Slovenja | 21259 |
| SK | Is-Slovakkja | 56483 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 34 |
| SN | Is-Senegal | 5 |
| SX | Sint Maarten | 1 |
| SZ | L-Eswatini | 6 |
| TC | Il-Gżejjer Turks u Caicos | 7 |
| TH | It-Tajlandja | 112 |
| TM | It-Turkmenistan | 5 |
| TN | It-Tuneżija | 8 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | It-Turkija | 235 |
| TW | It-Tajwan | 23 |
| UA | L-Ukrajna | 270 |
| UG | L-Uganda | 2 |
| UM | Il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti | 1 |
| US | L-Istati Uniti | 4937 |
| UY | L-Urugwaj | 7 |
| UZ | L-Użbekistan | 11 |
| VA | Is-Santa Sede | 3 |
| VE | Il-Venezwela | 15 |
| VG | Il-Gżejjer Verġni Brittaniċi | 1 |
| VI | Il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | 1 |
| VN | Il-Vjetnam | 164 |
| VU | Vanuatu | 20 |
| YE | Il-Jemen | 3 |
| YT | Mayotte | 5 |
| ZA | L-Afrika t’Isfel | 72 |
| ZW | Iż-Żimbabwe | 1 |
Fil-bidu tal-2024, użajna l-magna WebClass tagħna għal crawling aleatorja ta' 300,000 isem ta' dominju b'.eu. Fosthom, 40,000 isem ta' dominju li fihom kontenut rikk (paġni web li fihom kontenut iġġenerat mill-utent) ġew ikklassifikati fil-kategoriji li ġejjin.
| Settur | Persentaġġ | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Manifattura | 8.2 % | |
| Reklamar ta' kummerċjalizzazzjoni | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Edukazzjoni | 5.2 % | |
| Kura tas-saħħa | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Kostruzzjoni | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kummerċ | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Trasport | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Karozzi | 1.6 % | |
| Proprjetà immobbli | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Tħaffir tal-minjieri u tħaffir | 0.1 % |
Isem ta' dominju .eu jista' jiġi rreġistrat billi tikkuntattja reġistratur. Biex issib l-aktar wieħed adegwat għalik, żur il-paġna tagħna Sib Reġistratur.
| Kodiċi tal-pajjiż | Pajjiż | Reġistraturi |
|---|---|---|
| AE | L-Emirati Għarab Magħquda | 1 |
| AL | L-Albanija | 4 |
| AT | L-Awstrija | 47 |
| AU | L-Awstralja | 3 |
| BE | Il-Belġju | 39 |
| BG | Il-Bulgarija | 8 |
| CA | Il-Kanada | 6 |
| CH | L-Iżvizzera | 4 |
| CY | Ċipru | 3 |
| CZ | Iċ-Ċekja | 13 |
| DE | Il-Ġermanja | 115 |
| DK | Id-Danimarka | 4 |
| EE | L-Estonja | 14 |
| ES | Spanja | 25 |
| FI | Il-Finlandja | 5 |
| FR | Franza | 32 |
| GB | Ir-Renju Unit | 31 |
| GR | Il-Greċja | 13 |
| HR | Il-Kroazja | 4 |
| HU | L-Ungerija | 21 |
| IE | L-Irlanda | 9 |
| IL | Iżrael | 1 |
| IT | L-Italja | 53 |
| JP | Il-Ġappun | 1 |
| KR | Il-Korea t’Isfel | 2 |
| KY | Il-Gżejjer Cayman | 1 |
| LT | Il-Litwanja | 8 |
| LU | Il-Lussemburgu | 2 |
| LV | Il-Latvja | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Il-Moldova | 1 |
| MK | Il-Maċedonja ta’ Fuq | 1 |
| MY | Il-Malażja | 1 |
| NL | In-Netherlands | 63 |
| NO | In-Norveġja | 1 |
| PL | Il-Polonja | 27 |
| PT | Il-Portugall | 7 |
| RO | Ir-Rumanija | 15 |
| RU | Ir-Russja | 1 |
| SC | Is-Seychelles | 1 |
| SE | L-Iżvezja | 13 |
| SI | Is-Slovenja | 5 |
| SK | Is-Slovakkja | 10 |
| TR | It-Turkija | 1 |
| TW | It-Tajwan | 2 |
| US | L-Istati Uniti | 69 |
Id-DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) huwa protokoll tas-sigurtà tal-internet li jgħin biex titnaqqas il-possibbiltà li l-viżitaturi tas-sit web tiegħek jittieħdu fuq paġna web falza jew frodulenti meta jittajpjaw l-indirizz tal-web tiegħek fil-brawżer tagħhom. Tgħallem kif jaħdem id-DNSSEC u dwar servizzi ta’ protezzjoni oħrajn billi żżur il-paġna My .eu tagħna.
Iċ-ċifri ta' kull xahar għar-rati tat-tiġdid .eu juru kif ir-reġistrazzjonijiet ta' sena jirrappreżentaw maġġoranza.
| Numru ta' snin | Numru ta' reġistrazzjonijiet għal bosta snin |
|---|---|
| 1 year | 438 611 |
| 2 years | 18 662 |
| 3 years | 9 967 |
| 4 years | 424 |
| 5 years | 3 517 |
| 6 years | 104 |
| 7 years | 75 |
| 8 years | 41 |
| 9 years | 69 |
| 10 years | 1 498 |