Isem tad-dominju b'.eu jew wieħed mill-varjanti tiegħu jista' jiġi rreġistrat minn kwalunkwe individwu li huwa residenti jew ċittadin ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja, kif ukoll minn kwalunkwe organizzazzjoni stabbilita f'wieħed minn dawn l-istati.
Agħti daqqa t'għajn lejn min juża l-estensjoni .eu u kif:
Reġistrazzjonijiet totali
Ismijiet tad-dominju bil-Grieg
Ismijiet tad-dominju biċ-Ċirilliku
Dominji ġodda rreġistrati
Il-figuri jindikaw in-numru ta' ismijiet tad-dominju .eu rreġistrati kull sena taħt il-ġestjoni ta' EURid, minbarra ismijiet tad-dominju li huma fi kwarantina, sospiżi jew imħassra.
Ara r-reġistrazzjonijiet .eu skont il-pajjiż:
| Kodiċi tal-pajjiż | Pajjiż | Numru ta' ismijiet tad-dominju |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | L-Emirati Għarab Magħquda | 241 |
| AF | L-Afganistan | 8 |
| AG | Antigua u Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | L-Albanija | 75 |
| AM | L-Armenja | 14 |
| AO | L-Angola | 4 |
| AR | L-Arġentina | 30 |
| AT | L-Awstrija | 115617 |
| AU | L-Awstralja | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Il-Gżejjer Åland | 79 |
| AZ | L-Ażerbajġan | 10 |
| BA | Il-Bożnija-Ħerzegovina | 69 |
| BD | Il-Bangladesh | 13 |
| BE | Il-Belġju | 144995 |
| BF | Il-Burkina Faso | 1 |
| BG | Il-Bulgarija | 45883 |
| BH | Il-Bahrain | 2 |
| BJ | Il-Benin | 3 |
| BO | Il-Bolivja | 2 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustatius u Saba | 2 |
| BR | Il-Brażil | 227 |
| BS | Il-Bahamas | 4 |
| BW | Il-Botswana | 2 |
| BY | Il-Belarussja | 15 |
| BZ | Il-Belize | 3 |
| CA | Il-Kanada | 8197 |
| CD | Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo | 3 |
| CH | L-Iżvizzera | 2606 |
| CI | Il-Kosta tal-Avorju | 5 |
| CL | Iċ-Ċilì | 36 |
| CM | Il-Kamerun | 12 |
| CN | Iċ-Ċina | 487 |
| CO | Il-Kolombja | 44 |
| CR | Il-Costa Rica | 14 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Ċipru | 19578 |
| CZ | Iċ-Ċekja | 183891 |
| DE | Il-Ġermanja | 962279 |
| DK | Id-Danimarka | 31945 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Ir-Repubblika Dominicana | 11 |
| DZ | L-Alġerija | 8 |
| EC | L-Ekwador | 2 |
| EE | L-Estonja | 60743 |
| EG | L-Eġittu | 31 |
| ES | Spanja | 142080 |
| FI | Il-Finlandja | 23328 |
| FO | Il-Gżejjer Faeroe | 1 |
| FR | Franza | 316963 |
| GA | Il-Gabon | 2 |
| GB | Ir-Renju Unit | 5045 |
| GE | Il-Georgia | 41 |
| GF | Il-Guyana Franċiża | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Il-Ghana | 2 |
| GI | Ġibiltà | 32 |
| GL | Greenland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 208 |
| GR | Il-Greċja | 48478 |
| GT | Il-Gwatemala | 3 |
| GW | Il-Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Il-Guyana | 1 |
| HK | Hong Kong | 159 |
| HN | Il-Honduras | 1 |
| HR | Il-Kroazja | 16855 |
| HU | L-Ungerija | 60629 |
| ID | L-Indoneżja | 81 |
| IE | L-Irlanda | 88994 |
| IL | Iżrael | 99 |
| IM | Isle of Man | 2 |
| IN | L-Indja | 358 |
| IQ | L-Iraq | 5 |
| IS | L-Iżlanda | 1062 |
| IT | L-Italja | 264263 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Il-Ġordan | 2 |
| JP | Il-Ġappun | 25 |
| KE | Il-Kenja | 5 |
| KG | Il-Kirgistan | 2 |
| KH | Il-Kambodja | 138 |
| KN | Saint Kitts u Nevis | 1 |
| KR | Il-Korea t’Isfel | 13 |
| KW | Il-Kuwajt | 7 |
| KY | Il-Gżejjer Cayman | 2 |
| KZ | Il-Każakistan | 22 |
| LB | Il-Libanu | 18 |
| LI | Il-Liechtenstein | 655 |
| LK | Is-Sri Lanka | 17 |
| LT | Il-Litwanja | 33437 |
| LU | Il-Lussemburgu | 15616 |
| LV | Il-Latvja | 17617 |
| MA | Il-Marokk | 95 |
| MC | Monaco | 63 |
| MD | Il-Moldova | 162 |
| ME | Il-Montenegro | 20 |
| MF | Saint Martin | 4 |
| MG | Madagascar | 1 |
| MH | Il-Gżejjer Marshall | 1 |
| MK | Il-Maċedonja ta’ Fuq | 36 |
| MO | Il-Macao | 1 |
| MP | Il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana | 1 |
| MQ | Martinique | 124 |
| MT | Malta | 14740 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Il-Messiku | 52 |
| MY | Il-Malażja | 43 |
| MZ | Il-Mozambique | 1 |
| NA | In-Namibja | 1 |
| NC | New Caledonia | 2 |
| NG | In-Niġerja | 25 |
| NI | In-Nikaragwa | 1 |
| NL | In-Netherlands | 440804 |
| NO | In-Norveġja | 23824 |
| NP | In-Nepal | 5 |
| NZ | New Zealand | 48 |
| OM | L-Oman | 1 |
| PA | Il-Panama | 12 |
| PE | Il-Perù | 20 |
| PF | Il-Polineżja Franċiża | 12 |
| PG | Papua New Guinea | 2 |
| PH | Il-Filippini | 136 |
| PK | Il-Pakistan | 55 |
| PL | Il-Polonja | 261375 |
| PR | Puerto Rico | 1 |
| PS | Il-Palestina | 1 |
| PT | Il-Portugall | 170516 |
| PY | Il-Paragwaj | 4 |
| QA | Il-Qatar | 5 |
| RE | Réunion | 278 |
| RO | Ir-Rumanija | 42637 |
| RS | Is-Serbja | 173 |
| RU | Ir-Russja | 63 |
| RW | Ir-Rwanda | 1 |
| SA | L-Arabja Sawdija | 8 |
| SC | Is-Seychelles | 7 |
| SE | L-Iżvezja | 64786 |
| SG | Singapore | 93 |
| SI | Is-Slovenja | 20604 |
| SK | Is-Slovakkja | 53436 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 32 |
| SN | Is-Senegal | 1 |
| SZ | L-Eswatini | 3 |
| TC | Il-Gżejjer Turks u Caicos | 7 |
| TG | It-Togo | 2 |
| TH | It-Tajlandja | 41 |
| TM | It-Turkmenistan | 7 |
| TN | It-Tuneżija | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | It-Turkija | 246 |
| TW | It-Tajwan | 21 |
| TZ | It-Tanzanija | 1 |
| UA | L-Ukrajna | 237 |
| UG | L-Uganda | 2 |
| UM | Il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti | 1 |
| US | L-Istati Uniti | 3010 |
| UY | L-Urugwaj | 5 |
| UZ | L-Użbekistan | 8 |
| VA | Is-Santa Sede | 1 |
| VE | Il-Venezwela | 18 |
| VG | Il-Gżejjer Verġni Brittaniċi | 3 |
| VI | Il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | 1 |
| VN | Il-Vjetnam | 164 |
| YE | Il-Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | L-Afrika t’Isfel | 60 |
| ZW | Iż-Żimbabwe | 1 |
Fil-bidu tal-2024, użajna l-magna WebClass tagħna għal crawling aleatorja ta' 300,000 isem ta' dominju b'.eu. Fosthom, 40,000 isem ta' dominju li fihom kontenut rikk (paġni web li fihom kontenut iġġenerat mill-utent) ġew ikklassifikati fil-kategoriji li ġejjin.
| Settur | Persentaġġ | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Manifattura | 8.2 % | |
| Reklamar ta' kummerċjalizzazzjoni | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Edukazzjoni | 5.2 % | |
| Kura tas-saħħa | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Kostruzzjoni | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kummerċ | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Trasport | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Karozzi | 1.6 % | |
| Proprjetà immobbli | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Tħaffir tal-minjieri u tħaffir | 0.1 % |
Isem ta' dominju .eu jista' jiġi rreġistrat billi tikkuntattja reġistratur. Biex issib l-aktar wieħed adegwat għalik, żur il-paġna tagħna Sib Reġistratur.
| Kodiċi tal-pajjiż | Pajjiż | Reġistraturi |
|---|---|---|
| AE | L-Emirati Għarab Magħquda | 1 |
| AL | L-Albanija | 4 |
| AT | L-Awstrija | 47 |
| AU | L-Awstralja | 3 |
| BE | Il-Belġju | 41 |
| BG | Il-Bulgarija | 8 |
| CA | Il-Kanada | 6 |
| CH | L-Iżvizzera | 4 |
| CY | Ċipru | 3 |
| CZ | Iċ-Ċekja | 13 |
| DE | Il-Ġermanja | 93 |
| DK | Id-Danimarka | 4 |
| EE | L-Estonja | 10 |
| ES | Spanja | 23 |
| FI | Il-Finlandja | 6 |
| FR | Franza | 32 |
| GB | Ir-Renju Unit | 31 |
| GR | Il-Greċja | 13 |
| HR | Il-Kroazja | 4 |
| HU | L-Ungerija | 22 |
| IE | L-Irlanda | 9 |
| IL | Iżrael | 1 |
| IT | L-Italja | 55 |
| JP | Il-Ġappun | 1 |
| KR | Il-Korea t’Isfel | 2 |
| KY | Il-Gżejjer Cayman | 1 |
| LT | Il-Litwanja | 7 |
| LU | Il-Lussemburgu | 2 |
| LV | Il-Latvja | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Il-Moldova | 1 |
| MK | Il-Maċedonja ta’ Fuq | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Il-Malażja | 1 |
| NL | In-Netherlands | 62 |
| NO | In-Norveġja | 1 |
| PL | Il-Polonja | 26 |
| PT | Il-Portugall | 7 |
| RO | Ir-Rumanija | 14 |
| RU | Ir-Russja | 1 |
| SC | Is-Seychelles | 1 |
| SE | L-Iżvezja | 13 |
| SI | Is-Slovenja | 5 |
| SK | Is-Slovakkja | 10 |
| TR | It-Turkija | 1 |
| TW | It-Tajwan | 2 |
| US | L-Istati Uniti | 50 |
Id-DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) huwa protokoll tas-sigurtà tal-internet li jgħin biex titnaqqas il-possibbiltà li l-viżitaturi tas-sit web tiegħek jittieħdu fuq paġna web falza jew frodulenti meta jittajpjaw l-indirizz tal-web tiegħek fil-brawżer tagħhom. Tgħallem kif jaħdem id-DNSSEC u dwar servizzi ta’ protezzjoni oħrajn billi żżur il-paġna My .eu tagħna.
Iċ-ċifri ta' kull xahar għar-rati tat-tiġdid .eu juru kif ir-reġistrazzjonijiet ta' sena jirrappreżentaw maġġoranza.
| Numru ta' snin | Numru ta' reġistrazzjonijiet għal bosta snin |
|---|---|
| 1 year | 14 804 |
| 2 years | 296 |
| 3 years | 175 |
| 4 years | 11 |
| 5 years | 90 |
| 6 years | 2 |
| 10 years | 28 |