Isem tad-dominju b'.eu jew wieħed mill-varjanti tiegħu jista' jiġi rreġistrat minn kwalunkwe individwu li huwa residenti jew ċittadin ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja, kif ukoll minn kwalunkwe organizzazzjoni stabbilita f'wieħed minn dawn l-istati.
Agħti daqqa t'għajn lejn min juża l-estensjoni .eu u kif:
Reġistrazzjonijiet totali
Ismijiet tad-dominju bil-Grieg
Ismijiet tad-dominju biċ-Ċirilliku
Dominji ġodda rreġistrati
Il-figuri jindikaw in-numru ta' ismijiet tad-dominju .eu rreġistrati kull sena taħt il-ġestjoni ta' EURid, minbarra ismijiet tad-dominju li huma fi kwarantina, sospiżi jew imħassra.
Ara r-reġistrazzjonijiet .eu skont il-pajjiż:
| Kodiċi tal-pajjiż | Pajjiż | Numru ta' ismijiet tad-dominju |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | L-Emirati Għarab Magħquda | 246 |
| AF | L-Afganistan | 7 |
| AG | Antigua u Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | L-Albanija | 77 |
| AM | L-Armenja | 13 |
| AO | L-Angola | 4 |
| AR | L-Arġentina | 32 |
| AT | L-Awstrija | 115302 |
| AU | L-Awstralja | 396 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Il-Gżejjer Åland | 80 |
| AZ | L-Ażerbajġan | 9 |
| BA | Il-Bożnija-Ħerzegovina | 67 |
| BD | Il-Bangladesh | 12 |
| BE | Il-Belġju | 145472 |
| BG | Il-Bulgarija | 46217 |
| BH | Il-Bahrain | 2 |
| BJ | Il-Benin | 4 |
| BO | Il-Bolivja | 2 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustatius u Saba | 2 |
| BR | Il-Brażil | 226 |
| BS | Il-Bahamas | 4 |
| BW | Il-Botswana | 2 |
| BY | Il-Belarussja | 14 |
| BZ | Il-Belize | 3 |
| CA | Il-Kanada | 7973 |
| CD | Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo | 3 |
| CH | L-Iżvizzera | 2696 |
| CI | Il-Kosta tal-Avorju | 5 |
| CL | Iċ-Ċilì | 39 |
| CM | Il-Kamerun | 11 |
| CN | Iċ-Ċina | 489 |
| CO | Il-Kolombja | 44 |
| CR | Il-Costa Rica | 15 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Ċipru | 19676 |
| CZ | Iċ-Ċekja | 184400 |
| DE | Il-Ġermanja | 964264 |
| DK | Id-Danimarka | 32111 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Ir-Repubblika Dominicana | 13 |
| DZ | L-Alġerija | 4 |
| EC | L-Ekwador | 1 |
| EE | L-Estonja | 61052 |
| EG | L-Eġittu | 30 |
| ES | Spanja | 142015 |
| FI | Il-Finlandja | 23455 |
| FO | Il-Gżejjer Faeroe | 4 |
| FR | Franza | 319117 |
| GA | Il-Gabon | 2 |
| GB | Ir-Renju Unit | 5168 |
| GE | Il-Georgia | 42 |
| GF | Il-Guyana Franċiża | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Il-Ghana | 1 |
| GI | Ġibiltà | 31 |
| GL | Greenland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 211 |
| GR | Il-Greċja | 48566 |
| GT | Il-Gwatemala | 3 |
| GW | Il-Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Il-Guyana | 1 |
| HK | Hong Kong | 157 |
| HN | Il-Honduras | 1 |
| HR | Il-Kroazja | 17037 |
| HU | L-Ungerija | 60778 |
| ID | L-Indoneżja | 76 |
| IE | L-Irlanda | 89719 |
| IL | Iżrael | 104 |
| IM | Isle of Man | 2 |
| IN | L-Indja | 371 |
| IQ | L-Iraq | 5 |
| IR | L-Iran | 1 |
| IS | L-Iżlanda | 1040 |
| IT | L-Italja | 264808 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Il-Ġordan | 2 |
| JP | Il-Ġappun | 27 |
| KE | Il-Kenja | 5 |
| KG | Il-Kirgistan | 4 |
| KH | Il-Kambodja | 122 |
| KN | Saint Kitts u Nevis | 1 |
| KR | Il-Korea t’Isfel | 13 |
| KW | Il-Kuwajt | 8 |
| KY | Il-Gżejjer Cayman | 2 |
| KZ | Il-Każakistan | 22 |
| LB | Il-Libanu | 18 |
| LI | Il-Liechtenstein | 651 |
| LK | Is-Sri Lanka | 17 |
| LT | Il-Litwanja | 33644 |
| LU | Il-Lussemburgu | 15679 |
| LV | Il-Latvja | 17663 |
| MA | Il-Marokk | 97 |
| MC | Monaco | 64 |
| MD | Il-Moldova | 166 |
| ME | Il-Montenegro | 22 |
| MF | Saint Martin | 3 |
| MG | Madagascar | 1 |
| MH | Il-Gżejjer Marshall | 1 |
| MK | Il-Maċedonja ta’ Fuq | 36 |
| MO | Il-Macao | 1 |
| MP | Il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana | 1 |
| MQ | Martinique | 120 |
| MT | Malta | 14735 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Il-Messiku | 54 |
| MY | Il-Malażja | 59 |
| MZ | Il-Mozambique | 1 |
| NA | In-Namibja | 1 |
| NC | New Caledonia | 2 |
| NG | In-Niġerja | 25 |
| NI | In-Nikaragwa | 1 |
| NL | In-Netherlands | 441194 |
| NO | In-Norveġja | 23763 |
| NP | In-Nepal | 4 |
| NZ | New Zealand | 47 |
| OM | L-Oman | 1 |
| PA | Il-Panama | 12 |
| PE | Il-Perù | 21 |
| PF | Il-Polineżja Franċiża | 12 |
| PG | Papua New Guinea | 2 |
| PH | Il-Filippini | 132 |
| PK | Il-Pakistan | 55 |
| PL | Il-Polonja | 262551 |
| PS | Il-Palestina | 2 |
| PT | Il-Portugall | 177292 |
| PY | Il-Paragwaj | 4 |
| QA | Il-Qatar | 5 |
| RE | Réunion | 275 |
| RO | Ir-Rumanija | 42820 |
| RS | Is-Serbja | 180 |
| RU | Ir-Russja | 69 |
| SA | L-Arabja Sawdija | 8 |
| SC | Is-Seychelles | 7 |
| SE | L-Iżvezja | 64508 |
| SG | Singapore | 95 |
| SI | Is-Slovenja | 20720 |
| SK | Is-Slovakkja | 53777 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 33 |
| SN | Is-Senegal | 1 |
| SZ | L-Eswatini | 4 |
| TC | Il-Gżejjer Turks u Caicos | 7 |
| TG | It-Togo | 2 |
| TH | It-Tajlandja | 41 |
| TM | It-Turkmenistan | 8 |
| TN | It-Tuneżija | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | It-Turkija | 257 |
| TW | It-Tajwan | 21 |
| UA | L-Ukrajna | 246 |
| UG | L-Uganda | 2 |
| UM | Il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti | 1 |
| US | L-Istati Uniti | 3055 |
| UY | L-Urugwaj | 5 |
| UZ | L-Użbekistan | 9 |
| VE | Il-Venezwela | 18 |
| VG | Il-Gżejjer Verġni Brittaniċi | 3 |
| VI | Il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | 1 |
| VN | Il-Vjetnam | 165 |
| YE | Il-Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | L-Afrika t’Isfel | 61 |
| ZW | Iż-Żimbabwe | 1 |
Fil-bidu tal-2024, użajna l-magna WebClass tagħna għal crawling aleatorja ta' 300,000 isem ta' dominju b'.eu. Fosthom, 40,000 isem ta' dominju li fihom kontenut rikk (paġni web li fihom kontenut iġġenerat mill-utent) ġew ikklassifikati fil-kategoriji li ġejjin.
| Settur | Persentaġġ | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Manifattura | 8.2 % | |
| Reklamar ta' kummerċjalizzazzjoni | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Edukazzjoni | 5.2 % | |
| Kura tas-saħħa | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Kostruzzjoni | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kummerċ | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Trasport | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Karozzi | 1.6 % | |
| Proprjetà immobbli | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Tħaffir tal-minjieri u tħaffir | 0.1 % |
Isem ta' dominju .eu jista' jiġi rreġistrat billi tikkuntattja reġistratur. Biex issib l-aktar wieħed adegwat għalik, żur il-paġna tagħna Sib Reġistratur.
| Kodiċi tal-pajjiż | Pajjiż | Reġistraturi |
|---|---|---|
| AE | L-Emirati Għarab Magħquda | 1 |
| AL | L-Albanija | 4 |
| AT | L-Awstrija | 47 |
| AU | L-Awstralja | 3 |
| BE | Il-Belġju | 41 |
| BG | Il-Bulgarija | 8 |
| CA | Il-Kanada | 6 |
| CH | L-Iżvizzera | 4 |
| CY | Ċipru | 3 |
| CZ | Iċ-Ċekja | 13 |
| DE | Il-Ġermanja | 91 |
| DK | Id-Danimarka | 4 |
| EE | L-Estonja | 10 |
| ES | Spanja | 23 |
| FI | Il-Finlandja | 6 |
| FR | Franza | 32 |
| GB | Ir-Renju Unit | 31 |
| GR | Il-Greċja | 13 |
| HR | Il-Kroazja | 4 |
| HU | L-Ungerija | 22 |
| IE | L-Irlanda | 9 |
| IL | Iżrael | 1 |
| IT | L-Italja | 55 |
| JP | Il-Ġappun | 1 |
| KR | Il-Korea t’Isfel | 2 |
| KY | Il-Gżejjer Cayman | 1 |
| LT | Il-Litwanja | 7 |
| LU | Il-Lussemburgu | 2 |
| LV | Il-Latvja | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Il-Moldova | 1 |
| MK | Il-Maċedonja ta’ Fuq | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Il-Malażja | 1 |
| NL | In-Netherlands | 62 |
| NO | In-Norveġja | 1 |
| PL | Il-Polonja | 26 |
| PT | Il-Portugall | 7 |
| RO | Ir-Rumanija | 14 |
| RU | Ir-Russja | 1 |
| SC | Is-Seychelles | 1 |
| SE | L-Iżvezja | 13 |
| SI | Is-Slovenja | 5 |
| SK | Is-Slovakkja | 10 |
| TR | It-Turkija | 1 |
| TW | It-Tajwan | 2 |
| US | L-Istati Uniti | 51 |
Id-DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) huwa protokoll tas-sigurtà tal-internet li jgħin biex titnaqqas il-possibbiltà li l-viżitaturi tas-sit web tiegħek jittieħdu fuq paġna web falza jew frodulenti meta jittajpjaw l-indirizz tal-web tiegħek fil-brawżer tagħhom. Tgħallem kif jaħdem id-DNSSEC u dwar servizzi ta’ protezzjoni oħrajn billi żżur il-paġna My .eu tagħna.
Iċ-ċifri ta' kull xahar għar-rati tat-tiġdid .eu juru kif ir-reġistrazzjonijiet ta' sena jirrappreżentaw maġġoranza.
| Numru ta' snin | Numru ta' reġistrazzjonijiet għal bosta snin |
|---|---|
| 1 year | 65 508 |
| 2 years | 1 689 |
| 3 years | 1 029 |
| 4 years | 55 |
| 5 years | 568 |
| 6 years | 13 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 8 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 200 |