Doménu .eu, .ею a .ευ si môže zaregistrovať každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo občan členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska, ako aj každá organizácia so sídlom v jednom z týchto štátov.
Pozrite sa, kto a ako používa koncovku .eu:
Celkový počet registrácií
Doménové mená v gréčtine
Doménové mená v cyrilike
Novo zaregistrované domény
Údaje uvádzajú počet doménových mien .eu registrovaných pod správou EURid za rok, s výnimkou doménových mien, ktoré sú v karanténe, pozastavené alebo zrušené.
Pozrite si registrácie domény .eu podľa krajín:
| Kód krajiny | Krajina | Počet doménových mien |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Spojené arabské emiráty | 241 |
| AF | Afganistan | 8 |
| AG | Antigua a Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albánsko | 75 |
| AM | Arménsko | 14 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentína | 30 |
| AT | Rakúsko | 115617 |
| AU | Austrália | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Alandy | 79 |
| AZ | Azerbajdžan | 10 |
| BA | Bosna a Hercegovina | 69 |
| BD | Bangladéš | 13 |
| BE | Belgicko | 144995 |
| BF | Burkina | 1 |
| BG | Bulharsko | 45883 |
| BH | Bahrajn | 2 |
| BJ | Benin | 3 |
| BO | Bolívia | 2 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius a Saba | 2 |
| BR | Brazília | 227 |
| BS | Bahamy | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Bielorusko | 15 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 8197 |
| CD | Konžská demokratická republika | 3 |
| CH | Švajčiarsko | 2606 |
| CI | Pobrežie Slonoviny | 5 |
| CL | Čile | 36 |
| CM | Kamerun | 12 |
| CN | Čína | 487 |
| CO | Kolumbia | 44 |
| CR | Kostarika | 14 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Cyprus | 19578 |
| CZ | Česko | 183891 |
| DE | Nemecko | 962279 |
| DK | Dánsko | 31945 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikánska republika | 11 |
| DZ | Alžírsko | 8 |
| EC | Ekvádor | 2 |
| EE | Estónsko | 60743 |
| EG | Egypt | 31 |
| ES | Španielsko | 142080 |
| FI | Fínsko | 23328 |
| FO | Faerské ostrovy | 1 |
| FR | Francúzsko | 316963 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Spojené kráľovstvo | 5045 |
| GE | Gruzínsko | 41 |
| GF | Francúzska Guyana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltár | 32 |
| GL | Grónsko | 3 |
| GP | Guadeloupe | 208 |
| GR | Grécko | 48478 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Chorvátsko | 16855 |
| HU | Maďarsko | 60629 |
| ID | Indonézia | 81 |
| IE | Írsko | 88994 |
| IL | Izrael | 99 |
| IM | Ostrovov Man | 2 |
| IN | India | 358 |
| IQ | Irak | 5 |
| IS | Island | 1062 |
| IT | Taliansko | 264263 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordánsko | 2 |
| JP | Japonsko | 25 |
| KE | Keňa | 5 |
| KG | Kirgizsko | 2 |
| KH | Kambodža | 138 |
| KN | Svätý Krištof a Nevis | 1 |
| KR | Južná Kórea | 13 |
| KW | Kuvajt | 7 |
| KY | Kajmanie ostrovy | 2 |
| KZ | Kazachstan | 22 |
| LB | Libanon | 18 |
| LI | Lichtenštajnsko | 655 |
| LK | Srí Lanka | 17 |
| LT | Litva | 33437 |
| LU | Luxembursko | 15616 |
| LV | Lotyšsko | 17617 |
| MA | Maroko | 95 |
| MC | Monako | 63 |
| MD | Moldavsko | 162 |
| ME | Čierna Hora | 20 |
| MF | Saint Martin | 4 |
| MG | Madagaskar | 1 |
| MH | Marshallove ostrovy | 1 |
| MK | Severné Macedónsko | 36 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Ostrovy Severné Mariány | 1 |
| MQ | Martinik | 124 |
| MT | Malta | 14740 |
| MU | Maurícius | 5 |
| MX | Mexiko | 52 |
| MY | Malajzia | 43 |
| MZ | Mozambik | 1 |
| NA | Namíbia | 1 |
| NC | Nová Kaledónia | 2 |
| NG | Nigéria | 25 |
| NI | Nikaragua | 1 |
| NL | Holandsko | 440804 |
| NO | Nórsko | 23824 |
| NP | Nepál | 5 |
| NZ | Nový Zéland | 48 |
| OM | Omán | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 20 |
| PF | Francúzska Polynézia | 12 |
| PG | Papua-Nová Guinea | 2 |
| PH | Filipíny | 136 |
| PK | Pakistan | 55 |
| PL | Poľsko | 261375 |
| PR | Portoriko | 1 |
| PS | Palestína | 1 |
| PT | Portugalsko | 170516 |
| PY | Paraguaj | 4 |
| QA | Katar | 5 |
| RE | Réunion | 278 |
| RO | Rumunsko | 42637 |
| RS | Srbsko | 173 |
| RU | Rusko | 63 |
| RW | Rwanda | 1 |
| SA | Saudská Arábia | 8 |
| SC | Seychely | 7 |
| SE | Švédsko | 64786 |
| SG | Singapur | 93 |
| SI | Slovinsko | 20604 |
| SK | Slovensko | 53436 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Maríno | 32 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Eswatini | 3 |
| TC | Turks a Caicos | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thajsko | 41 |
| TM | Turkménsko | 7 |
| TN | Tunisko | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turecko | 246 |
| TW | Taiwan | 21 |
| TZ | Tanzánia | 1 |
| UA | Ukrajina | 237 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov | 1 |
| US | Spojené štáty | 3010 |
| UY | Uruguaj | 5 |
| UZ | Uzbekistan | 8 |
| VA | Svätá stolica | 1 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Britské Panenské ostrovy | 3 |
| VI | Americké Panenské ostrovy | 1 |
| VN | Vietnam | 164 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Južná Afrika | 60 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
Začiatkom roka 2024 sme použili náš stroj WebClass na náhodné prehľadávanie 300 000 doménových mien .eu . Z nich bolo 40 000 doménových mien obsahujúcich bohatý obsah (webové stránky s obsahom vytvoreným používateľom) zaradených do nasledujúcich kategórií.
| Sektor | Percento | |
|---|---|---|
| Webový obchod | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Výroba | 8.2 % | |
| Marketingová reklama | 8 % | |
| Energie, Životné prostredie | 5.9 % | |
| Vzdelanie | 5.2 % | |
| Zdravotná starostlivosť | 5.1 % | |
| Umenie a zábavný priemysel | 4.2 % | |
| Komunita | 4.1 % | |
| Finančné služby | 3.9 % | |
| Cestovný ruch a ubytovanie | 3.8 % | |
| Stavebníctvo | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Obchod | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Doprava | 2.1 % | |
| Obchodné služby a správa zariadení | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Automobilný priemysel | 1.6 % | |
| Nehnuteľnosti | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Baníctvo | 0.1 % |
Domenové meno .eu je možné zaregistrovať pomocou akreditovaných registrátorov. Ak chcete nájsť poskytovateľa služieb, ktorý vám najviac vyhovuje, navštívte našu stránku Nájsť registrátora.
| Kód krajiny | Krajina | Registrátori |
|---|---|---|
| AE | Spojené arabské emiráty | 1 |
| AL | Albánsko | 4 |
| AT | Rakúsko | 47 |
| AU | Austrália | 3 |
| BE | Belgicko | 41 |
| BG | Bulharsko | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Švajčiarsko | 4 |
| CY | Cyprus | 3 |
| CZ | Česko | 13 |
| DE | Nemecko | 93 |
| DK | Dánsko | 4 |
| EE | Estónsko | 10 |
| ES | Španielsko | 23 |
| FI | Fínsko | 6 |
| FR | Francúzsko | 32 |
| GB | Spojené kráľovstvo | 31 |
| GR | Grécko | 13 |
| HR | Chorvátsko | 4 |
| HU | Maďarsko | 22 |
| IE | Írsko | 9 |
| IL | Izrael | 1 |
| IT | Taliansko | 55 |
| JP | Japonsko | 1 |
| KR | Južná Kórea | 2 |
| KY | Kajmanie ostrovy | 1 |
| LT | Litva | 7 |
| LU | Luxembursko | 2 |
| LV | Lotyšsko | 4 |
| MC | Monako | 1 |
| MD | Moldavsko | 1 |
| MK | Severné Macedónsko | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malajzia | 1 |
| NL | Holandsko | 62 |
| NO | Nórsko | 1 |
| PL | Poľsko | 26 |
| PT | Portugalsko | 7 |
| RO | Rumunsko | 14 |
| RU | Rusko | 1 |
| SC | Seychely | 1 |
| SE | Švédsko | 13 |
| SI | Slovinsko | 5 |
| SK | Slovensko | 10 |
| TR | Turecko | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Spojené štáty | 50 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) je internetový bezpečnostný protokol, ktorý znižuje pravdepodobnosť, že návštevníci vašich webových stránok budú po zadaní vašej webovej adresy do prehliadača presmerovaní na falošnú alebo podvodnú webovú stránku. Informácie o fungovaní DNSSEC a o ďalších ochranných službách nájdete na našej stránke My .eu.
Miera obnovenia .eu ukazuje mesačné výsledky; viacročné registrácie ukazujú, ako jednoročné registrácie predstavujú väčšinu.
| Počet rokov | Počet viacročných registrácií |
|---|---|
| 1 year | 14 804 |
| 2 years | 296 |
| 3 years | 175 |
| 4 years | 11 |
| 5 years | 90 |
| 6 years | 2 |
| 10 years | 28 |