Domēna vārdu ar .eu vai kādu no tā variantiem var reģistrēt jebkura fiziska persona, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas iedzīvotājs vai pilsonis, kā arī jebkura organizācija, kas reģistrēta kādā no šīm valstīm.
Apskatiet, kas un kā izmanto paplašinājumu .eu:
Reģistrāciju kopskaits
Domēna vārdi grieķu rakstībā
Domēna vārdi kirilicas rakstībā
Nesen reģistrētie domēna vārdi
Skaitļi apzīmē EURid pārvaldībā reģistrēto .eu domēnu nosaukumu skaitu gadā, izņemot domēnu nosaukumus, kas ir iekļauti karantīnā, apturēti vai atsaukti.
Skatiet .eu reģistrāciju pēc valsts:
| Valsts kods | Valsts | Domēna vārdu skaits |
|---|---|---|
| AD | Andora | 53 |
| AE | Apvienotie Arābu Emirāti | 241 |
| AF | Afganistāna | 8 |
| AG | Antigva un Barbuda | 2 |
| AI | Angilja | 3 |
| AL | Albānija | 75 |
| AM | Armēnija | 14 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentīna | 30 |
| AT | Austrija | 115617 |
| AU | Austrālija | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Ālandu Salas | 79 |
| AZ | Azerbaidžāna | 10 |
| BA | Bosnija un Hercegovina | 69 |
| BD | Bangladeša | 13 |
| BE | Beļģija | 144995 |
| BF | Burkinafaso | 1 |
| BG | Bulgārija | 45883 |
| BH | Bahreina | 2 |
| BJ | Benina | 3 |
| BO | Bolīvija | 2 |
| BQ | Bonaire, Sintēstatiusa un Saba | 2 |
| BR | Brazīlija | 227 |
| BS | Bahamu salas | 4 |
| BW | Botsvāna | 2 |
| BY | Baltkrievija | 15 |
| BZ | Beliza | 3 |
| CA | Kanāda | 8197 |
| CD | Kongo Demokrātiskā Republika | 3 |
| CH | Šveice | 2606 |
| CI | Kotdivuāra | 5 |
| CL | Čīle | 36 |
| CM | Kamerūna | 12 |
| CN | Ķīna | 487 |
| CO | Kolumbija | 44 |
| CR | Kostarika | 14 |
| CW | Kirasao | 3 |
| CY | Kipra | 19578 |
| CZ | Čehija | 183891 |
| DE | Vācija | 962279 |
| DK | Dānija | 31945 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikāna | 11 |
| DZ | Alžīrija | 8 |
| EC | Ekvadora | 2 |
| EE | Igaunija | 60743 |
| EG | Ēģipte | 31 |
| ES | Spānija | 142080 |
| FI | Somija | 23328 |
| FO | Fēru Salas | 1 |
| FR | Francija | 316963 |
| GA | Gabona | 2 |
| GB | Apvienotā Karaliste | 5045 |
| GE | Gruzija | 41 |
| GF | Francijas Gviāna | 64 |
| GG | Gērnsija | 4 |
| GH | Gana | 2 |
| GI | Gibraltāru | 32 |
| GL | Grenlande | 3 |
| GP | Gvadelupa | 208 |
| GR | Grieķija | 48478 |
| GT | Gvatemala | 3 |
| GW | Gvineja-Bisava | 1 |
| GY | Gajāna | 1 |
| HK | Honkonga | 159 |
| HN | Hondurasa | 1 |
| HR | Horvātija | 16855 |
| HU | Ungārija | 60629 |
| ID | Indonēzija | 81 |
| IE | Īrija | 88994 |
| IL | Izraēla | 99 |
| IM | Menas sala | 2 |
| IN | Indija | 358 |
| IQ | Irāka | 5 |
| IS | Islande | 1062 |
| IT | Itāija | 264263 |
| JE | Džersija | 3 |
| JO | Jordānija | 2 |
| JP | Japāna | 25 |
| KE | Kenija | 5 |
| KG | Kirgizstāna | 2 |
| KH | Kambodža | 138 |
| KN | Sentkitsa un Nevisa | 1 |
| KR | Dienvidkoreja | 13 |
| KW | Kuveita | 7 |
| KY | Kaimanu Salas | 2 |
| KZ | Kazahstāna | 22 |
| LB | Libāna | 18 |
| LI | Lihtenšteina | 655 |
| LK | Šrilanka | 17 |
| LT | Lietuva | 33437 |
| LU | Luksemburga | 15616 |
| LV | Latvija | 17617 |
| MA | Maroka | 95 |
| MC | Monako | 63 |
| MD | Moldova | 162 |
| ME | Melnkalne | 20 |
| MF | Senmartēna | 4 |
| MG | Madagaskara | 1 |
| MH | Māršala salas | 1 |
| MK | Ziemeļmaķedonija | 36 |
| MO | Makao | 1 |
| MP | Ziemeļu Marianas salas | 1 |
| MQ | Martinika | 124 |
| MT | Malta | 14740 |
| MU | Maurīcija | 5 |
| MX | Meksika | 52 |
| MY | Malaizija | 43 |
| MZ | Mozambika | 1 |
| NA | Namībija | 1 |
| NC | Jaunkaledonija | 2 |
| NG | Nigērija | 25 |
| NI | Nikaragva | 1 |
| NL | Nīderlande | 440804 |
| NO | Norvēģija | 23824 |
| NP | Nepāla | 5 |
| NZ | Jaunzēlande | 48 |
| OM | Omāna | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 20 |
| PF | Francijas Polinēzija | 12 |
| PG | Papua-Jaungvineja | 2 |
| PH | Filipīnas | 136 |
| PK | Pakistāna | 55 |
| PL | Polija | 261375 |
| PR | Puertoriko | 1 |
| PS | Palestīna | 1 |
| PT | Portugāle | 170516 |
| PY | Paragvaja | 4 |
| QA | Katara | 5 |
| RE | Reinjona | 278 |
| RO | Rumānija | 42637 |
| RS | Serbija | 173 |
| RU | Krievija | 63 |
| RW | Ruanda | 1 |
| SA | Saūda Arābija | 8 |
| SC | Seišela salas | 7 |
| SE | Zviedrija | 64786 |
| SG | Singapūra | 93 |
| SI | Slovānija | 20604 |
| SK | Slovākija | 53436 |
| SL | Sjerraleone | 1 |
| SM | Sanmarīno | 32 |
| SN | Senegāla | 1 |
| SZ | Svatini | 3 |
| TC | Tērksas un Kaikosas salas | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Taizeme | 41 |
| TM | Turkmenistāna | 7 |
| TN | Tunisija | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turcija | 246 |
| TW | Taivāna | 21 |
| TZ | Tanzānija | 1 |
| UA | Ukraina | 237 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | ASV Mazās Aizjūras Salas | 1 |
| US | ASV | 3010 |
| UY | Urugvaja | 5 |
| UZ | Uzbekistāna | 8 |
| VA | Svētais Krēsls | 1 |
| VE | Venecuēla | 18 |
| VG | Britu Virdžīnas | 3 |
| VI | ASV Virdžīnas | 1 |
| VN | Vjetnama | 164 |
| YE | Jemena | 2 |
| YT | Majota | 7 |
| ZA | Dienvidāfrika | 60 |
| ZW | Zimbabve | 1 |
2024. gada sākumā mēs izmantojām mūsu WebClass mašīnu, lai pēc nejaušas izvēles pārmeklētu 300 000 .eu domēna vārdu. Starp tiem 40 000 domēna vārdu, kas saturēja bagātinātu saturu (tīmekļa lapas ar lietotāju ģenerētu saturu), tika klasificēti tālāk norādītajās kategorijās.
| Nozare | Procentuālā daļa | |
|---|---|---|
| Interneta veikals | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Ražošana | 8.2 % | |
| Mārketinga reklāma | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Izgītība | 5.2 % | |
| Veselības aprūpe | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Celtniecība | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Tirdzniecība | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transports | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Autoindustrija | 1.6 % | |
| Nekustamie īpašumi | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Kalnrūpniecība un urbšana | 0.1 % |
.eu domēna vārdu var reģistrēt, sazinoties ar reģistratūru. Lai atrastu to, kura ir jums vispiemērotākā, apmeklējiet mūsu Atrodiet reģistratūru lapu.
| Valsts kods | Valsts | Reģistratūras |
|---|---|---|
| AE | Apvienotie Arābu Emirāti | 1 |
| AL | Albānija | 4 |
| AT | Austrija | 47 |
| AU | Austrālija | 3 |
| BE | Beļģija | 41 |
| BG | Bulgārija | 8 |
| CA | Kanāda | 6 |
| CH | Šveice | 4 |
| CY | Kipra | 3 |
| CZ | Čehija | 13 |
| DE | Vācija | 93 |
| DK | Dānija | 4 |
| EE | Igaunija | 10 |
| ES | Spānija | 23 |
| FI | Somija | 6 |
| FR | Francija | 32 |
| GB | Apvienotā Karaliste | 31 |
| GR | Grieķija | 13 |
| HR | Horvātija | 4 |
| HU | Ungārija | 22 |
| IE | Īrija | 9 |
| IL | Izraēla | 1 |
| IT | Itāija | 55 |
| JP | Japāna | 1 |
| KR | Dienvidkoreja | 2 |
| KY | Kaimanu Salas | 1 |
| LT | Lietuva | 7 |
| LU | Luksemburga | 2 |
| LV | Latvija | 4 |
| MC | Monako | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Ziemeļmaķedonija | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malaizija | 1 |
| NL | Nīderlande | 62 |
| NO | Norvēģija | 1 |
| PL | Polija | 26 |
| PT | Portugāle | 7 |
| RO | Rumānija | 14 |
| RU | Krievija | 1 |
| SC | Seišela salas | 1 |
| SE | Zviedrija | 13 |
| SI | Slovānija | 5 |
| SK | Slovākija | 10 |
| TR | Turcija | 1 |
| TW | Taivāna | 2 |
| US | ASV | 50 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions – domēna vārdu sistēmas drošības paplašinājumi) ir interneta drošības protokols, kas samazina iespēju, ka jūsu vietnes apmeklētāji tiks novirzīti uz viltotu vai krāpniecisku tīmekļa lapu, kad pārlūkprogrammā ieraksta jūsu tīmekļa adresi. Uzziniet, kā darbojas DNSSEC, un arī par citiem aizsardzības pakalpojumiem, apmeklējot mūsu Mans .eu konts lapu.
Mēneša statistika par .eu atjaunošanu, kas parāda, kā viena gada reģistrācija ir vispieprasītākā.
| Gadu skaits | Daudzgadu reģistrāciju skaits |
|---|---|
| 1 year | 14 804 |
| 2 years | 296 |
| 3 years | 175 |
| 4 years | 11 |
| 5 years | 90 |
| 6 years | 2 |
| 10 years | 28 |