Domeno vardą su galūne .eu arba vienu iš jos variantų gali registruoti bet kuris asmuo, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos gyventojas arba pilietis, taip pat bet kuri vienoje iš šių valstybių įsteigta organizacija.
Pasidomėkite, kas ir kaip naudoja .eu plėtinį:
Iš viso registracijų
Domenų pavadinimai graikų abėcėle
Domenų pavadinimai kirilica
Naujai įregistruoti domenai
Skaičiai rodo EURid administruojamų .eu domenų vardų skaičių per metus, neįskaitant karantino, sustabdytų ar panaikintų domenų vardų.
Žiūrėkite .eu registracijas pagal šalis:
| Šalies kodas | Šalis | Domenų pavadinimų skaičius |
|---|---|---|
| AD | Andora | 53 |
| AE | Jungtiniai Arabų Emyratai | 246 |
| AF | Afganistanas | 7 |
| AG | Antigva ir Barbuda | 2 |
| AI | Angilija | 3 |
| AL | Albanija | 77 |
| AM | Armėnija | 13 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 32 |
| AT | Austrija | 115302 |
| AU | Australija | 396 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Alandai | 80 |
| AZ | Azerbaidžanas | 9 |
| BA | Bosnija ir Hercegovina | 67 |
| BD | Bangladešas | 12 |
| BE | Belgija | 145472 |
| BG | Bulgarija | 46217 |
| BH | Bahreinas | 2 |
| BJ | Beninas | 4 |
| BO | Bolivija | 2 |
| BQ | Boneras, Sint Eustatijus ir Saba | 2 |
| BR | Brazilija | 226 |
| BS | Bahamos | 4 |
| BW | Botsvana | 2 |
| BY | Baltarusija | 14 |
| BZ | Belizas | 3 |
| CA | Kanada | 7973 |
| CD | Kongo Demokratinė Respublika | 3 |
| CH | Šveicarija | 2696 |
| CI | Dramblio Kaulo Krantas | 5 |
| CL | Čilė | 39 |
| CM | Kamerūnas | 11 |
| CN | Kinija | 489 |
| CO | Kolumbija | 44 |
| CR | Kosta Rika | 15 |
| CW | Kiurasao | 3 |
| CY | Kipras | 19676 |
| CZ | Čekija | 184400 |
| DE | Vokietija | 964264 |
| DK | Danija | 32111 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikos Respublika | 13 |
| DZ | Alžyras | 4 |
| EC | Ekvadoras | 1 |
| EE | Estija | 61052 |
| EG | Egiptas | 30 |
| ES | Ispanija | 142015 |
| FI | Suomija | 23455 |
| FO | Farerai | 4 |
| FR | Prancūzija | 319117 |
| GA | Gabonas | 2 |
| GB | Jungtinė Karalystė | 5168 |
| GE | Sakartvelas | 42 |
| GF | Prancūzijos Gviana | 64 |
| GG | Gernsis | 4 |
| GH | Gana | 1 |
| GI | Gibraltaras | 31 |
| GL | Grenlandija | 3 |
| GP | Gvadelupa | 211 |
| GR | Graikija | 48566 |
| GT | Gvatemala | 3 |
| GW | Bisau Gvinėja | 1 |
| GY | Gajana | 1 |
| HK | Honkongas | 157 |
| HN | Hondūras | 1 |
| HR | Kroatija | 17037 |
| HU | Vengrija | 60778 |
| ID | Indonezija | 76 |
| IE | Airija | 89719 |
| IL | Izraelis | 104 |
| IM | Meno sala | 2 |
| IN | Indija | 371 |
| IQ | Irakas | 5 |
| IR | Iranas | 1 |
| IS | Islandija | 1040 |
| IT | Italija | 264808 |
| JE | Džersis | 3 |
| JO | Jordanija | 2 |
| JP | Japonija | 27 |
| KE | Kenija | 5 |
| KG | Kirgizija | 4 |
| KH | Kambodža | 122 |
| KN | Sent Kitsas ir Nevis | 1 |
| KR | Pietų Korėja | 13 |
| KW | Kuveitas | 8 |
| KY | Kaimanai | 2 |
| KZ | Kazachstanas | 22 |
| LB | Libanas | 18 |
| LI | Lichtenšteinas | 651 |
| LK | Šri Lanka | 17 |
| LT | Lietuva | 33644 |
| LU | Liuksemburgas | 15679 |
| LV | Latvija | 17663 |
| MA | Marokas | 97 |
| MC | Monakas | 64 |
| MD | Moldavija | 166 |
| ME | Juodkalnija | 22 |
| MF | Sen Martenas | 3 |
| MG | Madagaskaras | 1 |
| MH | Maršalo Salos | 1 |
| MK | Šiaurės Makedonija | 36 |
| MO | Makao | 1 |
| MP | Marianos Šiaurinės Salos | 1 |
| MQ | Martinika | 120 |
| MT | Malta | 14735 |
| MU | Mauricijus | 5 |
| MX | Meksika | 54 |
| MY | Malaizija | 59 |
| MZ | Mozambikas | 1 |
| NA | Namibija | 1 |
| NC | Naujoji Kaledonija | 2 |
| NG | Nigerija | 25 |
| NI | Nikaragva | 1 |
| NL | Nyderlandai | 441194 |
| NO | Norvegija | 23763 |
| NP | Nepalas | 4 |
| NZ | Naujoji Zelandija | 47 |
| OM | Omanas | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 21 |
| PF | Prancūzijos Polinezija | 12 |
| PG | Papua Naujoji Gvinėja | 2 |
| PH | Filipinai | 132 |
| PK | Pakistanas | 55 |
| PL | Lenkija | 262551 |
| PS | Palestina | 2 |
| PT | Portugalija | 177292 |
| PY | Paragvajus | 4 |
| QA | Kataras | 5 |
| RE | Reunjonas | 275 |
| RO | Rumunija | 42820 |
| RS | Serbija | 180 |
| RU | Rusija | 69 |
| SA | Saudo Arabija | 8 |
| SC | Seišeliai | 7 |
| SE | Švedija | 64508 |
| SG | Singapūras | 95 |
| SI | Slovėnija | 20720 |
| SK | Slovakija | 53777 |
| SL | Siera Leonė | 1 |
| SM | San Marino | 33 |
| SN | Senegalas | 1 |
| SZ | Esvatinis | 4 |
| TC | Terksas ir Kaikosas | 7 |
| TG | Togas | 2 |
| TH | Tailandas | 41 |
| TM | Turkmėnistanas | 8 |
| TN | Tunisas | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turkija | 257 |
| TW | Taivanas | 21 |
| UA | Ukraina | 246 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Mažosios Tolimosios Salos | 1 |
| US | Jungtinės Valstijos | 3055 |
| UY | Urugvajus | 5 |
| UZ | Uzbekistanas | 9 |
| VE | Venesuela | 18 |
| VG | Mergelių Salos (Didžioji Britanija) | 3 |
| VI | Mergelių Salos | 1 |
| VN | Vietnamas | 165 |
| YE | Jemenas | 2 |
| YT | Majotas | 7 |
| ZA | Pietų Afrika | 61 |
| ZW | Zimbabvė | 1 |
2024 m. pradžioje mūsų "WebClass" mašina atsitiktine tvarka peržiūrėjome 300 000 .eu domenų vardų. Iš jų 40 000 domenų vardų su turtingu turiniu (tinklalapiai su naudotojų sukurtu turiniu), buvo suskirstyti į šias kategorijas.
| Sektorius | Procentinė dalis | |
|---|---|---|
| Internetinė parduotuvė | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Gamyba | 8.2 % | |
| Rinkodara Reklama | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Švietimas | 5.2 % | |
| Sveikata | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Statyba | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Prekyba | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transportas | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Automobilia | 1.6 % | |
| Nekilnojamasis turtas | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Kasyba ir gręžimas | 0.1 % |
.eu domeno vardą galima užregistruoti kreipiantis į registratorių. Norėdami rasti tinkamiausią registratorių, apsilankykite mūsų puslapyje Rasti registratorių.
| Šalies kodas | Šalis | Registratoriai |
|---|---|---|
| AE | Jungtiniai Arabų Emyratai | 1 |
| AL | Albanija | 4 |
| AT | Austrija | 47 |
| AU | Australija | 3 |
| BE | Belgija | 41 |
| BG | Bulgarija | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Šveicarija | 4 |
| CY | Kipras | 3 |
| CZ | Čekija | 13 |
| DE | Vokietija | 91 |
| DK | Danija | 4 |
| EE | Estija | 10 |
| ES | Ispanija | 23 |
| FI | Suomija | 6 |
| FR | Prancūzija | 32 |
| GB | Jungtinė Karalystė | 31 |
| GR | Graikija | 13 |
| HR | Kroatija | 4 |
| HU | Vengrija | 22 |
| IE | Airija | 9 |
| IL | Izraelis | 1 |
| IT | Italija | 55 |
| JP | Japonija | 1 |
| KR | Pietų Korėja | 2 |
| KY | Kaimanai | 1 |
| LT | Lietuva | 7 |
| LU | Liuksemburgas | 2 |
| LV | Latvija | 4 |
| MC | Monakas | 1 |
| MD | Moldavija | 1 |
| MK | Šiaurės Makedonija | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malaizija | 1 |
| NL | Nyderlandai | 62 |
| NO | Norvegija | 1 |
| PL | Lenkija | 26 |
| PT | Portugalija | 7 |
| RO | Rumunija | 14 |
| RU | Rusija | 1 |
| SC | Seišeliai | 1 |
| SE | Švedija | 13 |
| SI | Slovėnija | 5 |
| SK | Slovakija | 10 |
| TR | Turkija | 1 |
| TW | Taivanas | 2 |
| US | Jungtinės Valstijos | 51 |
DNSSEC („Domain Name System Security Extensions“) yra interneto saugumo protokolas, kuris padeda sumažinti tikimybę, kad jūsų svetainės lankytojai bus nukreipti į suklastotą ar apgaulingą tinklalapį, kai į savo naršyklę įves jūsų interneto adresą. Sužinokite, kaip veikia DNSSEC, ir apie kitas saugos paslaugas mūsų „Mano .eu“ puslapyje.
.eu atnaujinimo rodikliai rodomi kas mėnesį; daugiametės registracijos parodo, kad vienerių metų registracijos sudaro didžiąją dalį registracijų.
| Metų skaičius | Kelių metų registracijų skaičius |
|---|---|
| 1 year | 65 508 |
| 2 years | 1 689 |
| 3 years | 1 029 |
| 4 years | 55 |
| 5 years | 568 |
| 6 years | 13 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 8 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 200 |