Un nome a dominio con estensione .eu o una delle sue varianti può essere registrato da qualsiasi persona residente o cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché da qualsiasi organizzazione con sede in uno di questi stati.
Dai un'occhiata a chi utilizza l'estensione .eu e in che modo:
Registrazioni totali
Nomi a dominio in greco
Nomi a dominio in cirillico
Domini appena registrati
I valori indicano il numero di nomi a dominio .eu registrati annualmente, esclusi i nomi a dominio in quarantena, sospesi o rimossi.
Registrazioni .eu per paese:
| Sigla paese | Paese | Numero di nomi a dominio |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Emirati arabi uniti | 241 |
| AF | Afghanistan | 8 |
| AG | Antigua e Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albania | 75 |
| AM | Armenia | 14 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 30 |
| AT | Austria | 115617 |
| AU | Australia | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Isole Åland | 79 |
| AZ | Azerbaigian | 10 |
| BA | Bosnia-Erzegovina | 69 |
| BD | Bangladesh | 13 |
| BE | Belgio | 144995 |
| BF | Burkina Faso | 1 |
| BG | Bulgaria | 45883 |
| BH | Bahrein | 2 |
| BJ | Benin | 3 |
| BO | Bolivia | 2 |
| BQ | Bonaire, Sant’Eustachio e Saba | 2 |
| BR | Brasile | 227 |
| BS | Bahamas | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Bielorussia | 15 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Canada | 8197 |
| CD | Repubblica democratica del Congo | 3 |
| CH | Svizzera | 2606 |
| CI | Costa d’Avorio | 5 |
| CL | Cile | 36 |
| CM | Camerun | 12 |
| CN | Cina | 487 |
| CO | Colombia | 44 |
| CR | Costa Rica | 14 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Cipro | 19578 |
| CZ | Cechia | 183891 |
| DE | Germania | 962279 |
| DK | Danimarca | 31945 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Repubblica dominicana | 11 |
| DZ | Algeria | 8 |
| EC | Ecuador | 2 |
| EE | Estonia | 60743 |
| EG | Egitto | 31 |
| ES | Spagna | 142080 |
| FI | Finlandia | 23328 |
| FO | Isole Fær Øer | 1 |
| FR | Francia | 316963 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Regno Unito | 5045 |
| GE | Georgia | 41 |
| GF | Guyana francese | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltar | 32 |
| GL | Groenlandia | 3 |
| GP | Guadalupa | 208 |
| GR | Grecia | 48478 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hong Kong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Croazia | 16855 |
| HU | Ungheria | 60629 |
| ID | Indonesia | 81 |
| IE | Irlanda | 88994 |
| IL | Israele | 99 |
| IM | Isola di Man | 2 |
| IN | India | 358 |
| IQ | Iraq | 5 |
| IS | Islanda | 1062 |
| IT | Italia | 264263 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Giordania | 2 |
| JP | Giappone | 25 |
| KE | Kenya | 5 |
| KG | Kirghizistan | 2 |
| KH | Cambogia | 138 |
| KN | Saint Kitts e Nevis | 1 |
| KR | Corea del Sud | 13 |
| KW | Kuwait | 7 |
| KY | Isole Cayman | 2 |
| KZ | Kazakstan | 22 |
| LB | Libano | 18 |
| LI | Liechtenstein | 655 |
| LK | Sri Lanka | 17 |
| LT | Lituania | 33437 |
| LU | Lussemburgo | 15616 |
| LV | Lettonia | 17617 |
| MA | Marocco | 95 |
| MC | Monaco | 63 |
| MD | Moldavia | 162 |
| ME | Montenegro | 20 |
| MF | Saint-Martin | 4 |
| MG | Madagascar | 1 |
| MH | Isole Marshall | 1 |
| MK | Macedonia del Nord | 36 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Isole Marianne settentrionali | 1 |
| MQ | Martinica | 124 |
| MT | Malta | 14740 |
| MU | Maurizio | 5 |
| MX | Messico | 52 |
| MY | Malaysia | 43 |
| MZ | Mozambico | 1 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Nuova Caledonia | 2 |
| NG | Nigeria | 25 |
| NI | Nicaragua | 1 |
| NL | Paesi Bassi | 440804 |
| NO | Norvegia | 23824 |
| NP | Nepal | 5 |
| NZ | Nuova Zelanda | 48 |
| OM | Oman | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Perù | 20 |
| PF | Polinesia francese | 12 |
| PG | Papua Nuova Guinea | 2 |
| PH | Filippine | 136 |
| PK | Pakistan | 55 |
| PL | Polonia | 261375 |
| PR | Portorico | 1 |
| PS | Palestina | 1 |
| PT | Portogallo | 170516 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Qatar | 5 |
| RE | Riunione | 278 |
| RO | Romania | 42637 |
| RS | Serbia | 173 |
| RU | Russia | 63 |
| RW | Ruanda | 1 |
| SA | Arabia Saudita | 8 |
| SC | Seychelles | 7 |
| SE | Svezia | 64786 |
| SG | Singapore | 93 |
| SI | Slovenia | 20604 |
| SK | Slovacchia | 53436 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 32 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Eswatini | 3 |
| TC | Isole Turks e Caicos | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thailandia | 41 |
| TM | Turkmenistan | 7 |
| TN | Tunisia | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turchia | 246 |
| TW | Taiwan | 21 |
| TZ | Tanzania | 1 |
| UA | Ucraina | 237 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Isole minori periferiche degli Stati Uniti | 1 |
| US | Stati Uniti | 3010 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Uzbekistan | 8 |
| VA | Santa Sede | 1 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Isole Vergini britanniche | 3 |
| VI | Isole Vergini americane | 1 |
| VN | Vietnam | 164 |
| YE | Yemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Sud Africa | 60 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
All'inizio del 2024 abbiamo eseguito la scansione casuale di 300.000 nomi a dominio .eu utilizzando il nostro strumento WebClass. Tra questi, 40.000 nomi a dominio associati a siti web con contenuti di qualità (pagine web con contenuti generati dagli utenti) sono stati classificati nelle seguenti categorie:
| Settore | Percentuale | |
|---|---|---|
| Negozi online | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Attività manifatturiere | 8.2 % | |
| Pubblicità e Marketing | 8 % | |
| Energia e Ambiente | 5.9 % | |
| Istruzione | 5.2 % | |
| Assistenza sanitaria | 5.1 % | |
| Arte, Intrattenimento | 4.2 % | |
| Comunità | 4.1 % | |
| Servizi Finanziari | 3.9 % | |
| Turismo, Viaggi e Alloggi | 3.8 % | |
| Costruzioni | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Commercio | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Trasporti | 2.1 % | |
| Servizi Aziendali e Gestione delle Strutture | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Settore automobilistico | 1.6 % | |
| Servizi immobiliari | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Attività mineraria e di trivellazione | 0.1 % |
Un nome a dominio .eu può essere registrato contattando un registrar. Per trovare quello più adatto alle tue esigenze, visita la pagina Cerca un registrar.
| Sigla paese | Paese | Registrar |
|---|---|---|
| AE | Emirati arabi uniti | 1 |
| AL | Albania | 4 |
| AT | Austria | 47 |
| AU | Australia | 3 |
| BE | Belgio | 41 |
| BG | Bulgaria | 8 |
| CA | Canada | 6 |
| CH | Svizzera | 4 |
| CY | Cipro | 3 |
| CZ | Cechia | 13 |
| DE | Germania | 91 |
| DK | Danimarca | 4 |
| EE | Estonia | 10 |
| ES | Spagna | 23 |
| FI | Finlandia | 6 |
| FR | Francia | 32 |
| GB | Regno Unito | 31 |
| GR | Grecia | 13 |
| HR | Croazia | 4 |
| HU | Ungheria | 22 |
| IE | Irlanda | 9 |
| IL | Israele | 1 |
| IT | Italia | 55 |
| JP | Giappone | 1 |
| KR | Corea del Sud | 2 |
| KY | Isole Cayman | 1 |
| LT | Lituania | 7 |
| LU | Lussemburgo | 2 |
| LV | Lettonia | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldavia | 1 |
| MK | Macedonia del Nord | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malaysia | 1 |
| NL | Paesi Bassi | 62 |
| NO | Norvegia | 1 |
| PL | Polonia | 26 |
| PT | Portogallo | 7 |
| RO | Romania | 14 |
| RU | Russia | 1 |
| SC | Seychelles | 1 |
| SE | Svezia | 13 |
| SI | Slovenia | 5 |
| SK | Slovacchia | 10 |
| TR | Turchia | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Stati Uniti | 50 |
Il DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) è un protocollo di sicurezza Internet che riduce la possibilità che i visitatori del tuo sito web siano reindirizzati a una pagina web falsa o fraudolenta quando digitano il tuo indirizzo web nel loro browser. Per sapere come funziona il protocollo DNSSEC e per conoscere altri servizi di protezione, visita la pagina My .eu.
Tassi di rinnovo del dominio .eu su base mensile, da cui si evince che le registrazioni annuali rappresentano la maggioranza.
| Numero di anni | Numero di registrazioni pluriennali |
|---|---|
| 1 year | 41 513 |
| 2 years | 991 |
| 3 years | 553 |
| 4 years | 26 |
| 5 years | 346 |
| 6 years | 7 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 4 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 112 |