Doménové jméno s koncovkou .eu nebo některou z jejích variant si může zaregistrovat každá fyzická osoba, která je rezidentem nebo občanem členského státu Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska, a také každá organizace se sídlem v některém z těchto států.
Podívejte se, kdo a jak používá koncovku .eu:
Celkový počet registrací
Doménová jména v řečtině
Doménová jména v cyrilici
Nově registrované domény
Čísla udávají počet zaregistrovaných doménových jmen .eu u EURidu v jednotlivých letech, kromě doménových jmen, která jsou v karanténě, suspendovaná nebo stažená.
Registrace domény .eu podle zemí:
| Kód země | Země | Počet doménových jmen |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Spojené arabské emiráty | 241 |
| AF | Afghánistán | 8 |
| AG | Antigua a Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albánie | 75 |
| AM | Arménie | 14 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 30 |
| AT | Rakousko | 115617 |
| AU | Austrálie | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Alandy | 79 |
| AZ | Ázerbájdžán | 10 |
| BA | Bosna a Hercegovina | 69 |
| BD | Bangladéš | 13 |
| BE | Belgie | 144995 |
| BF | Burkina Faso | 1 |
| BG | Bulharsko | 45883 |
| BH | Bahrajn | 2 |
| BJ | Benin | 3 |
| BO | Bolívie | 2 |
| BQ | Bonaire, Svatý Eustach a Saba | 2 |
| BR | Brazílie | 227 |
| BS | Bahamy | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Bělorusko | 15 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 8197 |
| CD | Demokratická republika Kongo | 3 |
| CH | Švýcarsko | 2606 |
| CI | Pobřeží slonoviny | 5 |
| CL | Chile | 36 |
| CM | Kamerun | 12 |
| CN | Čína | 487 |
| CO | Kolumbie | 44 |
| CR | Kostarika | 14 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Kypr | 19578 |
| CZ | Česko | 183891 |
| DE | Německo | 962279 |
| DK | Dánsko | 31945 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikánská republika | 11 |
| DZ | Alžírsko | 8 |
| EC | Ekvádor | 2 |
| EE | Estonsko | 60743 |
| EG | Egypt | 31 |
| ES | Španělsko | 142080 |
| FI | Finsko | 23328 |
| FO | Faerské ostrovy | 1 |
| FR | Francie | 316963 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Spojené království | 5045 |
| GE | Gruzie | 41 |
| GF | Francouzská Guyana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltar | 32 |
| GL | Grónsko | 3 |
| GP | Guadeloupe | 208 |
| GR | Řecko | 48478 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Chorvatsko | 16855 |
| HU | Maďarsko | 60629 |
| ID | Indonésie | 81 |
| IE | Irsko | 88994 |
| IL | Izrael | 99 |
| IM | Ostrov Man | 2 |
| IN | Indie | 358 |
| IQ | Irák | 5 |
| IS | Island | 1062 |
| IT | Itálie | 264263 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordánsko | 2 |
| JP | Japonsko | 25 |
| KE | Keňa | 5 |
| KG | Kyrgyzstán | 2 |
| KH | Kambodža | 138 |
| KN | Svatý Kryštof a Nevis | 1 |
| KR | Jižní Korea | 13 |
| KW | Kuvajt | 7 |
| KY | Kajmanské ostrovy | 2 |
| KZ | Kazachstán | 22 |
| LB | Libanon | 18 |
| LI | Lichtenštejnsko | 655 |
| LK | Šrí Lanka | 17 |
| LT | Litva | 33437 |
| LU | Lucembursko | 15616 |
| LV | Lotyšsko | 17617 |
| MA | Maroko | 95 |
| MC | Monako | 63 |
| MD | Moldavsko | 162 |
| ME | Černá Hora | 20 |
| MF | Svatý Martin | 4 |
| MG | Madagaskar | 1 |
| MH | Marshallovy ostrovy | 1 |
| MK | Severní Makedonie | 36 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Ostrovy Severní Mariany | 1 |
| MQ | Martinik | 124 |
| MT | Malta | 14740 |
| MU | Mauricius | 5 |
| MX | Mexiko | 52 |
| MY | Malajsie | 43 |
| MZ | Mosambik | 1 |
| NA | Namibie | 1 |
| NC | Nová Kaledonie | 2 |
| NG | Nigérie | 25 |
| NI | Nikaragua | 1 |
| NL | Nizozemsko | 440804 |
| NO | Norsko | 23824 |
| NP | Nepál | 5 |
| NZ | Nový Zéland | 48 |
| OM | Omán | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 20 |
| PF | Francouzská Polynésie | 12 |
| PG | Papua-Nová Guinea | 2 |
| PH | Filipíny | 136 |
| PK | Pákistán | 55 |
| PL | Polsko | 261375 |
| PR | Portoriko | 1 |
| PS | Palestina | 1 |
| PT | Portugalsko | 170516 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Katar | 5 |
| RE | Réunion | 278 |
| RO | Rumunsko | 42637 |
| RS | Srbsko | 173 |
| RU | Rusko | 63 |
| RW | Rwanda | 1 |
| SA | Saúdská Arábie | 8 |
| SC | Seychely | 7 |
| SE | Švédsko | 64786 |
| SG | Singapur | 93 |
| SI | Slovinsko | 20604 |
| SK | Slovensko | 53436 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 32 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Svazijsko | 3 |
| TC | Ostrovy Turks a Caicos | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thajsko | 41 |
| TM | Turkmenistán | 7 |
| TN | Tunisko | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turecko | 246 |
| TW | Tchaj-wan | 21 |
| TZ | Tanzanie | 1 |
| UA | Ukrajina | 237 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Menší odlehlé ostrovy USA | 1 |
| US | Spojené státy | 3010 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Uzbekistán | 8 |
| VA | Svatý stolec | 1 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Britské Panenské ostrovy | 3 |
| VI | Americké Panenské ostrovy | 1 |
| VN | Vietnam | 164 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Jižní Afrika | 60 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
Na začátku roku 2024 jsme použili náš stroj WebClass k náhodnému procházení 300 000 doménových jmen .eu. Z nich bylo 40 000 doménových jmen obsahujících bohatý obsah (webové stránky s obsahem vytvořeným uživateli) zařazeno do následujících kategorií.
| Sektor | Procento | |
|---|---|---|
| Webový obchod | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Výroba | 8.2 % | |
| Marketing Reklama | 8 % | |
| Energie a životní prostředí | 5.9 % | |
| Vzdělávání | 5.2 % | |
| Zdravotní péče | 5.1 % | |
| Umění, zábava | 4.2 % | |
| Společenství/komunita | 4.1 % | |
| Finanční služby | 3.9 % | |
| Cestovní ruch, cestování a ubytování | 3.8 % | |
| Stavebnictví | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Obchod | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Doprava | 2.1 % | |
| Obchodní služby a správa budov | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Automobilní průmysl | 1.6 % | |
| Nemovitostí | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Hornictví | 0.1 % |
Doménu .eu lze zaregistrovat u registrátora. Chcete-li najít toho, který vám nejlépe vyhovuje, navštivte naši stránku Najděte si registrátora.
| Kód země | Země | Registrátoři |
|---|---|---|
| AE | Spojené arabské emiráty | 1 |
| AL | Albánie | 4 |
| AT | Rakousko | 47 |
| AU | Austrálie | 3 |
| BE | Belgie | 41 |
| BG | Bulharsko | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Švýcarsko | 4 |
| CY | Kypr | 3 |
| CZ | Česko | 13 |
| DE | Německo | 93 |
| DK | Dánsko | 4 |
| EE | Estonsko | 10 |
| ES | Španělsko | 23 |
| FI | Finsko | 6 |
| FR | Francie | 32 |
| GB | Spojené království | 31 |
| GR | Řecko | 13 |
| HR | Chorvatsko | 4 |
| HU | Maďarsko | 22 |
| IE | Irsko | 9 |
| IL | Izrael | 1 |
| IT | Itálie | 55 |
| JP | Japonsko | 1 |
| KR | Jižní Korea | 2 |
| KY | Kajmanské ostrovy | 1 |
| LT | Litva | 7 |
| LU | Lucembursko | 2 |
| LV | Lotyšsko | 4 |
| MC | Monako | 1 |
| MD | Moldavsko | 1 |
| MK | Severní Makedonie | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malajsie | 1 |
| NL | Nizozemsko | 62 |
| NO | Norsko | 1 |
| PL | Polsko | 26 |
| PT | Portugalsko | 7 |
| RO | Rumunsko | 14 |
| RU | Rusko | 1 |
| SC | Seychely | 1 |
| SE | Švédsko | 13 |
| SI | Slovinsko | 5 |
| SK | Slovensko | 10 |
| TR | Turecko | 1 |
| TW | Tchaj-wan | 2 |
| US | Spojené státy | 50 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) je internetový bezpečnostní protokol, který pomáhá snižovat riziko, aby byli návštěvníci Vašich stránek přesměrováni na podvodné nebo falešné stránky, pokud do svého prohlížeče napíší Vaši webovou adresu. Přečtěte si, jak DNSSEC pracuje a o dalších možnostech ochrany na naší Moje .eu stránce.
Míra obnovy .eu je zobrazena na měsíčním základě; tabulka víceletých registrací ukazuje, že jednoletých registrací je většina.
| Počet let | Počet víceletých registrací |
|---|---|
| 1 year | 14 804 |
| 2 years | 296 |
| 3 years | 175 |
| 4 years | 11 |
| 5 years | 90 |
| 6 years | 2 |
| 10 years | 28 |