Име на домейн с .eu или някой от вариантите му на кирилица или гръцки може да бъде регистрирано от всяко физическо лице, жител или гражданин на държава - членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия, както и от всяка организация, установена в някоя от тези държави.
Разгледайте кой и как използва .eu:
Общ брой регистрации
Домейн имена на гръцки
Домейн имена на кирилица
Новорегистрирани домейни
Цифрите показват годишния брой на регистрираните .eu имена на домейни под управлението на EURid, с изключение на имената на домейни, които са поставени под карантина, спрени или оттеглени.
Регистрации на .eu по държава:
| Код на държавата | Държава | Брой домейн имена |
|---|---|---|
| AD | Андора | 58 |
| AE | Обединени арабски емирства | 269 |
| AF | Афганистан | 7 |
| AG | Антигуа и Барбуда | 1 |
| AI | Ангила | 4 |
| AL | Албания | 74 |
| AM | Армения | 18 |
| AO | Ангола | 1 |
| AR | Аржентина | 65 |
| AT | Aвcтpия | 114229 |
| AU | Австралия | 465 |
| AW | Аруба | 5 |
| AX | Oстрови Оланд | 72 |
| AZ | Азербайджан | 6 |
| BA | Босна и Херцеговина | 84 |
| BD | Бангладеш | 22 |
| BE | Бeлгия | 148273 |
| BG | България | 49477 |
| BH | Бахрейн | 1 |
| BJ | Бенин | 6 |
| BO | Боливия | 4 |
| BQ | Бонер, Синт Еустациус и Саба | 2 |
| BR | Бразилия | 237 |
| BS | Бахамски острови | 4 |
| BV | Oстров Буве | 1 |
| BW | Ботсуана | 1 |
| BY | Беларус | 11 |
| BZ | Белиз | 2 |
| CA | Канада | 8126 |
| CD | Демократична република Конго | 3 |
| CH | Швейцария | 3337 |
| CI | Кот д’Ивоар | 7 |
| CL | Чили | 39 |
| CM | Камерун | 15 |
| CN | Китай | 476 |
| CO | Колумбия | 35 |
| CR | Коста Рика | 14 |
| CW | Кюрасао | 7 |
| CY | Кипъp | 20366 |
| CZ | Чехия | 182196 |
| DE | Гepмaния | 961606 |
| DK | Дaния | 34086 |
| DM | Доминика | 1 |
| DO | Доминиканска република | 12 |
| DZ | Алжир | 8 |
| EC | Еквадор | 2 |
| EE | Ecтoния | 64947 |
| EG | Египет | 41 |
| ES | Иcпaния | 150121 |
| ET | Етиопия | 1 |
| FI | Финлaндия | 21826 |
| FO | Фарьорски острови | 6 |
| FR | Фpaнция | 319222 |
| GA | Габон | 3 |
| GB | Обединено кралство | 6055 |
| GE | Грузия | 26 |
| GF | Френска Гвиана | 59 |
| GG | Гърнси | 4 |
| GH | Гана | 3 |
| GI | Гибралтар | 27 |
| GL | Гренландия | 3 |
| GP | Гваделупа | 233 |
| GR | Гъpция | 49257 |
| GW | Гвинея Бисау | 1 |
| GY | Гвиана | 2 |
| HK | Хонконг | 155 |
| HR | Хърватия | 18458 |
| HU | Унгapия | 59224 |
| ID | Индонезия | 142 |
| IE | Иpлaндия | 86787 |
| IL | Израел | 133 |
| IM | Остров Ман | 1 |
| IN | Индия | 405 |
| IQ | Ирак | 1 |
| IR | Иран | 2 |
| IS | Исландия | 703 |
| IT | Итaлия | 263251 |
| JE | Джърси | 7 |
| JM | Ямайка | 1 |
| JO | Йордания | 5 |
| JP | Япония | 41 |
| KE | Кения | 7 |
| KG | Киргизстан | 7 |
| KH | Камбоджа | 274 |
| KN | Сейнт Китс и Невис | 1 |
| KR | Южна Корея | 15 |
| KW | Кувейт | 8 |
| KY | Кайманови острови | 4 |
| KZ | Казахстан | 36 |
| LB | Ливан | 13 |
| LI | Лихтенщайн | 650 |
| LK | Шри Ланка | 11 |
| LT | Литвa | 34720 |
| LU | Люксембург | 15911 |
| LV | Лaтвия | 18415 |
| MA | Мароко | 120 |
| MC | Монако | 56 |
| MD | Молдова | 170 |
| ME | Черна гора | 28 |
| MF | Сен Мартен | 4 |
| MG | Мадагаскар | 4 |
| MK | Северна Македония | 36 |
| MN | Монголия | 1 |
| MO | Макао | 1 |
| MP | Северни Мариански острови | 1 |
| MQ | Мартиника | 136 |
| MR | Мавритания | 1 |
| MT | Малта | 14501 |
| MU | Мавриций | 10 |
| MX | Мексико | 62 |
| MY | Малайзия | 60 |
| MZ | Мозамбик | 2 |
| NA | Намибия | 1 |
| NC | Нова Каледония | 5 |
| NG | Нигерия | 17 |
| NL | Нидерландия | 438584 |
| NO | Норвегия | 22439 |
| NP | Непал | 4 |
| NZ | Нова Зеландия | 56 |
| PA | Панама | 10 |
| PE | Перу | 22 |
| PF | Френска Полинезия | 13 |
| PG | Папуа-Нова Гвинея | 2 |
| PH | Филипини | 91 |
| PK | Пакистан | 42 |
| PL | Полша | 254834 |
| PS | Палестина | 2 |
| PT | Пopтyгaлия | 131672 |
| PY | Парагвай | 5 |
| QA | Катар | 7 |
| RE | Реюнион | 290 |
| RO | Pyмъния | 46052 |
| RS | Сърбия | 188 |
| RU | Русия | 48 |
| SA | Саудитска Арабия | 17 |
| SC | Сейшелски острови | 7 |
| SE | Швeция | 65982 |
| SG | Сингапур | 87 |
| SI | Cлoвeния | 21259 |
| SK | Словакия | 56483 |
| SL | Сиера Леоне | 1 |
| SM | Сан Марино | 34 |
| SN | Сенегал | 5 |
| SX | Синт Мартен | 1 |
| SZ | Есватини | 6 |
| TC | Търкс и Кайкос | 7 |
| TH | Тайланд | 112 |
| TM | Туркменистан | 5 |
| TN | Тунис | 8 |
| TO | Тонга | 1 |
| TR | Typция | 235 |
| TW | Тайван | 23 |
| UA | Украйна | 270 |
| UG | Уганда | 2 |
| UM | Малки отдалечени острови на Съединените щати | 1 |
| US | Съединени щати | 4937 |
| UY | Уругвай | 7 |
| UZ | Узбекистан | 11 |
| VA | Светия престол | 3 |
| VE | Венесуела | 15 |
| VG | Британски Вирджински острови | 1 |
| VI | Американски Вирджински острови | 1 |
| VN | Виетнам | 164 |
| VU | Вануату | 20 |
| YE | Йемен | 3 |
| YT | Майот | 5 |
| ZA | Южна Африка | 72 |
| ZW | Зимбабве | 1 |
В началото на 2024 г. използвахме нашата машина WebClass, за да проучим на случаен принцип 300 000 .eu имена на домейни. Сред тях 40 000 имена на домейни с богато съдържание (уебстраници с генерирано от потребителите съдържание), бяха класифицирани в следните категории:
| Сектор | Процент | |
|---|---|---|
| Уеб магазин | 14.8 % | |
| Информационни технологии | 8.2 % | |
| Промишлено производство | 8.2 % | |
| Маркетинг и реклама | 8 % | |
| Енергия и околна среда | 5.9 % | |
| Образование | 5.2 % | |
| Здравеопазване | 5.1 % | |
| Изкуства, развлечения | 4.2 % | |
| Общност | 4.1 % | |
| Финансови услуги | 3.9 % | |
| Туризъм, пътуване и настаняване | 3.8 % | |
| Строителство | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Търговия | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Транспорт | 2.1 % | |
| Бизнес услуги и фасилити мениджмънт | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Автомобилна индустрия | 1.6 % | |
| Недвижими имоти | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Добив и сондиране | 0.1 % |
Име на домейн с .eu може да се регистрира с помощта на регистратор. Посети страницата Намери регистратор, за да намериш най-подходящия партньор за твоите нужди.
| Код на държавата | Държава | Регистратори |
|---|---|---|
| AE | Обединени арабски емирства | 1 |
| AL | Албания | 4 |
| AT | Aвcтpия | 47 |
| AU | Австралия | 3 |
| BE | Бeлгия | 39 |
| BG | България | 8 |
| CA | Канада | 6 |
| CH | Швейцария | 4 |
| CY | Кипъp | 3 |
| CZ | Чехия | 13 |
| DE | Гepмaния | 115 |
| DK | Дaния | 4 |
| EE | Ecтoния | 14 |
| ES | Иcпaния | 25 |
| FI | Финлaндия | 5 |
| FR | Фpaнция | 32 |
| GB | Обединено кралство | 31 |
| GR | Гъpция | 13 |
| HR | Хърватия | 4 |
| HU | Унгapия | 21 |
| IE | Иpлaндия | 9 |
| IL | Израел | 1 |
| IT | Итaлия | 53 |
| JP | Япония | 1 |
| KR | Южна Корея | 2 |
| KY | Кайманови острови | 1 |
| LT | Литвa | 8 |
| LU | Люксембург | 2 |
| LV | Лaтвия | 4 |
| MC | Монако | 1 |
| MD | Молдова | 1 |
| MK | Северна Македония | 1 |
| MY | Малайзия | 1 |
| NL | Нидерландия | 63 |
| NO | Норвегия | 1 |
| PL | Полша | 27 |
| PT | Пopтyгaлия | 7 |
| RO | Pyмъния | 15 |
| RU | Русия | 1 |
| SC | Сейшелски острови | 1 |
| SE | Швeция | 13 |
| SI | Cлoвeния | 5 |
| SK | Словакия | 10 |
| TR | Typция | 1 |
| TW | Тайван | 2 |
| US | Съединени щати | 69 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) е протокол за интернет сигурност, който намалява вероятността посетителите на даден уебсайт да бъдат пренасочени към фалшива или измамна уебстраница, когато въвеждат определен уеб адрес в браузъра си. За повече информация как работи DNSSEC и за други услуги за защита, посети страницата Управлявай своето .eu.
Процентите на подновяване на .eu регистрации се отчитат месечно. Многогодишните регистрации разкриват как едногодишните регистрации представляват мнозинство.
| Години | Брой многогодишни регистрации |
|---|---|
| 1 year | 438 611 |
| 2 years | 18 662 |
| 3 years | 9 967 |
| 4 years | 424 |
| 5 years | 3 517 |
| 6 years | 104 |
| 7 years | 75 |
| 8 years | 41 |
| 9 years | 69 |
| 10 years | 1 498 |