Име на домейн с .eu или някой от вариантите му на кирилица или гръцки може да бъде регистрирано от всяко физическо лице, жител или гражданин на държава - членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия, както и от всяка организация, установена в някоя от тези държави.
Разгледайте кой и как използва .eu:
Общ брой регистрации
Домейн имена на гръцки
Домейн имена на кирилица
Новорегистрирани домейни
Цифрите показват годишния брой на регистрираните .eu имена на домейни под управлението на EURid, с изключение на имената на домейни, които са поставени под карантина, спрени или оттеглени.
Регистрации на .eu по държава:
| Код на държавата | Държава | Брой домейн имена |
|---|---|---|
| AD | Андора | 56 |
| AE | Обединени арабски емирства | 254 |
| AF | Афганистан | 7 |
| AG | Антигуа и Барбуда | 2 |
| AI | Ангила | 4 |
| AL | Албания | 77 |
| AM | Армения | 16 |
| AO | Ангола | 4 |
| AR | Аржентина | 38 |
| AT | Aвcтpия | 113930 |
| AU | Австралия | 448 |
| AW | Аруба | 5 |
| AX | Oстрови Оланд | 75 |
| AZ | Азербайджан | 8 |
| BA | Босна и Херцеговина | 81 |
| BD | Бангладеш | 16 |
| BE | Бeлгия | 146791 |
| BG | България | 47964 |
| BH | Бахрейн | 1 |
| BJ | Бенин | 4 |
| BO | Боливия | 4 |
| BQ | Бонер, Синт Еустациус и Саба | 2 |
| BR | Бразилия | 239 |
| BS | Бахамски острови | 4 |
| BW | Ботсуана | 1 |
| BY | Беларус | 10 |
| BZ | Белиз | 3 |
| CA | Канада | 8079 |
| CD | Демократична република Конго | 4 |
| CH | Швейцария | 3050 |
| CI | Кот д’Ивоар | 4 |
| CL | Чили | 37 |
| CM | Камерун | 15 |
| CN | Китай | 501 |
| CO | Колумбия | 55 |
| CR | Коста Рика | 11 |
| CW | Кюрасао | 7 |
| CY | Кипъp | 19825 |
| CZ | Чехия | 182132 |
| DE | Гepмaния | 967051 |
| DK | Дaния | 33229 |
| DM | Доминика | 1 |
| DO | Доминиканска република | 13 |
| DZ | Алжир | 7 |
| EC | Еквадор | 2 |
| EE | Ecтoния | 65629 |
| EG | Египет | 35 |
| ES | Иcпaния | 147456 |
| FI | Финлaндия | 23681 |
| FO | Фарьорски острови | 5 |
| FR | Фpaнция | 317839 |
| GA | Габон | 3 |
| GB | Обединено кралство | 5590 |
| GE | Грузия | 23 |
| GF | Френска Гвиана | 65 |
| GG | Гърнси | 3 |
| GH | Гана | 2 |
| GI | Гибралтар | 32 |
| GL | Гренландия | 3 |
| GP | Гваделупа | 230 |
| GR | Гъpция | 48613 |
| GT | Гватемала | 2 |
| GW | Гвинея Бисау | 1 |
| GY | Гвиана | 2 |
| HK | Хонконг | 153 |
| HN | Хондурас | 1 |
| HR | Хърватия | 17833 |
| HU | Унгapия | 60946 |
| ID | Индонезия | 79 |
| IE | Иpлaндия | 89287 |
| IL | Израел | 108 |
| IM | Остров Ман | 1 |
| IN | Индия | 410 |
| IQ | Ирак | 2 |
| IR | Иран | 1 |
| IS | Исландия | 951 |
| IT | Итaлия | 262588 |
| JE | Джърси | 4 |
| JM | Ямайка | 1 |
| JO | Йордания | 2 |
| JP | Япония | 33 |
| KE | Кения | 6 |
| KG | Киргизстан | 3 |
| KH | Камбоджа | 266 |
| KN | Сейнт Китс и Невис | 1 |
| KR | Южна Корея | 16 |
| KW | Кувейт | 9 |
| KY | Кайманови острови | 3 |
| KZ | Казахстан | 25 |
| LB | Ливан | 16 |
| LI | Лихтенщайн | 644 |
| LK | Шри Ланка | 13 |
| LT | Литвa | 34144 |
| LU | Люксембург | 15826 |
| LV | Лaтвия | 18187 |
| MA | Мароко | 122 |
| MC | Монако | 57 |
| MD | Молдова | 173 |
| ME | Черна гора | 21 |
| MF | Сен Мартен | 3 |
| MG | Мадагаскар | 2 |
| MK | Северна Македония | 34 |
| MN | Монголия | 1 |
| MO | Макао | 1 |
| MP | Северни Мариански острови | 1 |
| MQ | Мартиника | 129 |
| MT | Малта | 14506 |
| MU | Мавриций | 9 |
| MX | Мексико | 57 |
| MY | Малайзия | 33 |
| MZ | Мозамбик | 1 |
| NA | Намибия | 1 |
| NC | Нова Каледония | 6 |
| NG | Нигерия | 17 |
| NL | Нидерландия | 437484 |
| NO | Норвегия | 23433 |
| NP | Непал | 4 |
| NZ | Нова Зеландия | 53 |
| PA | Панама | 11 |
| PE | Перу | 20 |
| PF | Френска Полинезия | 12 |
| PG | Папуа-Нова Гвинея | 2 |
| PH | Филипини | 119 |
| PK | Пакистан | 48 |
| PL | Полша | 258878 |
| PS | Палестина | 1 |
| PT | Пopтyгaлия | 157716 |
| PY | Парагвай | 6 |
| QA | Катар | 6 |
| RE | Реюнион | 284 |
| RO | Pyмъния | 44225 |
| RS | Сърбия | 179 |
| RU | Русия | 42 |
| SA | Саудитска Арабия | 8 |
| SC | Сейшелски острови | 5 |
| SE | Швeция | 66177 |
| SG | Сингапур | 97 |
| SI | Cлoвeния | 20821 |
| SK | Словакия | 55133 |
| SL | Сиера Леоне | 1 |
| SM | Сан Марино | 35 |
| SN | Сенегал | 2 |
| SZ | Есватини | 6 |
| TC | Търкс и Кайкос | 7 |
| TG | Того | 2 |
| TH | Тайланд | 98 |
| TM | Туркменистан | 8 |
| TN | Тунис | 5 |
| TO | Тонга | 1 |
| TR | Typция | 240 |
| TW | Тайван | 21 |
| UA | Украйна | 277 |
| UG | Уганда | 2 |
| UM | Малки отдалечени острови на Съединените щати | 1 |
| US | Съединени щати | 4284 |
| UY | Уругвай | 5 |
| UZ | Узбекистан | 11 |
| VA | Светия престол | 3 |
| VE | Венесуела | 16 |
| VG | Британски Вирджински острови | 2 |
| VI | Американски Вирджински острови | 1 |
| VN | Виетнам | 95 |
| VU | Вануату | 20 |
| YE | Йемен | 2 |
| YT | Майот | 6 |
| ZA | Южна Африка | 71 |
| ZW | Зимбабве | 1 |
В началото на 2024 г. използвахме нашата машина WebClass, за да проучим на случаен принцип 300 000 .eu имена на домейни. Сред тях 40 000 имена на домейни с богато съдържание (уебстраници с генерирано от потребителите съдържание), бяха класифицирани в следните категории:
| Сектор | Процент | |
|---|---|---|
| Уеб магазин | 14.8 % | |
| Информационни технологии | 8.2 % | |
| Промишлено производство | 8.2 % | |
| Маркетинг и реклама | 8 % | |
| Енергия и околна среда | 5.9 % | |
| Образование | 5.2 % | |
| Здравеопазване | 5.1 % | |
| Изкуства, развлечения | 4.2 % | |
| Общност | 4.1 % | |
| Финансови услуги | 3.9 % | |
| Туризъм, пътуване и настаняване | 3.8 % | |
| Строителство | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Търговия | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Транспорт | 2.1 % | |
| Бизнес услуги и фасилити мениджмънт | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Автомобилна индустрия | 1.6 % | |
| Недвижими имоти | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Добив и сондиране | 0.1 % |
Име на домейн с .eu може да се регистрира с помощта на регистратор. Посети страницата Намери регистратор, за да намериш най-подходящия партньор за твоите нужди.
| Код на държавата | Държава | Регистратори |
|---|---|---|
| AE | Обединени арабски емирства | 1 |
| AL | Албания | 4 |
| AT | Aвcтpия | 47 |
| AU | Австралия | 3 |
| BE | Бeлгия | 39 |
| BG | България | 8 |
| CA | Канада | 6 |
| CH | Швейцария | 4 |
| CY | Кипъp | 3 |
| CZ | Чехия | 13 |
| DE | Гepмaния | 90 |
| DK | Дaния | 4 |
| EE | Ecтoния | 11 |
| ES | Иcпaния | 25 |
| FI | Финлaндия | 6 |
| FR | Фpaнция | 32 |
| GB | Обединено кралство | 31 |
| GR | Гъpция | 13 |
| HR | Хърватия | 4 |
| HU | Унгapия | 22 |
| IE | Иpлaндия | 9 |
| IL | Израел | 1 |
| IT | Итaлия | 53 |
| JP | Япония | 1 |
| KR | Южна Корея | 2 |
| KY | Кайманови острови | 1 |
| LT | Литвa | 7 |
| LU | Люксембург | 2 |
| LV | Лaтвия | 4 |
| MC | Монако | 1 |
| MD | Молдова | 1 |
| MK | Северна Македония | 1 |
| MY | Малайзия | 1 |
| NL | Нидерландия | 63 |
| NO | Норвегия | 1 |
| PL | Полша | 26 |
| PT | Пopтyгaлия | 7 |
| RO | Pyмъния | 14 |
| RU | Русия | 1 |
| SC | Сейшелски острови | 1 |
| SE | Швeция | 13 |
| SI | Cлoвeния | 5 |
| SK | Словакия | 10 |
| TR | Typция | 1 |
| TW | Тайван | 2 |
| US | Съединени щати | 69 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) е протокол за интернет сигурност, който намалява вероятността посетителите на даден уебсайт да бъдат пренасочени към фалшива или измамна уебстраница, когато въвеждат определен уеб адрес в браузъра си. За повече информация как работи DNSSEC и за други услуги за защита, посети страницата Управлявай своето .eu.
Процентите на подновяване на .eu регистрации се отчитат месечно. Многогодишните регистрации разкриват как едногодишните регистрации представляват мнозинство.
| Години | Брой многогодишни регистрации |
|---|---|
| 1 year | 279 550 |
| 2 years | 14 789 |
| 3 years | 5 530 |
| 4 years | 267 |
| 5 years | 2 313 |
| 6 years | 67 |
| 7 years | 51 |
| 8 years | 25 |
| 9 years | 44 |
| 10 years | 927 |