Tamanho do portfólio .eu
Número total de registos
Data | N.º de nomes de domínio |
---|---|
1 de Novembro de 2006 | 2300779 |
1 de Dezembro de 2006 | 2371960 |
1 de Janeiro de 2007 | 2424308 |
1 de Fevereiro de 2007 | 2489762 |
1 de Março de 2007 | 2543387 |
1 de Abril de 2007 | 2587225 |
1 de Maio de 2007 | 2375643 |
1 de Junho de 2007 | 2413911 |
1 de Julho de 2007 | 2451717 |
1 de Agosto de 2007 | 2491252 |
1 de Setembro de 2007 | 2528519 |
1 de Outubro de 2007 | 2567536 |
1 de Novembro de 2007 | 2614193 |
1 de Dezembro de 2007 | 2668188 |
1 de Janeiro de 2008 | 2703440 |
1 de Fevereiro de 2008 | 2747479 |
1 de Março de 2008 | 2788479 |
1 de Abril de 2008 | 2818554 |
1 de Maio de 2008 | 2700991 |
1 de Junho de 2008 | 2719624 |
1 de Julho de 2008 | 2817688 |
1 de Agosto de 2008 | 2850278 |
1 de Setembro de 2008 | 2875232 |
1 de Outubro de 2008 | 2907434 |
1 de Novembro de 2008 | 2935361 |
1 de Dezembro de 2008 | 2957240 |
1 de Janeiro de 2009 | 2984364 |
1 de Fevereiro de 2009 | 3012057 |
1 de Março de 2009 | 3037721 |
1 de Abril de 2009 | 3031323 |
1 de Maio de 2009 | 2937111 |
1 de Junho de 2009 | 2944038 |
1 de Julho de 2009 | 2908356 |
1 de Agosto de 2009 | 2934520 |
1 de Setembro de 2009 | 2966647 |
1 de Outubro de 2009 | 2986840 |
1 de Novembro de 2009 | 3013909 |
1 de Dezembro de 2009 | 3047045 |
1 de Janeiro de 2010 | 3140324 |
1 de Fevereiro de 2010 | 3180068 |
1 de Março de 2010 | 3213769 |
1 de Abril de 2010 | 3246966 |
1 de Maio de 2010 | 3199004 |
1 de Junho de 2010 | 3208825 |
1 de Julho de 2010 | 3207952 |
1 de Agosto de 2010 | 3223162 |
1 de Setembro de 2010 | 3227094 |
1 de Outubro de 2010 | 3242334 |
1 de Novembro de 2010 | 3275506 |
1 de Dezembro de 2010 | 3308775 |
1 de Janeiro de 2011 | 3328427 |
1 de Fevereiro de 2011 | 3350070 |
1 de Março de 2011 | 3372834 |
1 de Abril de 2011 | 3381822 |
1 de Maio de 2011 | 3324716 |
1 de Junho de 2011 | 3332086 |
1 de Julho de 2011 | 3342683 |
1 de Agosto de 2011 | 3362054 |
1 de Setembro de 2011 | 3386729 |
1 de Outubro de 2011 | 3411614 |
1 de Novembro de 2011 | 3447243 |
1 de Dezembro de 2011 | 3479384 |
1 de Janeiro de 2012 | 3512424 |
1 de Fevereiro de 2012 | 3535821 |
1 de Março de 2012 | 3560190 |
1 de Abril de 2012 | 3591196 |
1 de Maio de 2012 | 3550103 |
1 de Junho de 2012 | 3569498 |
1 de Julho de 2012 | 3598850 |
1 de Agosto de 2012 | 3625974 |
1 de Setembro de 2012 | 3640342 |
1 de Outubro de 2012 | 3663146 |
1 de Novembro de 2012 | 3687051 |
1 de Dezembro de 2012 | 3690080 |
1 de Janeiro de 2013 | 3701379 |
1 de Fevereiro de 2013 | 3709354 |
1 de Março de 2013 | 3721857 |
1 de Abril de 2013 | 3719871 |
1 de Maio de 2013 | 3701896 |
1 de Junho de 2013 | 3699473 |
1 de Julho de 2013 | 3702834 |
1 de Agosto de 2013 | 3700099 |
1 de Setembro de 2013 | 3702753 |
1 de Outubro de 2013 | 3699874 |
1 de Novembro de 2013 | 3704064 |
1 de Dezembro de 2013 | 3719878 |
1 de Janeiro de 2014 | 3709384 |
1 de Fevereiro de 2014 | 3723961 |
1 de Março de 2014 | 3769981 |
1 de Abril de 2014 | 3792589 |
1 de Maio de 2014 | 3788954 |
1 de Junho de 2014 | 3812510 |
1 de Julho de 2014 | 3825382 |
1 de Agosto de 2014 | 3845804 |
1 de Setembro de 2014 | 3860000 |
1 de Outubro de 2014 | 3877855 |
1 de Novembro de 2014 | 3892505 |
1 de Dezembro de 2014 | 3899945 |
1 de Janeiro de 2015 | 3907381 |
1 de Fevereiro de 2015 | 3903605 |
1 de Março de 2015 | 3874765 |
1 de Abril de 2015 | 3880448 |
1 de Maio de 2015 | 3863982 |
1 de Junho de 2015 | 3854614 |
1 de Julho de 2015 | 3852058 |
1 de Agosto de 2015 | 3848224 |
1 de Setembro de 2015 | 3858075 |
1 de Outubro de 2015 | 3856417 |
1 de Novembro de 2015 | 3857417 |
1 de Dezembro de 2015 | 3863054 |
1 de Janeiro de 2016 | 3862746 |
1 de Fevereiro de 2016 | 3869046 |
1 de Março de 2016 | 3874146 |
1 de Abril de 2016 | 3862827 |
1 de Maio de 2016 | 3827685 |
1 de Junho de 2016 | 3820226 |
1 de Julho de 2016 | 3816444 |
1 de Agosto de 2016 | 3809887 |
1 de Setembro de 2016 | 3802323 |
1 de Outubro de 2016 | 3793722 |
1 de Novembro de 2016 | 3789385 |
1 de Dezembro de 2016 | 3776590 |
1 de Janeiro de 2017 | 3762667 |
1 de Fevereiro de 2017 | 3761945 |
1 de Março de 2017 | 3760165 |
1 de Abril de 2017 | 3757116 |
1 de Maio de 2017 | 3734780 |
1 de Junho de 2017 | 3734371 |
1 de Julho de 2017 | 3737025 |
1 de Agosto de 2017 | 3746688 |
1 de Setembro de 2017 | 3757371 |
1 de Outubro de 2017 | 3771001 |
1 de Novembro de 2017 | 3778820 |
1 de Dezembro de 2017 | 3803496 |
1 de Janeiro de 2018 | 3814747 |
1 de Fevereiro de 2018 | 3821591 |
1 de Março de 2018 | 3822239 |
1 de Abril de 2018 | 3823981 |
1 de Maio de 2018 | 3806996 |
1 de Junho de 2018 | 3802488 |
1 de Julho de 2018 | 3790142 |
1 de Agosto de 2018 | 3771255 |
1 de Setembro de 2018 | 3765191 |
1 de Outubro de 2018 | 3747572 |
1 de Novembro de 2018 | 3708609 |
1 de Dezembro de 2018 | 3697365 |
1 de Janeiro de 2019 | 3684447 |
1 de Fevereiro de 2019 | 3682245 |
1 de Março de 2019 | 3676131 |
1 de Abril de 2019 | 3661549 |
1 de Maio de 2019 | 3639351 |
1 de Junho de 2019 | 3629775 |
1 de Julho de 2019 | 3623277 |
1 de Agosto de 2019 | 3620275 |
1 de Setembro de 2019 | 3617247 |
1 de Outubro de 2019 | 3617049 |
1 de Novembro de 2019 | 3606295 |
1 de Dezembro de 2019 | 3606712 |
1 de Janeiro de 2020 | 3605870 |
1 de Fevereiro de 2020 | 3600836 |
1 de Março de 2020 | 3601079 |
1 de Abril de 2020 | 3622652 |
1 de Maio de 2020 | 3612126 |
1 de Junho de 2020 | 3614111 |
1 de Julho de 2020 | 3605654 |
1 de Agosto de 2020 | 3600549 |
1 de Setembro de 2020 | 3587125 |
1 de Outubro de 2020 | 3575711 |
1 de Novembro de 2020 | 3616584 |
1 de Dezembro de 2020 | 3647807 |
1 de Janeiro de 2021 | 3684299 |
1 de Fevereiro de 2021 | 3689411 |
1 de Março de 2021 | 3686430 |
1 de Abril de 2021 | 3680497 |
1 de Maio de 2021 | 3714621 |
1 de Junho de 2021 | 3722059 |
1 de Julho de 2021 | 3730367 |
1 de Agosto de 2021 | 3699543 |
1 de Setembro de 2021 | 3703538 |
1 de Outubro de 2021 | 3704573 |
1 de Novembro de 2021 | 3691950 |
1 de Dezembro de 2021 | 3706004 |
1 de Janeiro de 2022 | 3712502 |
1 de Fevereiro de 2022 | 3730707 |
1 de Março de 2022 | 3733204 |
1 de Abril de 2022 | 3723282 |
1 de Maio de 2022 | 3700727 |
1 de Junho de 2022 | 3723095 |
1 de Julho de 2022 | 3721889 |
1 de Agosto de 2022 | 3721425 |
1 de Setembro de 2022 | 3718205 |
1 de Outubro de 2022 | 3720810 |
1 de Novembro de 2022 | 3711397 |
1 de Dezembro de 2022 | 3698915 |
1 de Janeiro de 2023 | 3701975 |
1 de Fevereiro de 2023 | 3702787 |
1 de Março de 2023 | 3708137 |
1 de Abril de 2023 | 3710154 |
1 de Maio de 2023 | 3690507 |
1 de Junho de 2023 | 3680709 |
1 de Julho de 2023 | 3701937 |
1 de Agosto de 2023 | 3704837 |
1 de Setembro de 2023 | 3721797 |
1 de Outubro de 2023 | 3713916 |
1 de Novembro de 2023 | 3718105 |
1 de Dezembro de 2023 | 3707425 |
1 de Janeiro de 2024 | 3682904 |
1 de Fevereiro de 2024 | 3678558 |
1 de Março de 2024 | 3680560 |
1 de Abril de 2024 | 3682476 |
1 de Maio de 2024 | 3676505 |
1 de Junho de 2024 | 3660358 |
1 de Julho de 2024 | 3649764 |
1 de Agosto de 2024 | 3654199 |
1 de Setembro de 2024 | 3648279 |
1 de Outubro de 2024 | 3662702 |
Passe por cima da linha para visualizar o número total de nomes de domínio registados num momento específico.
.eu na Europa e nos países do EEE
Pode registar um nome de domínio .eu, .ею ou .ευ se cumprir com os seguintes requisitos: É uma pessoa singular a residir num dos Estados-Membros da União Europeia, Islândia, Liechtenstein ou Noruega, ou é cidadão de um dos Estados-Membro da União Europeia, Islândia, Liechtenstein ou Noruega. Representa uma organização estabelecida num: dos Estados-Membro da União Europeia; ou Islândia, Liechtenstein ou Noruega.
Código do País | N.º de nomes de domínio |
---|---|
DE | 960460 |
NL | 453010 |
FR | 305482 |
IT | 268176 |
PL | 231085 |
PT | 201894 |
CZ | 181730 |
BE | 143330 |
AT | 139419 |
ES | 135844 |
IE | 76590 |
SE | 65628 |
HU | 58252 |
SK | 51279 |
GR | 47661 |
BG | 43365 |
EE | 37994 |
RO | 35848 |
LT | 31061 |
DK | 30971 |
NO | 21707 |
FI | 21192 |
SI | 19264 |
CY | 18068 |
MT | 15689 |
LU | 15491 |
HR | 15465 |
LV | 15394 |
CA | 8180 |
GB | 4494 |
US | 3260 |
CH | 2275 |
PH | 846 |
LI | 694 |
AU | 686 |
RU | 583 |
IS | 578 |
CN | 423 |
IN | 327 |
KH | 320 |
RE | 281 |
UA | 228 |
TR | 226 |
GP | 216 |
BR | 200 |
MA | 194 |
AE | 161 |
ID | 157 |
MD | 155 |
BY | 155 |
VN | 148 |
MQ | 140 |
RS | 131 |
HK | 112 |
AX | 95 |
GE | 80 |
GF | 78 |
SG | 77 |
IL | 69 |
AL | 64 |
PK | 59 |
TH | 58 |
NZ | 51 |
MX | 48 |
MC | 48 |
AD | 45 |
BA | 40 |
ZA | 40 |
CO | 33 |
YE | 30 |
DO | 28 |
AR | 27 |
NG | 27 |
AM | 27 |
SM | 26 |
PE | 25 |
MK | 25 |
MY | 25 |
KZ | 23 |
EG | 22 |
KW | 21 |
CR | 20 |
TW | 20 |
ME | 19 |
BD | 16 |
LB | 16 |
JP | 15 |
CL | 14 |
TM | 14 |
GI | 13 |
AF | 12 |
BJ | 12 |
CM | 11 |
PA | 10 |
SC | 10 |
LK | 10 |
VE | 10 |
BS | 9 |
AW | 8 |
TC | 8 |
SA | 8 |
UY | 7 |
UZ | 7 |
AG | 7 |
AZ | 7 |
PF | 6 |
BZ | 6 |
DZ | 6 |
UG | 6 |
IQ | 6 |
BH | 6 |
QA | 6 |
YT | 5 |
BO | 5 |
JE | 5 |
AO | 5 |
NP | 5 |
KR | 4 |
FO | 4 |
PR | 4 |
PY | 4 |
NC | 4 |
BW | 3 |
MU | 3 |
TG | 3 |
GG | 3 |
MF | 3 |
VG | 3 |
AI | 3 |
CW | 3 |
GT | 3 |
KG | 2 |
CI | 2 |
TZ | 2 |
JM | 2 |
KY | 2 |
GY | 2 |
CD | 2 |
JO | 2 |
SN | 2 |
NA | 2 |
MR | 2 |
ZW | 2 |
IR | 2 |
ZM | 2 |
PG | 2 |
SZ | 1 |
LC | 1 |
DM | 1 |
KN | 1 |
GM | 1 |
MS | 1 |
EC | 1 |
GW | 1 |
GH | 1 |
TN | 1 |
BV | 1 |
UM | 1 |
KI | 1 |
SL | 1 |
KE | 1 |
MP | 1 |
MO | 1 |
GL | 1 |
BF | 1 |
ET | 1 |
RW | 1 |
Passe por cima do mapa para ver os nomes de domínio .eu registados por país.
Registos .eu DNSSEC
As Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC) são um protocolo de segurança na Internet que ajuda a reduzir a probabilidade de os visitantes do seu site serem reencaminhados para sites falsos ou fraudulentos enquanto escrevem o seu endereço web no seu navegador. Descubra como funciona o protocolo DNSSEC e conheça outros serviços de proteção na nossa página "O meu .eu".
Data | N.º de nomes de domínio |
---|---|
2014-09-30 00:00:00 | 248769 |
2014-10-31 00:00:00 | 266246 |
2014-11-30 00:00:00 | 273902 |
2014-12-31 00:00:00 | 279102 |
2015-01-31 00:00:00 | 303780 |
2015-02-28 00:00:00 | 298069 |
2015-03-31 00:00:00 | 310694 |
2015-04-30 00:00:00 | 321374 |
2015-05-31 00:00:00 | 327181 |
2015-06-30 00:00:00 | 332231 |
2015-07-31 00:00:00 | 332371 |
2015-08-31 00:00:00 | 337954 |
2015-09-30 00:00:00 | 341895 |
2015-10-31 00:00:00 | 343268 |
2015-11-30 00:00:00 | 348509 |
2015-12-31 00:00:00 | 347937 |
2016-01-31 00:00:00 | 351712 |
2016-02-29 00:00:00 | 325354 |
2016-03-31 00:00:00 | 304842 |
2016-04-30 00:00:00 | 322403 |
2016-05-31 00:00:00 | 327877 |
2016-06-30 00:00:00 | 331616 |
2016-07-31 00:00:00 | 332026 |
2016-08-31 00:00:00 | 330624 |
2016-09-30 00:00:00 | 352824 |
2016-10-31 00:00:00 | 346469 |
2016-11-30 00:00:00 | 359351 |
2016-12-31 00:00:00 | 348408 |
2017-01-31 00:00:00 | 352461 |
2017-02-28 00:00:00 | 348200 |
2017-03-31 00:00:00 | 358183 |
2017-04-30 00:00:00 | 362680 |
2017-05-31 00:00:00 | 361761 |
2017-06-30 00:00:00 | 361798 |
2017-07-31 00:00:00 | 363958 |
2017-08-31 00:00:00 | 368736 |
2017-09-30 00:00:00 | 394370 |
2017-10-31 00:00:00 | 440976 |
2017-11-30 00:00:00 | 439411 |
2017-12-31 00:00:00 | 443596 |
2018-01-31 00:00:00 | 441320 |
2018-02-28 00:00:00 | 441342 |
2018-03-31 00:00:00 | 440039 |
2018-04-30 00:00:00 | 437706 |
2018-05-31 00:00:00 | 516463 |
2018-06-30 00:00:00 | 478319 |
2018-07-31 00:00:00 | 512745 |
2018-08-31 00:00:00 | 510586 |
2018-09-30 00:00:00 | 513488 |
2018-10-31 00:00:00 | 515873 |
2018-11-30 00:00:00 | 515121 |
2018-12-31 00:00:00 | 513299 |
2019-01-31 00:00:00 | 513079 |
2019-02-28 00:00:00 | 515280 |
2019-03-31 00:00:00 | 518264 |
2019-04-30 00:00:00 | 518799 |
2019-05-31 00:00:00 | 511125 |
2019-06-30 00:00:00 | 528621 |
2019-07-31 00:00:00 | 472633 |
2019-08-31 00:00:00 | 537001 |
2019-09-30 00:00:00 | 527690 |
2019-10-31 00:00:00 | 523435 |
2019-11-30 00:00:00 | 524546 |
2019-12-31 00:00:00 | 524730 |
2020-01-31 00:00:00 | 523733 |
2020-02-29 00:00:00 | 536701 |
2020-03-31 00:00:00 | 533989 |
2020-04-30 00:00:00 | 529631 |
2020-05-31 00:00:00 | 531623 |
2020-06-30 00:00:00 | 530267 |
2020-07-31 00:00:00 | 531178 |
2020-08-31 00:00:00 | 521589 |
2020-09-30 00:00:00 | 519177 |
2020-10-31 00:00:00 | 506080 |
2020-11-30 00:00:00 | 515803 |
2020-12-31 00:00:00 | 518631 |
2021-01-31 00:00:00 | 541541 |
2021-02-28 00:00:00 | 549794 |
2021-03-31 00:00:00 | 552931 |
2021-04-30 00:00:00 | 559165 |
2021-05-31 00:00:00 | 564849 |
2021-06-30 00:00:00 | 568195 |
2021-07-31 00:00:00 | 570493 |
2021-08-31 00:00:00 | 568492 |
2021-09-30 00:00:00 | 562546 |
2021-10-31 00:00:00 | 565743 |
2021-11-30 00:00:00 | 557664 |
2021-12-31 00:00:00 | 545574 |
2022-01-31 00:00:00 | 567067 |
2022-02-28 00:00:00 | 567411 |
2022-03-31 00:00:00 | 567918 |
2022-04-30 00:00:00 | 566439 |
2022-05-31 00:00:00 | 578652 |
2022-06-30 00:00:00 | 582079 |
2022-07-31 00:00:00 | 584067 |
2022-08-31 00:00:00 | 583346 |
2022-09-30 00:00:00 | 593920 |
2022-10-31 00:00:00 | 579347 |
2022-11-30 00:00:00 | 594395 |
2022-12-31 00:00:00 | 606025 |
2023-01-31 00:00:00 | 589796 |
2023-02-28 00:00:00 | 591969 |
2023-03-31 00:00:00 | 595868 |
2023-04-30 00:00:00 | 613639 |
2023-05-31 00:00:00 | 599556 |
2023-06-30 00:00:00 | 626004 |
2023-07-31 00:00:00 | 677940 |
2023-08-31 00:00:00 | 625662 |
2023-09-30 00:00:00 | 625944 |
2023-10-31 00:00:00 | 618753 |
2023-11-30 00:00:00 | 628184 |
2023-12-31 00:00:00 | 646880 |
2024-01-31 00:00:00 | 647787 |
2024-02-29 00:00:00 | 647492 |
2024-03-31 00:00:00 | 652770 |
2024-04-30 00:00:00 | 653603 |
2024-05-31 00:00:00 | 658129 |
2024-06-30 00:00:00 | 663665 |
2024-07-31 00:00:00 | 664067 |
2024-08-31 00:00:00 | 658888 |
2024-09-30 00:00:00 | 678315 |
2024-10-31 00:00:00 | 667921 |
2024-11-30 00:00:00 | 674917 |
Passe por cima da linha verde para visualizar o número de nomes de domínio com assinatura DNSSEC.
Número de agentes de registo acreditados .eu em todo o mundo
A EURid colabora com mais de 700 agentes de registo acreditados .eu em todo o mundo. De modo a encontrar o fornecedor de serviços que mais lhe convém, consulte a nossa página Encontrar um agente de registo.
Também nomeámos um conselho consultivo composto por agentes de registo representantes. O Conselho Consultivo de Agentes de Registo aconselha a EURid em questões relacionadas com a atividade e em matérias relativas à comunidade dos agentes de registo da EURid. O Conselho Consultivo é composto por representantes de nove agentes de registo acreditados da EURid de nove países diferentes e reúne duas vezes por ano.
Country code | Registrars |
---|---|
DE | 96 |
NL | 62 |
IT | 59 |
AT | 49 |
US | 47 |
BE | 45 |
FR | 32 |
GB | 31 |
PL | 23 |
HU | 22 |
ES | 20 |
RO | 14 |
SE | 13 |
GR | 13 |
CZ | 13 |
SK | 10 |
EE | 9 |
IE | 9 |
BG | 8 |
LT | 7 |
FI | 7 |
PT | 7 |
CA | 6 |
SI | 5 |
LV | 4 |
HR | 4 |
DK | 4 |
CH | 4 |
LU | 3 |
CY | 3 |
AL | 3 |
AU | 3 |
TW | 2 |
KR | 2 |
JP | 2 |
MT | 2 |
TR | 1 |
NO | 1 |
AE | 1 |
MK | 1 |
SC | 1 |
RU | 1 |
IL | 1 |
MD | 1 |
KY | 1 |
MY | 1 |
MC | 1 |
Passe por cima de um país para visualizar o número de agentes de registo acreditados na sua região.
Taxas de renovação e registos plurianuais de domínios .eu
As taxas de renovação .eu são refletidas numa base mensal; os registos plurianuais mostram que os registos de um ano representam a grande maioria dos registos.
Tipo | Número de registos |
---|---|
1 YEAR | 638.597 |
2 YEARS | 10.489 |
3 YEARS | 4.983 |
5 YEARS | 4.229 |
10 YEARS | 1.272 |
4 YEARS | 338 |
6 YEARS | 105 |
7 YEARS | 91 |
9 YEARS | 75 |
8 YEARS | 58 |
Quem recorre aos domínios .eu?
No início de 2024, utilizámos a nossa ferramenta WebClass para rastrear aleatoriamente 300 000 nomes de domínio .eu Entre os quais, 40 000 nomes de domínio incluindo conteúdo rico (páginas web com conteúdo gerado pelo utilizador) foram classificados nas seguintes categorias.
Webshop | 14,8% |
IT | 8,2% |
Produção | 8,2% |
Marketing Advertising | 8,0% |
Energy Environmental | 5,9% |
Educação | 5,2% |
Cuidados de saúde | 5,1% |
Arts, Entertainment | 4,2% |
Community | 4,1% |
Financial Services | 3,9% |
Tourism, Travel and Accommodation | 3,8% |
Construção | 3,7% |
Food and Drinks | 3,3% |
Comércio | 2,8% |
Legal, Public Safety | 2,4% |
Transportes | 2,1% |
Business Services and Facility Management Cleaning | 1,9% |
Beauty | 1,7% |
Indústria automóvel | 1,6% |
Publishing and Photography | 1,6% |
Sport | 1,6% |
Setor imobiliário | 1,2% |
Agriculture | 1,1% |
Other | 1% |
Engineering | 0,7% |
Employment | 0,6% |
Adult | 0,6% |
Hospitality | 0,5% |
Indústria mineira e Indústria de perfuração | 0,1% |