A .eu domainnevet vagy annak valamelyik változatát bármely magánszemély regisztrálhatja, aki az Európai Unió valamely tagállamának, Izlandnak, Liechtensteinnek vagy Norvégiának a lakosa vagy állampolgára, valamint bármely, az említett államok valamelyikében székhellyel rendelkező szervezet.
Tekintse meg, hogy ki és hogyan használja a .eu kiterjesztést:
Összes regisztráció
Görög ábécés domain nevek
Cirill ábécés domain nevek
Újonnan regisztrált domainek
A számok az EURid kezelésében regisztrált .eu domain nevek éves számát jelzik, kivéve a karanténba helyezett, felfüggesztett vagy visszavont domain neveket.
Lásd a .eu regisztrációkat országonként:
| Ország kód | Ország | A domain nevek száma |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 63 |
| AE | Egyesült Arab Emírségek | 275 |
| AF | Afganisztán | 7 |
| AG | Antigua és Barbuda | 1 |
| AI | Anguilla | 4 |
| AL | Albánia | 76 |
| AM | Örményország | 16 |
| AO | Angola | 1 |
| AR | Argentína | 64 |
| AT | Ausztria | 114745 |
| AU | Ausztrália | 472 |
| AW | Aruba | 4 |
| AX | Åland-szigetek | 69 |
| AZ | Azerbajdzsán | 6 |
| BA | Bosznia-Hercegovina | 90 |
| BD | Banglades | 23 |
| BE | Belgium | 148835 |
| BG | Bulgária | 50191 |
| BH | Bahrein | 1 |
| BJ | Benin | 6 |
| BO | Bolívia | 4 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius és Saba | 2 |
| BR | Brazília | 239 |
| BS | Bahama-szigetek | 2 |
| BV | Bouvet-sziget | 1 |
| BW | Botswana | 1 |
| BY | Belarusz | 13 |
| BZ | Belize | 2 |
| CA | Kanada | 7929 |
| CD | Kongói Demokratikus Köztársaság | 3 |
| CH | Svájc | 3447 |
| CI | Elefántcsontpart | 7 |
| CL | Chile | 38 |
| CM | Kamerun | 17 |
| CN | Kína | 464 |
| CO | Kolumbia | 35 |
| CR | Costa Rica | 19 |
| CW | Curaçao | 6 |
| CY | Ciprus | 20640 |
| CZ | Csehország | 183436 |
| DE | Németország | 960612 |
| DK | Dánia | 34411 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikai Köztársaság | 12 |
| DZ | Algéria | 9 |
| EC | Ecuador | 2 |
| EE | Észtország | 64905 |
| EG | Egyiptom | 42 |
| ES | Spanyolország | 150916 |
| ET | Etiópia | 2 |
| FI | Finnország | 22164 |
| FJ | Fidzsi | 1 |
| FO | Feröer | 6 |
| FR | Franciaország | 319160 |
| GA | Gabon | 3 |
| GB | Egyesült Királyság | 6150 |
| GE | Grúzia | 25 |
| GF | Francia Guyana | 60 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghána | 3 |
| GI | Gibraltár | 26 |
| GL | Grönland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 246 |
| GR | Görögország | 49540 |
| GT | Guatemala | 1 |
| GW | Bissau-Guinea | 1 |
| GY | Guyana | 2 |
| HK | Hongkong | 160 |
| HR | Horvátország | 18704 |
| HU | Magyarország | 58691 |
| ID | Indonézia | 155 |
| IE | Írország | 84421 |
| IL | Izrael | 136 |
| IM | Man-sziget | 1 |
| IN | India | 400 |
| IQ | Irak | 1 |
| IR | Irán | 2 |
| IS | Izland | 693 |
| IT | Olaszország | 263592 |
| JE | Jersey | 8 |
| JM | Jamaica | 1 |
| JO | Jordánia | 5 |
| JP | Japán | 40 |
| KE | Kenya | 7 |
| KG | Kirgizisztán | 9 |
| KH | Kambodzsa | 275 |
| KM | Comore-szigetek | 2 |
| KN | Saint Kitts és Nevis | 1 |
| KR | Dél-Korea | 15 |
| KW | Kuvait | 8 |
| KY | Kajmán-szigetek | 3 |
| KZ | Kazahsztán | 36 |
| LB | Libanon | 12 |
| LI | Liechtenstein | 671 |
| LK | Srí Lanka | 13 |
| LT | Litvánia | 35035 |
| LU | Luxemburg | 15992 |
| LV | Lettország | 18710 |
| MA | Marokkó | 157 |
| MC | Monaco | 56 |
| MD | Moldova | 173 |
| ME | Montenegró | 29 |
| MF | Saint-Martin | 4 |
| MG | Madagaszkár | 4 |
| MK | Észak-Macedónia | 37 |
| MN | Mongólia | 2 |
| MO | Makaó | 1 |
| MP | Északi-Mariana-szigetek | 1 |
| MQ | Martinique | 139 |
| MR | Mauritánia | 1 |
| MT | Málta | 14418 |
| MU | Mauritius | 10 |
| MX | Mexikó | 64 |
| MY | Malajzia | 60 |
| MZ | Mozambik | 2 |
| NA | Namíbia | 2 |
| NC | Új-Kaledónia | 6 |
| NG | Nigéria | 18 |
| NL | Hollandia | 439630 |
| NO | Norvégia | 22092 |
| NP | Nepál | 5 |
| NZ | Új-Zéland | 55 |
| PA | Panama | 11 |
| PE | Peru | 18 |
| PF | Francia Polinézia | 12 |
| PG | Pápua Új-Guinea | 2 |
| PH | Fülöp-szigetek | 79 |
| PK | Pakisztán | 47 |
| PL | Lengyelország | 257746 |
| PS | Palesztina | 3 |
| PT | Portugália | 116887 |
| PY | Paraguay | 5 |
| QA | Katar | 6 |
| RE | Réunion | 294 |
| RO | Románia | 46373 |
| RS | Szerbia | 194 |
| RU | Oroszország | 44 |
| SA | Szaúd-Arábia | 17 |
| SC | Seychelle-szigetek | 7 |
| SE | Svédország | 66262 |
| SG | Szingapúr | 90 |
| SI | Szlovénia | 21421 |
| SK | Szlovákia | 57185 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 34 |
| SN | Szenegál | 5 |
| SX | Sint Maarten | 1 |
| SZ | Szváziföld | 6 |
| TC | Turks- és Caicos-szigetek | 7 |
| TH | Thaiföld | 114 |
| TM | Türkmenisztán | 5 |
| TN | Tunézia | 10 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Törökország | 252 |
| TW | Tajvan | 25 |
| UA | Ukrajna | 281 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei | 1 |
| US | Egyesült Államok | 4953 |
| UY | Uruguay | 7 |
| UZ | Üzbegisztán | 11 |
| VA | Apostoli Szentszék | 3 |
| VE | Venezuela | 15 |
| VG | Brit Virgin-szigetek | 1 |
| VI | Amerikai Virgin-szigetek | 1 |
| VN | Vietnám | 161 |
| VU | Vanuatu | 20 |
| YE | Jemen | 3 |
| YT | Mayotte | 11 |
| ZA | Dél-Afrika | 72 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
2024 elején a WebClass gépünkkel 300 000 véletlenszerűen kiválasztott .eu domain nevet nézettünk át. Ezek közül 40 000 weboldal gazdag tartalommal (a felhasználó által generált tartalommal) rendelkezett, amelyeket a következő kategóriákba soroltuk:
| Szektor | Százalékos arány | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Gyártás | 8.2 % | |
| Marketing Reklám | 8 % | |
| Energia Környezetvédelem | 5.9 % | |
| Oktatás | 5.2 % | |
| Egészségügy | 5.1 % | |
| Művészet, szórakoztatóipar | 4.2 % | |
| Közösség | 4.1 % | |
| Pénzügyi szolgáltatások | 3.9 % | |
| Turizmus, utazás és szállás | 3.8 % | |
| Építőipar | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kereskedelem | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Szállítóipar | 2.1 % | |
| Üzleti szolgáltatások és Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Autóipar | 1.6 % | |
| Igatlan | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Bányaipar | 0.1 % |
A .eu domain nevet akkreditált regisztrátoron keresztül lehet regisytrálni. Az Ön számára legmegfelelőbb regisztrátor megtalálásához látogasson el a Regisztrátor keresése oldalunkra.
| Országkód | Ország | Regisztrátorok |
|---|---|---|
| AE | Egyesült Arab Emírségek | 1 |
| AL | Albánia | 4 |
| AT | Ausztria | 47 |
| AU | Ausztrália | 3 |
| BE | Belgium | 39 |
| BG | Bulgária | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Svájc | 4 |
| CY | Ciprus | 3 |
| CZ | Csehország | 13 |
| DE | Németország | 115 |
| DK | Dánia | 4 |
| EE | Észtország | 13 |
| ES | Spanyolország | 25 |
| FI | Finnország | 5 |
| FR | Franciaország | 32 |
| GB | Egyesült Királyság | 31 |
| GR | Görögország | 13 |
| HR | Horvátország | 4 |
| HU | Magyarország | 21 |
| IE | Írország | 9 |
| IL | Izrael | 1 |
| IT | Olaszország | 53 |
| JP | Japán | 1 |
| KR | Dél-Korea | 2 |
| KY | Kajmán-szigetek | 1 |
| LT | Litvánia | 8 |
| LU | Luxemburg | 2 |
| LV | Lettország | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Észak-Macedónia | 1 |
| MY | Malajzia | 1 |
| NL | Hollandia | 63 |
| NO | Norvégia | 1 |
| PL | Lengyelország | 27 |
| PT | Portugália | 7 |
| RO | Románia | 15 |
| RU | Oroszország | 1 |
| SC | Seychelle-szigetek | 1 |
| SE | Svédország | 13 |
| SI | Szlovénia | 5 |
| SK | Szlovákia | 10 |
| TR | Törökország | 1 |
| TW | Tajvan | 2 |
| US | Egyesült Államok | 69 |
A DNSSEC, vagy Domain Name System Security Extensions (Domain név rendszer biztonsági kiterjesztés), egy internetes biztonsági protokoll, mely lényege, hogy minimalizálja annak lehetőségét, hogy a honlapját látogatók egy hamis weboldalra kerülnek, amikor az internetes böngészőben keresnek rá weboldalára. Tudjon meg többet a DNSSEC-ről és egyéb biztonsági szolgáltatásainkról az én .eu domainem oldalunkon.
A .eu regisztrációs időszak hosszabbításának aránya havi eredményeket mutat; a többéves regisztráció ábrázolásnál jól látható, hogy az egyéves regisztrációk vannak többségben.
| Évek száma | A többéves regisztrációk száma |
|---|---|
| 1 year | 486 337 |
| 2 years | 19 847 |
| 3 years | 11 218 |
| 4 years | 471 |
| 5 years | 3 904 |
| 6 years | 113 |
| 7 years | 81 |
| 8 years | 43 |
| 9 years | 73 |
| 10 years | 1 691 |