A .eu domainnevet vagy annak valamelyik változatát bármely magánszemély regisztrálhatja, aki az Európai Unió valamely tagállamának, Izlandnak, Liechtensteinnek vagy Norvégiának a lakosa vagy állampolgára, valamint bármely, az említett államok valamelyikében székhellyel rendelkező szervezet.
Tekintse meg, hogy ki és hogyan használja a .eu kiterjesztést:
Összes regisztráció
Görög ábécés domain nevek
Cirill ábécés domain nevek
Újonnan regisztrált domainek
A számok az EURid kezelésében regisztrált .eu domain nevek éves számát jelzik, kivéve a karanténba helyezett, felfüggesztett vagy visszavont domain neveket.
Lásd a .eu regisztrációkat országonként:
| Ország kód | Ország | A domain nevek száma |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 55 |
| AE | Egyesült Arab Emírségek | 248 |
| AF | Afganisztán | 7 |
| AG | Antigua és Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albánia | 77 |
| AM | Örményország | 13 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentína | 32 |
| AT | Ausztria | 114836 |
| AU | Ausztrália | 406 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Åland-szigetek | 76 |
| AZ | Azerbajdzsán | 9 |
| BA | Bosznia-Hercegovina | 71 |
| BD | Banglades | 11 |
| BE | Belgium | 145759 |
| BG | Bulgária | 46532 |
| BH | Bahrein | 2 |
| BJ | Benin | 4 |
| BO | Bolívia | 3 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius és Saba | 2 |
| BR | Brazília | 226 |
| BS | Bahama-szigetek | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Belarusz | 15 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 7842 |
| CD | Kongói Demokratikus Köztársaság | 2 |
| CH | Svájc | 2750 |
| CI | Elefántcsontpart | 5 |
| CL | Chile | 38 |
| CM | Kamerun | 11 |
| CN | Kína | 507 |
| CO | Kolumbia | 43 |
| CR | Costa Rica | 14 |
| CW | Curaçao | 4 |
| CY | Ciprus | 19827 |
| CZ | Csehország | 184849 |
| DE | Németország | 966017 |
| DK | Dánia | 32337 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikai Köztársaság | 12 |
| DZ | Algéria | 7 |
| EC | Ecuador | 1 |
| EE | Észtország | 61776 |
| EG | Egyiptom | 30 |
| ES | Spanyolország | 142627 |
| FI | Finnország | 23589 |
| FO | Feröer | 4 |
| FR | Franciaország | 318577 |
| GA | Gabon | 3 |
| GB | Egyesült Királyság | 5363 |
| GE | Grúzia | 39 |
| GF | Francia Guyana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghána | 2 |
| GI | Gibraltár | 30 |
| GL | Grönland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 213 |
| GR | Görögország | 48543 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Bissau-Guinea | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Horvátország | 17261 |
| HU | Magyarország | 60951 |
| ID | Indonézia | 70 |
| IE | Írország | 89637 |
| IL | Izrael | 103 |
| IM | Man-sziget | 2 |
| IN | India | 365 |
| IQ | Irak | 2 |
| IR | Irán | 1 |
| IS | Izland | 1019 |
| IT | Olaszország | 264238 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordánia | 2 |
| JP | Japán | 29 |
| KE | Kenya | 5 |
| KG | Kirgizisztán | 3 |
| KH | Kambodzsa | 113 |
| KN | Saint Kitts és Nevis | 1 |
| KR | Dél-Korea | 14 |
| KW | Kuvait | 8 |
| KY | Kajmán-szigetek | 2 |
| KZ | Kazahsztán | 22 |
| LB | Libanon | 15 |
| LI | Liechtenstein | 655 |
| LK | Srí Lanka | 16 |
| LT | Litvánia | 33897 |
| LU | Luxemburg | 15733 |
| LV | Lettország | 17761 |
| MA | Marokkó | 118 |
| MC | Monaco | 63 |
| MD | Moldova | 167 |
| ME | Montenegró | 22 |
| MF | Saint-Martin | 3 |
| MG | Madagaszkár | 1 |
| MH | Marshall-szigetek | 1 |
| MK | Észak-Macedónia | 37 |
| MO | Makaó | 1 |
| MP | Északi-Mariana-szigetek | 1 |
| MQ | Martinique | 120 |
| MT | Málta | 14681 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Mexikó | 55 |
| MY | Malajzia | 58 |
| MZ | Mozambik | 1 |
| NA | Namíbia | 1 |
| NC | Új-Kaledónia | 3 |
| NG | Nigéria | 23 |
| NL | Hollandia | 440987 |
| NO | Norvégia | 23559 |
| NP | Nepál | 4 |
| NZ | Új-Zéland | 48 |
| OM | Omán | 1 |
| PA | Panama | 13 |
| PE | Peru | 22 |
| PF | Francia Polinézia | 12 |
| PG | Pápua Új-Guinea | 2 |
| PH | Fülöp-szigetek | 124 |
| PK | Pakisztán | 56 |
| PL | Lengyelország | 263672 |
| PS | Palesztina | 2 |
| PT | Portugália | 172729 |
| PY | Paraguay | 6 |
| QA | Katar | 6 |
| RE | Réunion | 277 |
| RO | Románia | 43052 |
| RS | Szerbia | 181 |
| RU | Oroszország | 56 |
| SA | Szaúd-Arábia | 7 |
| SC | Seychelle-szigetek | 7 |
| SE | Svédország | 64767 |
| SG | Szingapúr | 97 |
| SI | Szlovénia | 20738 |
| SK | Szlovákia | 54182 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 34 |
| SN | Szenegál | 2 |
| SZ | Szváziföld | 5 |
| TC | Turks- és Caicos-szigetek | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thaiföld | 42 |
| TM | Türkmenisztán | 8 |
| TN | Tunézia | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Törökország | 258 |
| TW | Tajvan | 18 |
| UA | Ukrajna | 253 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei | 1 |
| US | Egyesült Államok | 3101 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Üzbegisztán | 10 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Brit Virgin-szigetek | 3 |
| VI | Amerikai Virgin-szigetek | 1 |
| VN | Vietnám | 114 |
| VU | Vanuatu | 13 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Dél-Afrika | 64 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
2024 elején a WebClass gépünkkel 300 000 véletlenszerűen kiválasztott .eu domain nevet nézettünk át. Ezek közül 40 000 weboldal gazdag tartalommal (a felhasználó által generált tartalommal) rendelkezett, amelyeket a következő kategóriákba soroltuk:
| Szektor | Százalékos arány | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Gyártás | 8.2 % | |
| Marketing Reklám | 8 % | |
| Energia Környezetvédelem | 5.9 % | |
| Oktatás | 5.2 % | |
| Egészségügy | 5.1 % | |
| Művészet, szórakoztatóipar | 4.2 % | |
| Közösség | 4.1 % | |
| Pénzügyi szolgáltatások | 3.9 % | |
| Turizmus, utazás és szállás | 3.8 % | |
| Építőipar | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kereskedelem | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Szállítóipar | 2.1 % | |
| Üzleti szolgáltatások és Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Autóipar | 1.6 % | |
| Igatlan | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Bányaipar | 0.1 % |
A .eu domain nevet akkreditált regisztrátoron keresztül lehet regisytrálni. Az Ön számára legmegfelelőbb regisztrátor megtalálásához látogasson el a Regisztrátor keresése oldalunkra.
| Országkód | Ország | Regisztrátorok |
|---|---|---|
| AE | Egyesült Arab Emírségek | 1 |
| AL | Albánia | 4 |
| AT | Ausztria | 47 |
| AU | Ausztrália | 3 |
| BE | Belgium | 40 |
| BG | Bulgária | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Svájc | 4 |
| CY | Ciprus | 3 |
| CZ | Csehország | 13 |
| DE | Németország | 90 |
| DK | Dánia | 4 |
| EE | Észtország | 11 |
| ES | Spanyolország | 24 |
| FI | Finnország | 6 |
| FR | Franciaország | 32 |
| GB | Egyesült Királyság | 31 |
| GR | Görögország | 13 |
| HR | Horvátország | 4 |
| HU | Magyarország | 22 |
| IE | Írország | 9 |
| IL | Izrael | 1 |
| IT | Olaszország | 55 |
| JP | Japán | 1 |
| KR | Dél-Korea | 2 |
| KY | Kajmán-szigetek | 1 |
| LT | Litvánia | 7 |
| LU | Luxemburg | 2 |
| LV | Lettország | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Észak-Macedónia | 1 |
| MY | Malajzia | 1 |
| NL | Hollandia | 64 |
| NO | Norvégia | 1 |
| PL | Lengyelország | 26 |
| PT | Portugália | 7 |
| RO | Románia | 14 |
| RU | Oroszország | 1 |
| SC | Seychelle-szigetek | 1 |
| SE | Svédország | 13 |
| SI | Szlovénia | 5 |
| SK | Szlovákia | 10 |
| TR | Törökország | 1 |
| TW | Tajvan | 2 |
| US | Egyesült Államok | 53 |
A DNSSEC, vagy Domain Name System Security Extensions (Domain név rendszer biztonsági kiterjesztés), egy internetes biztonsági protokoll, mely lényege, hogy minimalizálja annak lehetőségét, hogy a honlapját látogatók egy hamis weboldalra kerülnek, amikor az internetes böngészőben keresnek rá weboldalára. Tudjon meg többet a DNSSEC-ről és egyéb biztonsági szolgáltatásainkról az én .eu domainem oldalunkon.
A .eu regisztrációs időszak hosszabbításának aránya havi eredményeket mutat; a többéves regisztráció ábrázolásnál jól látható, hogy az egyéves regisztrációk vannak többségben.
| Évek száma | A többéves regisztrációk száma |
|---|---|
| 1 year | 132 648 |
| 2 years | 4 070 |
| 3 years | 2 291 |
| 4 years | 127 |
| 5 years | 1 128 |
| 6 years | 32 |
| 7 years | 19 |
| 8 years | 14 |
| 9 years | 13 |
| 10 years | 440 |