A .eu domainnevet vagy annak valamelyik változatát bármely magánszemély regisztrálhatja, aki az Európai Unió valamely tagállamának, Izlandnak, Liechtensteinnek vagy Norvégiának a lakosa vagy állampolgára, valamint bármely, az említett államok valamelyikében székhellyel rendelkező szervezet.
Tekintse meg, hogy ki és hogyan használja a .eu kiterjesztést:
Összes regisztráció
Görög ábécés domain nevek
Cirill ábécés domain nevek
Újonnan regisztrált domainek
A számok az EURid kezelésében regisztrált .eu domain nevek éves számát jelzik, kivéve a karanténba helyezett, felfüggesztett vagy visszavont domain neveket.
Lásd a .eu regisztrációkat országonként:
| Ország kód | Ország | A domain nevek száma |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Egyesült Arab Emírségek | 241 |
| AF | Afganisztán | 8 |
| AG | Antigua és Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albánia | 75 |
| AM | Örményország | 14 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentína | 30 |
| AT | Ausztria | 115617 |
| AU | Ausztrália | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Åland-szigetek | 79 |
| AZ | Azerbajdzsán | 10 |
| BA | Bosznia-Hercegovina | 69 |
| BD | Banglades | 13 |
| BE | Belgium | 144995 |
| BF | Burkina Faso | 1 |
| BG | Bulgária | 45883 |
| BH | Bahrein | 2 |
| BJ | Benin | 3 |
| BO | Bolívia | 2 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius és Saba | 2 |
| BR | Brazília | 227 |
| BS | Bahama-szigetek | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Belarusz | 15 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 8197 |
| CD | Kongói Demokratikus Köztársaság | 3 |
| CH | Svájc | 2606 |
| CI | Elefántcsontpart | 5 |
| CL | Chile | 36 |
| CM | Kamerun | 12 |
| CN | Kína | 487 |
| CO | Kolumbia | 44 |
| CR | Costa Rica | 14 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Ciprus | 19578 |
| CZ | Csehország | 183891 |
| DE | Németország | 962279 |
| DK | Dánia | 31945 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikai Köztársaság | 11 |
| DZ | Algéria | 8 |
| EC | Ecuador | 2 |
| EE | Észtország | 60743 |
| EG | Egyiptom | 31 |
| ES | Spanyolország | 142080 |
| FI | Finnország | 23328 |
| FO | Feröer | 1 |
| FR | Franciaország | 316963 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Egyesült Királyság | 5045 |
| GE | Grúzia | 41 |
| GF | Francia Guyana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghána | 2 |
| GI | Gibraltár | 32 |
| GL | Grönland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 208 |
| GR | Görögország | 48478 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Bissau-Guinea | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Horvátország | 16855 |
| HU | Magyarország | 60629 |
| ID | Indonézia | 81 |
| IE | Írország | 88994 |
| IL | Izrael | 99 |
| IM | Man-sziget | 2 |
| IN | India | 358 |
| IQ | Irak | 5 |
| IS | Izland | 1062 |
| IT | Olaszország | 264263 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordánia | 2 |
| JP | Japán | 25 |
| KE | Kenya | 5 |
| KG | Kirgizisztán | 2 |
| KH | Kambodzsa | 138 |
| KN | Saint Kitts és Nevis | 1 |
| KR | Dél-Korea | 13 |
| KW | Kuvait | 7 |
| KY | Kajmán-szigetek | 2 |
| KZ | Kazahsztán | 22 |
| LB | Libanon | 18 |
| LI | Liechtenstein | 655 |
| LK | Srí Lanka | 17 |
| LT | Litvánia | 33437 |
| LU | Luxemburg | 15616 |
| LV | Lettország | 17617 |
| MA | Marokkó | 95 |
| MC | Monaco | 63 |
| MD | Moldova | 162 |
| ME | Montenegró | 20 |
| MF | Saint-Martin | 4 |
| MG | Madagaszkár | 1 |
| MH | Marshall-szigetek | 1 |
| MK | Észak-Macedónia | 36 |
| MO | Makaó | 1 |
| MP | Északi-Mariana-szigetek | 1 |
| MQ | Martinique | 124 |
| MT | Málta | 14740 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Mexikó | 52 |
| MY | Malajzia | 43 |
| MZ | Mozambik | 1 |
| NA | Namíbia | 1 |
| NC | Új-Kaledónia | 2 |
| NG | Nigéria | 25 |
| NI | Nicaragua | 1 |
| NL | Hollandia | 440804 |
| NO | Norvégia | 23824 |
| NP | Nepál | 5 |
| NZ | Új-Zéland | 48 |
| OM | Omán | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 20 |
| PF | Francia Polinézia | 12 |
| PG | Pápua Új-Guinea | 2 |
| PH | Fülöp-szigetek | 136 |
| PK | Pakisztán | 55 |
| PL | Lengyelország | 261375 |
| PR | Puerto Rico | 1 |
| PS | Palesztina | 1 |
| PT | Portugália | 170516 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Katar | 5 |
| RE | Réunion | 278 |
| RO | Románia | 42637 |
| RS | Szerbia | 173 |
| RU | Oroszország | 63 |
| RW | Ruanda | 1 |
| SA | Szaúd-Arábia | 8 |
| SC | Seychelle-szigetek | 7 |
| SE | Svédország | 64786 |
| SG | Szingapúr | 93 |
| SI | Szlovénia | 20604 |
| SK | Szlovákia | 53436 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 32 |
| SN | Szenegál | 1 |
| SZ | Szváziföld | 3 |
| TC | Turks- és Caicos-szigetek | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thaiföld | 41 |
| TM | Türkmenisztán | 7 |
| TN | Tunézia | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Törökország | 246 |
| TW | Tajvan | 21 |
| TZ | Tanzánia | 1 |
| UA | Ukrajna | 237 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei | 1 |
| US | Egyesült Államok | 3010 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Üzbegisztán | 8 |
| VA | Apostoli Szentszék | 1 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Brit Virgin-szigetek | 3 |
| VI | Amerikai Virgin-szigetek | 1 |
| VN | Vietnám | 164 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Dél-Afrika | 60 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
2024 elején a WebClass gépünkkel 300 000 véletlenszerűen kiválasztott .eu domain nevet nézettünk át. Ezek közül 40 000 weboldal gazdag tartalommal (a felhasználó által generált tartalommal) rendelkezett, amelyeket a következő kategóriákba soroltuk:
| Szektor | Százalékos arány | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Gyártás | 8.2 % | |
| Marketing Reklám | 8 % | |
| Energia Környezetvédelem | 5.9 % | |
| Oktatás | 5.2 % | |
| Egészségügy | 5.1 % | |
| Művészet, szórakoztatóipar | 4.2 % | |
| Közösség | 4.1 % | |
| Pénzügyi szolgáltatások | 3.9 % | |
| Turizmus, utazás és szállás | 3.8 % | |
| Építőipar | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kereskedelem | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Szállítóipar | 2.1 % | |
| Üzleti szolgáltatások és Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Autóipar | 1.6 % | |
| Igatlan | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Bányaipar | 0.1 % |
A .eu domain nevet akkreditált regisztrátoron keresztül lehet regisytrálni. Az Ön számára legmegfelelőbb regisztrátor megtalálásához látogasson el a Regisztrátor keresése oldalunkra.
| Országkód | Ország | Regisztrátorok |
|---|---|---|
| AE | Egyesült Arab Emírségek | 1 |
| AL | Albánia | 4 |
| AT | Ausztria | 47 |
| AU | Ausztrália | 3 |
| BE | Belgium | 41 |
| BG | Bulgária | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Svájc | 4 |
| CY | Ciprus | 3 |
| CZ | Csehország | 13 |
| DE | Németország | 91 |
| DK | Dánia | 4 |
| EE | Észtország | 10 |
| ES | Spanyolország | 23 |
| FI | Finnország | 6 |
| FR | Franciaország | 32 |
| GB | Egyesült Királyság | 31 |
| GR | Görögország | 13 |
| HR | Horvátország | 4 |
| HU | Magyarország | 22 |
| IE | Írország | 9 |
| IL | Izrael | 1 |
| IT | Olaszország | 55 |
| JP | Japán | 1 |
| KR | Dél-Korea | 2 |
| KY | Kajmán-szigetek | 1 |
| LT | Litvánia | 7 |
| LU | Luxemburg | 2 |
| LV | Lettország | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Észak-Macedónia | 1 |
| MT | Málta | 1 |
| MY | Malajzia | 1 |
| NL | Hollandia | 62 |
| NO | Norvégia | 1 |
| PL | Lengyelország | 26 |
| PT | Portugália | 7 |
| RO | Románia | 14 |
| RU | Oroszország | 1 |
| SC | Seychelle-szigetek | 1 |
| SE | Svédország | 13 |
| SI | Szlovénia | 5 |
| SK | Szlovákia | 10 |
| TR | Törökország | 1 |
| TW | Tajvan | 2 |
| US | Egyesült Államok | 51 |
A DNSSEC, vagy Domain Name System Security Extensions (Domain név rendszer biztonsági kiterjesztés), egy internetes biztonsági protokoll, mely lényege, hogy minimalizálja annak lehetőségét, hogy a honlapját látogatók egy hamis weboldalra kerülnek, amikor az internetes böngészőben keresnek rá weboldalára. Tudjon meg többet a DNSSEC-ről és egyéb biztonsági szolgáltatásainkról az én .eu domainem oldalunkon.
A .eu regisztrációs időszak hosszabbításának aránya havi eredményeket mutat; a többéves regisztráció ábrázolásnál jól látható, hogy az egyéves regisztrációk vannak többségben.
| Évek száma | A többéves regisztrációk száma |
|---|---|
| 1 year | 50 406 |
| 2 years | 1 273 |
| 3 years | 744 |
| 4 years | 35 |
| 5 years | 440 |
| 6 years | 10 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 4 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 148 |