A .eu domainnevet vagy annak valamelyik változatát bármely magánszemély regisztrálhatja, aki az Európai Unió valamely tagállamának, Izlandnak, Liechtensteinnek vagy Norvégiának a lakosa vagy állampolgára, valamint bármely, az említett államok valamelyikében székhellyel rendelkező szervezet.
Tekintse meg, hogy ki és hogyan használja a .eu kiterjesztést:
Összes regisztráció
Görög ábécés domain nevek
Cirill ábécés domain nevek
Újonnan regisztrált domainek
A számok az EURid kezelésében regisztrált .eu domain nevek éves számát jelzik, kivéve a karanténba helyezett, felfüggesztett vagy visszavont domain neveket.
Lásd a .eu regisztrációkat országonként:
| Ország kód | Ország | A domain nevek száma |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Egyesült Arab Emírségek | 246 |
| AF | Afganisztán | 7 |
| AG | Antigua és Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albánia | 77 |
| AM | Örményország | 13 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentína | 32 |
| AT | Ausztria | 115302 |
| AU | Ausztrália | 396 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Åland-szigetek | 80 |
| AZ | Azerbajdzsán | 9 |
| BA | Bosznia-Hercegovina | 67 |
| BD | Banglades | 12 |
| BE | Belgium | 145472 |
| BG | Bulgária | 46217 |
| BH | Bahrein | 2 |
| BJ | Benin | 4 |
| BO | Bolívia | 2 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius és Saba | 2 |
| BR | Brazília | 226 |
| BS | Bahama-szigetek | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Belarusz | 14 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 7973 |
| CD | Kongói Demokratikus Köztársaság | 3 |
| CH | Svájc | 2696 |
| CI | Elefántcsontpart | 5 |
| CL | Chile | 39 |
| CM | Kamerun | 11 |
| CN | Kína | 489 |
| CO | Kolumbia | 44 |
| CR | Costa Rica | 15 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Ciprus | 19676 |
| CZ | Csehország | 184400 |
| DE | Németország | 964264 |
| DK | Dánia | 32111 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikai Köztársaság | 13 |
| DZ | Algéria | 4 |
| EC | Ecuador | 1 |
| EE | Észtország | 61052 |
| EG | Egyiptom | 30 |
| ES | Spanyolország | 142015 |
| FI | Finnország | 23455 |
| FO | Feröer | 4 |
| FR | Franciaország | 319117 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Egyesült Királyság | 5168 |
| GE | Grúzia | 42 |
| GF | Francia Guyana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghána | 1 |
| GI | Gibraltár | 31 |
| GL | Grönland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 211 |
| GR | Görögország | 48566 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Bissau-Guinea | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 157 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Horvátország | 17037 |
| HU | Magyarország | 60778 |
| ID | Indonézia | 76 |
| IE | Írország | 89719 |
| IL | Izrael | 104 |
| IM | Man-sziget | 2 |
| IN | India | 371 |
| IQ | Irak | 5 |
| IR | Irán | 1 |
| IS | Izland | 1040 |
| IT | Olaszország | 264808 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordánia | 2 |
| JP | Japán | 27 |
| KE | Kenya | 5 |
| KG | Kirgizisztán | 4 |
| KH | Kambodzsa | 122 |
| KN | Saint Kitts és Nevis | 1 |
| KR | Dél-Korea | 13 |
| KW | Kuvait | 8 |
| KY | Kajmán-szigetek | 2 |
| KZ | Kazahsztán | 22 |
| LB | Libanon | 18 |
| LI | Liechtenstein | 651 |
| LK | Srí Lanka | 17 |
| LT | Litvánia | 33644 |
| LU | Luxemburg | 15679 |
| LV | Lettország | 17663 |
| MA | Marokkó | 97 |
| MC | Monaco | 64 |
| MD | Moldova | 166 |
| ME | Montenegró | 22 |
| MF | Saint-Martin | 3 |
| MG | Madagaszkár | 1 |
| MH | Marshall-szigetek | 1 |
| MK | Észak-Macedónia | 36 |
| MO | Makaó | 1 |
| MP | Északi-Mariana-szigetek | 1 |
| MQ | Martinique | 120 |
| MT | Málta | 14735 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Mexikó | 54 |
| MY | Malajzia | 59 |
| MZ | Mozambik | 1 |
| NA | Namíbia | 1 |
| NC | Új-Kaledónia | 2 |
| NG | Nigéria | 25 |
| NI | Nicaragua | 1 |
| NL | Hollandia | 441194 |
| NO | Norvégia | 23763 |
| NP | Nepál | 4 |
| NZ | Új-Zéland | 47 |
| OM | Omán | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 21 |
| PF | Francia Polinézia | 12 |
| PG | Pápua Új-Guinea | 2 |
| PH | Fülöp-szigetek | 132 |
| PK | Pakisztán | 55 |
| PL | Lengyelország | 262551 |
| PS | Palesztina | 2 |
| PT | Portugália | 177292 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Katar | 5 |
| RE | Réunion | 275 |
| RO | Románia | 42820 |
| RS | Szerbia | 180 |
| RU | Oroszország | 69 |
| SA | Szaúd-Arábia | 8 |
| SC | Seychelle-szigetek | 7 |
| SE | Svédország | 64508 |
| SG | Szingapúr | 95 |
| SI | Szlovénia | 20720 |
| SK | Szlovákia | 53777 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 33 |
| SN | Szenegál | 1 |
| SZ | Szváziföld | 4 |
| TC | Turks- és Caicos-szigetek | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thaiföld | 41 |
| TM | Türkmenisztán | 8 |
| TN | Tunézia | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Törökország | 257 |
| TW | Tajvan | 21 |
| UA | Ukrajna | 246 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei | 1 |
| US | Egyesült Államok | 3055 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Üzbegisztán | 9 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Brit Virgin-szigetek | 3 |
| VI | Amerikai Virgin-szigetek | 1 |
| VN | Vietnám | 165 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Dél-Afrika | 61 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
2024 elején a WebClass gépünkkel 300 000 véletlenszerűen kiválasztott .eu domain nevet nézettünk át. Ezek közül 40 000 weboldal gazdag tartalommal (a felhasználó által generált tartalommal) rendelkezett, amelyeket a következő kategóriákba soroltuk:
| Szektor | Százalékos arány | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Gyártás | 8.2 % | |
| Marketing Reklám | 8 % | |
| Energia Környezetvédelem | 5.9 % | |
| Oktatás | 5.2 % | |
| Egészségügy | 5.1 % | |
| Művészet, szórakoztatóipar | 4.2 % | |
| Közösség | 4.1 % | |
| Pénzügyi szolgáltatások | 3.9 % | |
| Turizmus, utazás és szállás | 3.8 % | |
| Építőipar | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kereskedelem | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Szállítóipar | 2.1 % | |
| Üzleti szolgáltatások és Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Autóipar | 1.6 % | |
| Igatlan | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Bányaipar | 0.1 % |
A .eu domain nevet akkreditált regisztrátoron keresztül lehet regisytrálni. Az Ön számára legmegfelelőbb regisztrátor megtalálásához látogasson el a Regisztrátor keresése oldalunkra.
| Országkód | Ország | Regisztrátorok |
|---|---|---|
| AE | Egyesült Arab Emírségek | 1 |
| AL | Albánia | 4 |
| AT | Ausztria | 47 |
| AU | Ausztrália | 3 |
| BE | Belgium | 40 |
| BG | Bulgária | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Svájc | 4 |
| CY | Ciprus | 3 |
| CZ | Csehország | 13 |
| DE | Németország | 91 |
| DK | Dánia | 4 |
| EE | Észtország | 11 |
| ES | Spanyolország | 23 |
| FI | Finnország | 6 |
| FR | Franciaország | 32 |
| GB | Egyesült Királyság | 31 |
| GR | Görögország | 13 |
| HR | Horvátország | 4 |
| HU | Magyarország | 22 |
| IE | Írország | 9 |
| IL | Izrael | 1 |
| IT | Olaszország | 56 |
| JP | Japán | 1 |
| KR | Dél-Korea | 2 |
| KY | Kajmán-szigetek | 1 |
| LT | Litvánia | 7 |
| LU | Luxemburg | 2 |
| LV | Lettország | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Észak-Macedónia | 1 |
| MT | Málta | 1 |
| MY | Malajzia | 1 |
| NL | Hollandia | 61 |
| NO | Norvégia | 1 |
| PL | Lengyelország | 26 |
| PT | Portugália | 7 |
| RO | Románia | 14 |
| RU | Oroszország | 1 |
| SC | Seychelle-szigetek | 1 |
| SE | Svédország | 13 |
| SI | Szlovénia | 5 |
| SK | Szlovákia | 10 |
| TR | Törökország | 1 |
| TW | Tajvan | 2 |
| US | Egyesült Államok | 52 |
A DNSSEC, vagy Domain Name System Security Extensions (Domain név rendszer biztonsági kiterjesztés), egy internetes biztonsági protokoll, mely lényege, hogy minimalizálja annak lehetőségét, hogy a honlapját látogatók egy hamis weboldalra kerülnek, amikor az internetes böngészőben keresnek rá weboldalára. Tudjon meg többet a DNSSEC-ről és egyéb biztonsági szolgáltatásainkról az én .eu domainem oldalunkon.
A .eu regisztrációs időszak hosszabbításának aránya havi eredményeket mutat; a többéves regisztráció ábrázolásnál jól látható, hogy az egyéves regisztrációk vannak többségben.
| Évek száma | A többéves regisztrációk száma |
|---|---|
| 1 year | 95 258 |
| 2 years | 2 703 |
| 3 years | 1 589 |
| 4 years | 82 |
| 5 years | 791 |
| 6 years | 19 |
| 7 years | 12 |
| 8 years | 10 |
| 9 years | 7 |
| 10 years | 307 |