Naziv domene s ekstenzijom .eu ili nekom od njenih inačica može registrirati bilo koja osoba koja je stanovnik ili građanin države članice Europske unija, Islanda, Lihtenštajna ili Norveške te bilo koja organizacija s poslovnim nastanom u nekoj od tih država.
Pogledajte tko upotrebljava ekstenziju .eu i na koji način:
Ukupno registracija
Nazivi domena na grčkom alfabetu
Nazivi domena na ćirilici
Novoregistrirane domene
Brojke pokazuju broj naziva domena s ekstenzijom .eu registriranih pod upravom EURid-a godišnje, isključujući nazive domena koje su u karanteni, obustavljene ili povučene.
Pogledajte broj registracija domene .eu po državama:
| Pozivni broj | Država | Broj naziva domena |
|---|---|---|
| AD | Andora | 53 |
| AE | Ujedinjeni Arapski Emirati | 241 |
| AF | Afganistan | 8 |
| AG | Antigva i Barbuda | 2 |
| AI | Angvila | 3 |
| AL | Albanija | 75 |
| AM | Armenija | 14 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 30 |
| AT | Austrija | 115617 |
| AU | Australija | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Ålandski Otoci | 79 |
| AZ | Azerbajdžan | 10 |
| BA | Bosna i Hercegovina | 69 |
| BD | Bangladeš | 13 |
| BE | Belgija | 144995 |
| BF | Burkina Faso | 1 |
| BG | Bugarska | 45883 |
| BH | Bahrein | 2 |
| BJ | Benin | 3 |
| BO | Bolivija | 2 |
| BQ | Bonaire, Sveti Eustazije i Saba | 2 |
| BR | Brazil | 227 |
| BS | Bahami | 4 |
| BW | Bocvana | 2 |
| BY | Bjelarus | 15 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 8197 |
| CD | Demokratska Republika Kongo | 3 |
| CH | Švicarska | 2606 |
| CI | Côte d’Ivoire | 5 |
| CL | Čile | 36 |
| CM | Kamerun | 12 |
| CN | Kina | 487 |
| CO | Kolumbija | 44 |
| CR | Kostarik | 14 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Cipar | 19578 |
| CZ | Češka | 183891 |
| DE | Njemačka | 962279 |
| DK | Danska | 31945 |
| DM | Dominika | 1 |
| DO | Dominikanska Republika | 11 |
| DZ | Alžir | 8 |
| EC | Ekvador | 2 |
| EE | Estonija | 60743 |
| EG | Egipat | 31 |
| ES | Španjolska | 142080 |
| FI | Finska | 23328 |
| FO | Farski Otoci | 1 |
| FR | Francuska | 316963 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Ujedinjena Kraljevina | 5045 |
| GE | Gruzija | 41 |
| GF | Francuska Gijana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Gana | 2 |
| GI | Gibraltar | 32 |
| GL | Grenland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 208 |
| GR | Grčka | 48478 |
| GT | Gvatemala | 3 |
| GW | Gvineja Bisau | 1 |
| GY | Gvajana | 1 |
| HK | Hong Kong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Hrvatska | 16855 |
| HU | Mađarska | 60629 |
| ID | Indonezija | 81 |
| IE | Irska | 88994 |
| IL | Izrael | 99 |
| IM | Otok Man | 2 |
| IN | Indija | 358 |
| IQ | Irak | 5 |
| IS | Island | 1062 |
| IT | Italija | 264263 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordan | 2 |
| JP | Japan | 25 |
| KE | Kenija | 5 |
| KG | Kirgistan | 2 |
| KH | Kambodža | 138 |
| KN | Sveti Kristofor i Nevis | 1 |
| KR | Južna Koreja | 13 |
| KW | Kuvajt | 7 |
| KY | Kajmanski Otoci | 2 |
| KZ | Kazahstan | 22 |
| LB | Libanon | 18 |
| LI | Lihtenštajn | 655 |
| LK | Šri Lanka | 17 |
| LT | Litva | 33437 |
| LU | Luksemburg | 15616 |
| LV | Latvija | 17617 |
| MA | Maroko | 95 |
| MC | Monako | 63 |
| MD | Moldova | 162 |
| ME | Crna Gora | 20 |
| MF | Saint Martin | 4 |
| MG | Madagaskar | 1 |
| MH | Maršalovi Otoci | 1 |
| MK | Sjeverna Makedonija | 36 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Sjevernomarijanski Otoci | 1 |
| MQ | Martinique | 124 |
| MT | Malta | 14740 |
| MU | Mauricijus | 5 |
| MX | Meksiko | 52 |
| MY | Malezija | 43 |
| MZ | Mozambik | 1 |
| NA | Namibija | 1 |
| NC | Nova Kaledonija | 2 |
| NG | Nigerija | 25 |
| NI | Nikaragva | 1 |
| NL | Nizozemska | 440804 |
| NO | Norveška | 23824 |
| NP | Nepal | 5 |
| NZ | Novi Zeland | 48 |
| OM | Oman | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 20 |
| PF | Francuska Polinezija | 12 |
| PG | Papua Nova Gvineja | 2 |
| PH | Filipini | 136 |
| PK | Pakistan | 55 |
| PL | Poljska | 261375 |
| PR | Portoriko | 1 |
| PS | Palestina | 1 |
| PT | Portugal | 170516 |
| PY | Paragvaj | 4 |
| QA | Katar | 5 |
| RE | Réunion | 278 |
| RO | Rumunjska | 42637 |
| RS | Srbija | 173 |
| RU | Rusija | 63 |
| RW | Ruanda | 1 |
| SA | Saudijska Arabija | 8 |
| SC | Sejšeli | 7 |
| SE | Švedska | 64786 |
| SG | Singapur | 93 |
| SI | Slovenija | 20604 |
| SK | Slovačka | 53436 |
| SL | Sijera Leone | 1 |
| SM | San Marino | 32 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Esvatini | 3 |
| TC | Otoci Turks i Caicos | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Tajland | 41 |
| TM | Turkmenistan | 7 |
| TN | Tunis | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turska | 246 |
| TW | Tajvan | 21 |
| TZ | Tanzanija | 1 |
| UA | Ukrajina | 237 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Mali udaljeni otoci SAD-a | 1 |
| US | Sjedinjene Države | 3010 |
| UY | Urugvaj | 5 |
| UZ | Uzbekistan | 8 |
| VA | Sveta Stolica | 1 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Britanski Djevičanski Otoci | 3 |
| VI | Američki Djevičanski Otoci | 1 |
| VN | Vijetnam | 164 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Južnoafrička Republika | 60 |
| ZW | Zimbabve | 1 |
Početkom 2024. uposlili smo svoj stroj WebClass da nasumično pregleda 300 000 naziva domena .eu. Među njima je 40 000 naziva domena koje sadržavaju obogaćeni sadržaj (mrežne stranice sa sadržajem koji su izradili korisnici) razvrstano u sljedeće kategorije:
| Sektor | Udio | |
|---|---|---|
| Mrežna trgovina | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Proizvodnja | 8.2 % | |
| Marketinško oglašavanje | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Obrazovanje | 5.2 % | |
| Zdravstvo | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Građevinarstvo | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Trgovina | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Prijevoz | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Automobilski sektor | 1.6 % | |
| Nekretnine | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Rudarstvo i bušenje | 0.1 % |
Naziv domene s ekstenzijom .eu možete registrirati tako da se obratite registraru. Kako biste našli registrara koji vam najbolje odgovara, posjetite našu stranicu Pronađi registrara.
| Pozivni broj | Država | Registrari |
|---|---|---|
| AE | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 |
| AL | Albanija | 4 |
| AT | Austrija | 47 |
| AU | Australija | 3 |
| BE | Belgija | 41 |
| BG | Bugarska | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Švicarska | 4 |
| CY | Cipar | 3 |
| CZ | Češka | 13 |
| DE | Njemačka | 93 |
| DK | Danska | 4 |
| EE | Estonija | 10 |
| ES | Španjolska | 23 |
| FI | Finska | 6 |
| FR | Francuska | 32 |
| GB | Ujedinjena Kraljevina | 31 |
| GR | Grčka | 13 |
| HR | Hrvatska | 4 |
| HU | Mađarska | 22 |
| IE | Irska | 9 |
| IL | Izrael | 1 |
| IT | Italija | 55 |
| JP | Japan | 1 |
| KR | Južna Koreja | 2 |
| KY | Kajmanski Otoci | 1 |
| LT | Litva | 7 |
| LU | Luksemburg | 2 |
| LV | Latvija | 4 |
| MC | Monako | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Sjeverna Makedonija | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malezija | 1 |
| NL | Nizozemska | 62 |
| NO | Norveška | 1 |
| PL | Poljska | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Rumunjska | 14 |
| RU | Rusija | 1 |
| SC | Sejšeli | 1 |
| SE | Švedska | 13 |
| SI | Slovenija | 5 |
| SK | Slovačka | 10 |
| TR | Turska | 1 |
| TW | Tajvan | 2 |
| US | Sjedinjene Države | 50 |
DNSSEC (engl. Domain Name System Security Extensions) internetski je sigurnosni protokol koji smanjuje mogućnost da posjetitelji vašeg mrežnog mjesta budu preusmjereni na lažna ili štetna mrežna mjesta kada u preglednik unesu vašu mrežnu adresu. Doznajte kako DNSSEC funkcionira i potražite informacije o drugim sigurnosnim uslugama na našoj stranici Moja .eu.
Mjesečni podaci o stopi obnove naziva domena s ekstenzijom .eu, iz kojih je vidljivo da jednogodišnje registracije predstavljaju većinu.
| Broj godina | Broj višegodišnjih registracija |
|---|---|
| 1 year | 14 804 |
| 2 years | 296 |
| 3 years | 175 |
| 4 years | 11 |
| 5 years | 90 |
| 6 years | 2 |
| 10 years | 28 |