Domeeninime .eu või ühe selle teiste tähestike variante võib registreerida iga üksikisik, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini või Norra elanik või kodanik, samuti iga organisatsioon, mis on asutatud ühes neist riikidest.
Vaadake, kes ja kuidas .eu laiendit kasutab:
Registreeringuid kokku
Domeeninimed kreeka keeles
Domeeninimed kirillitsas
Hiljuti registreeritud domeenid
Numbrid näitavad EURidi halduses registreeritud .eu domeeninimede arvu, millest on välja arvatud domeeninimed, mis on karantiinis, peatatud või tagastatud.
Vaata .eu registreerimisi riikide kaupa:
| Riigi suunakood | Riik | Domeeninimede arv |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Araabia Ühendemiraadid | 246 |
| AF | Afganistan | 7 |
| AG | Antigua ja Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albaania | 77 |
| AM | Armeenia | 13 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 32 |
| AT | Austria | 115302 |
| AU | Austraalia | 396 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Ahvenamaa | 80 |
| AZ | Aserbaidžaan | 9 |
| BA | Bosnia ja Hertsegoviina | 67 |
| BD | Bangladesh | 12 |
| BE | Belgia | 145472 |
| BG | Bulgaaria | 46217 |
| BH | Bahrein | 2 |
| BJ | Benin | 4 |
| BO | Boliivia | 2 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | 2 |
| BR | Brasiilia | 226 |
| BS | Bahama | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Valgevene | 14 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 7973 |
| CD | Kongo Demokraatlik Vabariik | 3 |
| CH | Šveits | 2696 |
| CI | Côte d’Ivoire | 5 |
| CL | Tšiili | 39 |
| CM | Kamerun | 11 |
| CN | Hiina | 489 |
| CO | Colombia | 44 |
| CR | Costa Rica | 15 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Küpros | 19676 |
| CZ | Tšehhi | 184400 |
| DE | Saksamaa | 964264 |
| DK | Taani | 32111 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Dominikaani Vabariik | 13 |
| DZ | Alžeeria | 4 |
| EC | Ecuador | 1 |
| EE | Eesti | 61052 |
| EG | Egiptus | 30 |
| ES | Hispaania | 142015 |
| FI | Soome | 23455 |
| FO | Fääri saared | 4 |
| FR | Prantsusmaa | 319117 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Ühendkuningriik | 5168 |
| GE | Gruusia | 42 |
| GF | Prantsuse Guajaana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 1 |
| GI | Gibraltar | 31 |
| GL | Gröönimaa | 3 |
| GP | Guadeloupe | 211 |
| GR | Kreeka | 48566 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 157 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Horvaatia | 17037 |
| HU | Ungari | 60778 |
| ID | Indoneesia | 76 |
| IE | Iirimaa | 89719 |
| IL | Iisrael | 104 |
| IM | Mani saar | 2 |
| IN | India | 371 |
| IQ | Iraak | 5 |
| IR | Iraan | 1 |
| IS | Island | 1040 |
| IT | Itaalia | 264808 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordaania | 2 |
| JP | Jaapan | 27 |
| KE | Keenia | 5 |
| KG | Kõrgõzstan | 4 |
| KH | Kambodža | 122 |
| KN | Saint Kitts ja Nevis | 1 |
| KR | Lõuna-Korea | 13 |
| KW | Kuveit | 8 |
| KY | Kaimanisaared | 2 |
| KZ | Kasahstan | 22 |
| LB | Liibanon | 18 |
| LI | Liechtenstein | 651 |
| LK | Sri Lanka | 17 |
| LT | Leedu | 33644 |
| LU | Luksemburg | 15679 |
| LV | Läti | 17663 |
| MA | Maroko | 97 |
| MC | Monaco | 64 |
| MD | Moldova | 166 |
| ME | Montenegro | 22 |
| MF | Saint-Martin | 3 |
| MG | Madagaskar | 1 |
| MH | Marshalli Saared | 1 |
| MK | Põhja-Makedoonia | 36 |
| MO | Macau | 1 |
| MP | Põhja-Mariaanid | 1 |
| MQ | Martinique | 120 |
| MT | Malta | 14735 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Mehhiko | 54 |
| MY | Malaisia | 59 |
| MZ | Mosambiik | 1 |
| NA | Namiibia | 1 |
| NC | Uus-Kaledoonia | 2 |
| NG | Nigeeria | 25 |
| NI | Nicaragua | 1 |
| NL | Madalmaad | 441194 |
| NO | Norra | 23763 |
| NP | Nepal | 4 |
| NZ | Uus-Meremaa | 47 |
| OM | Omaan | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peruu | 21 |
| PF | Prantsuse Polüneesi | 12 |
| PG | Paapua Uus-Guinea | 2 |
| PH | Filipiinid | 132 |
| PK | Pakistan | 55 |
| PL | Poola | 262551 |
| PS | Palestiina | 2 |
| PT | Portugal | 177292 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Katar | 5 |
| RE | Réunion | 275 |
| RO | Rumeenia | 42820 |
| RS | Serbia | 180 |
| RU | Venemaa | 69 |
| SA | Saudi Araabia | 8 |
| SC | Seišellid | 7 |
| SE | Rootsi | 64508 |
| SG | Singapur | 95 |
| SI | Sloveenia | 20720 |
| SK | Slovakkia | 53777 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 33 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Eswatini | 4 |
| TC | Turks ja Caicos | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Tai | 41 |
| TM | Türkmenistan | 8 |
| TN | Tuneesia | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Türgi | 257 |
| TW | Taiwan | 21 |
| UA | Ukraina | 246 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Ühendriikide hajasaared | 1 |
| US | Ameerika Ühendriigid | 3055 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Usbekistan | 9 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Briti Neitsisaared | 3 |
| VI | USA Neitsisaared | 1 |
| VN | Vietnam | 165 |
| YE | Jeemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Lõuna-Aafrika | 61 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
| Sektor | Protsent | |
|---|---|---|
| Veebipood | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Tootmine | 8.2 % | |
| Turundus ja reklaam | 8 % | |
| Energia ja keskkond | 5.9 % | |
| Haridus | 5.2 % | |
| Tervishoid | 5.1 % | |
| Kunst ja meelelahutus | 4.2 % | |
| Kogukond | 4.1 % | |
| Finantsteenused | 3.9 % | |
| Turism, reisimine ja majutus | 3.8 % | |
| Ehitus | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kaubandus | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transport | 2.1 % | |
| Äriteenused ja rajatiste haldamine | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Autotööstus | 1.6 % | |
| Kinnisvara | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Kaevandamine ja puurimine | 0.1 % |
.eu domeeninime saab registreerida, võttes ühendust registripidajaga. Teile sobivaima registripidaja leidmiseks külastage meie registripidaja leidmise lehekülge.
| Riigi suunakood | Riik | Registripidajad |
|---|---|---|
| AE | Araabia Ühendemiraadid | 1 |
| AL | Albaania | 4 |
| AT | Austria | 47 |
| AU | Austraalia | 3 |
| BE | Belgia | 41 |
| BG | Bulgaaria | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Šveits | 4 |
| CY | Küpros | 3 |
| CZ | Tšehhi | 13 |
| DE | Saksamaa | 91 |
| DK | Taani | 4 |
| EE | Eesti | 10 |
| ES | Hispaania | 23 |
| FI | Soome | 6 |
| FR | Prantsusmaa | 32 |
| GB | Ühendkuningriik | 31 |
| GR | Kreeka | 13 |
| HR | Horvaatia | 4 |
| HU | Ungari | 22 |
| IE | Iirimaa | 9 |
| IL | Iisrael | 1 |
| IT | Itaalia | 55 |
| JP | Jaapan | 1 |
| KR | Lõuna-Korea | 2 |
| KY | Kaimanisaared | 1 |
| LT | Leedu | 7 |
| LU | Luksemburg | 2 |
| LV | Läti | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Põhja-Makedoonia | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malaisia | 1 |
| NL | Madalmaad | 62 |
| NO | Norra | 1 |
| PL | Poola | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Rumeenia | 14 |
| RU | Venemaa | 1 |
| SC | Seišellid | 1 |
| SE | Rootsi | 13 |
| SI | Sloveenia | 5 |
| SK | Slovakkia | 10 |
| TR | Türgi | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Ameerika Ühendriigid | 51 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) on internetiturvalisuse protokoll, mis vähendab võimalust, et teie veebilehe külastajad suunatakse teie veebiaadressi sisestamisel oma brauserisse ümber võltsitud või petturlikule veebilehele. Lugege, kuidas DNSSEC töötab ja millised on muud kaitseteenused, külastades meie lehekülge My .eu.
.eu uuendamismäärade igakuised arvud, mis näitavad, et üheaastased registreeringud moodustavad enamuse.
| Aastate arv | Mitmeaastaste registreerimiste arv |
|---|---|
| 1 year | 65 508 |
| 2 years | 1 689 |
| 3 years | 1 029 |
| 4 years | 55 |
| 5 years | 568 |
| 6 years | 13 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 8 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 200 |