Porteføljestørrelse for .eu
Registreringer i alt
Dato | Antal domænenavne |
---|---|
1. november 2006 | 2300779 |
1. december 2006 | 2371960 |
1. januar 2007 | 2424308 |
1. februar 2007 | 2489762 |
1. marts 2007 | 2543387 |
1. april 2007 | 2587225 |
1. maj 2007 | 2375643 |
1. juni 2007 | 2413911 |
1. juli 2007 | 2451717 |
1. august 2007 | 2491252 |
1. september 2007 | 2528519 |
1. oktober 2007 | 2567536 |
1. november 2007 | 2614193 |
1. december 2007 | 2668188 |
1. januar 2008 | 2703440 |
1. februar 2008 | 2747479 |
1. marts 2008 | 2788479 |
1. april 2008 | 2818554 |
1. maj 2008 | 2700991 |
1. juni 2008 | 2719624 |
1. juli 2008 | 2817688 |
1. august 2008 | 2850278 |
1. september 2008 | 2875232 |
1. oktober 2008 | 2907434 |
1. november 2008 | 2935361 |
1. december 2008 | 2957240 |
1. januar 2009 | 2984364 |
1. februar 2009 | 3012057 |
1. marts 2009 | 3037721 |
1. april 2009 | 3031323 |
1. maj 2009 | 2937111 |
1. juni 2009 | 2944038 |
1. juli 2009 | 2908356 |
1. august 2009 | 2934520 |
1. september 2009 | 2966647 |
1. oktober 2009 | 2986840 |
1. november 2009 | 3013909 |
1. december 2009 | 3047045 |
1. januar 2010 | 3140324 |
1. februar 2010 | 3180068 |
1. marts 2010 | 3213769 |
1. april 2010 | 3246966 |
1. maj 2010 | 3199004 |
1. juni 2010 | 3208825 |
1. juli 2010 | 3207952 |
1. august 2010 | 3223162 |
1. september 2010 | 3227094 |
1. oktober 2010 | 3242334 |
1. november 2010 | 3275506 |
1. december 2010 | 3308775 |
1. januar 2011 | 3328427 |
1. februar 2011 | 3350070 |
1. marts 2011 | 3372834 |
1. april 2011 | 3381822 |
1. maj 2011 | 3324716 |
1. juni 2011 | 3332086 |
1. juli 2011 | 3342683 |
1. august 2011 | 3362054 |
1. september 2011 | 3386729 |
1. oktober 2011 | 3411614 |
1. november 2011 | 3447243 |
1. december 2011 | 3479384 |
1. januar 2012 | 3512424 |
1. februar 2012 | 3535821 |
1. marts 2012 | 3560190 |
1. april 2012 | 3591196 |
1. maj 2012 | 3550103 |
1. juni 2012 | 3569498 |
1. juli 2012 | 3598850 |
1. august 2012 | 3625974 |
1. september 2012 | 3640342 |
1. oktober 2012 | 3663146 |
1. november 2012 | 3687051 |
1. december 2012 | 3690080 |
1. januar 2013 | 3701379 |
1. februar 2013 | 3709354 |
1. marts 2013 | 3721857 |
1. april 2013 | 3719871 |
1. maj 2013 | 3701896 |
1. juni 2013 | 3699473 |
1. juli 2013 | 3702834 |
1. august 2013 | 3700099 |
1. september 2013 | 3702753 |
1. oktober 2013 | 3699874 |
1. november 2013 | 3704064 |
1. december 2013 | 3719878 |
1. januar 2014 | 3709384 |
1. februar 2014 | 3723961 |
1. marts 2014 | 3769981 |
1. april 2014 | 3792589 |
1. maj 2014 | 3788954 |
1. juni 2014 | 3812510 |
1. juli 2014 | 3825382 |
1. august 2014 | 3845804 |
1. september 2014 | 3860000 |
1. oktober 2014 | 3877855 |
1. november 2014 | 3892505 |
1. december 2014 | 3899945 |
1. januar 2015 | 3907381 |
1. februar 2015 | 3903605 |
1. marts 2015 | 3874765 |
1. april 2015 | 3880448 |
1. maj 2015 | 3863982 |
1. juni 2015 | 3854614 |
1. juli 2015 | 3852058 |
1. august 2015 | 3848224 |
1. september 2015 | 3858075 |
1. oktober 2015 | 3856417 |
1. november 2015 | 3857417 |
1. december 2015 | 3863054 |
1. januar 2016 | 3862746 |
1. februar 2016 | 3869046 |
1. marts 2016 | 3874146 |
1. april 2016 | 3862827 |
1. maj 2016 | 3827685 |
1. juni 2016 | 3820226 |
1. juli 2016 | 3816444 |
1. august 2016 | 3809887 |
1. september 2016 | 3802323 |
1. oktober 2016 | 3793722 |
1. november 2016 | 3789385 |
1. december 2016 | 3776590 |
1. januar 2017 | 3762667 |
1. februar 2017 | 3761945 |
1. marts 2017 | 3760165 |
1. april 2017 | 3757116 |
1. maj 2017 | 3734780 |
1. juni 2017 | 3734371 |
1. juli 2017 | 3737025 |
1. august 2017 | 3746688 |
1. september 2017 | 3757371 |
1. oktober 2017 | 3771001 |
1. november 2017 | 3778820 |
1. december 2017 | 3803496 |
1. januar 2018 | 3814747 |
1. februar 2018 | 3821591 |
1. marts 2018 | 3822239 |
1. april 2018 | 3823981 |
1. maj 2018 | 3806996 |
1. juni 2018 | 3802488 |
1. juli 2018 | 3790142 |
1. august 2018 | 3771255 |
1. september 2018 | 3765191 |
1. oktober 2018 | 3747572 |
1. november 2018 | 3708609 |
1. december 2018 | 3697365 |
1. januar 2019 | 3684447 |
1. februar 2019 | 3682245 |
1. marts 2019 | 3676131 |
1. april 2019 | 3661549 |
1. maj 2019 | 3639351 |
1. juni 2019 | 3629775 |
1. juli 2019 | 3623277 |
1. august 2019 | 3620275 |
1. september 2019 | 3617247 |
1. oktober 2019 | 3617049 |
1. november 2019 | 3606295 |
1. december 2019 | 3606712 |
1. januar 2020 | 3605870 |
1. februar 2020 | 3600836 |
1. marts 2020 | 3601079 |
1. april 2020 | 3622652 |
1. maj 2020 | 3612126 |
1. juni 2020 | 3614111 |
1. juli 2020 | 3605654 |
1. august 2020 | 3600549 |
1. september 2020 | 3587125 |
1. oktober 2020 | 3575711 |
1. november 2020 | 3616584 |
1. december 2020 | 3647807 |
1. januar 2021 | 3684299 |
1. februar 2021 | 3689411 |
1. marts 2021 | 3686430 |
1. april 2021 | 3680497 |
1. maj 2021 | 3714621 |
1. juni 2021 | 3722059 |
1. juli 2021 | 3730367 |
1. august 2021 | 3699543 |
1. september 2021 | 3703538 |
1. oktober 2021 | 3704573 |
1. november 2021 | 3691950 |
1. december 2021 | 3706004 |
1. januar 2022 | 3712502 |
1. februar 2022 | 3730707 |
1. marts 2022 | 3733204 |
1. april 2022 | 3723282 |
1. maj 2022 | 3700727 |
1. juni 2022 | 3723095 |
1. juli 2022 | 3721889 |
1. august 2022 | 3721425 |
1. september 2022 | 3718205 |
1. oktober 2022 | 3720810 |
1. november 2022 | 3711397 |
1. december 2022 | 3698915 |
1. januar 2023 | 3701975 |
1. februar 2023 | 3702787 |
1. marts 2023 | 3708137 |
1. april 2023 | 3710154 |
1. maj 2023 | 3690507 |
1. juni 2023 | 3680709 |
1. juli 2023 | 3701937 |
1. august 2023 | 3704837 |
1. september 2023 | 3721797 |
1. oktober 2023 | 3713916 |
1. november 2023 | 3718105 |
1. december 2023 | 3707425 |
1. januar 2024 | 3682904 |
1. februar 2024 | 3678558 |
1. marts 2024 | 3680560 |
1. april 2024 | 3682476 |
1. maj 2024 | 3676505 |
1. juni 2024 | 3660358 |
1. juli 2024 | 3649764 |
1. august 2024 | 3654199 |
1. september 2024 | 3648279 |
1. oktober 2024 | 3662702 |
Hold markøren over linjen for at se det samlede antal domænenavne, der er registreret på et bestemt tidspunkt.
.eu i EU- og EØS-lande
Enhver virksomhed, person eller organisation, der har bopæl i Den Europæiske Union eller i Island, Liechtenstein, Norge eller er EU-borger, uanset bopæl, kan registrere et .eu, .ею eller .ευ domænenavn. Du er en enkeltperson med bopæl i et af EU-medlemslandene, Island, Liechtenstein eller Norge eller statsborger i et af EU-medlemslandene, Island, Liechtenstein eller Norge.
Landekode | Antal domænenavne |
---|---|
DE | 962428 |
NL | 454690 |
FR | 305557 |
IT | 267831 |
PL | 229038 |
PT | 200504 |
CZ | 180356 |
BE | 143586 |
AT | 139436 |
ES | 135935 |
IE | 76746 |
SE | 66336 |
HU | 57988 |
SK | 51182 |
GR | 49415 |
BG | 43183 |
EE | 37951 |
RO | 35630 |
LT | 31067 |
DK | 31017 |
NO | 21764 |
FI | 21205 |
SI | 19158 |
CY | 18085 |
MT | 15768 |
LU | 15511 |
HR | 15394 |
LV | 15257 |
CA | 7989 |
GB | 4469 |
US | 2886 |
CH | 2259 |
PH | 879 |
AU | 695 |
LI | 692 |
IS | 582 |
RU | 538 |
CN | 420 |
KH | 320 |
RE | 285 |
IN | 257 |
TR | 229 |
UA | 226 |
GP | 214 |
BR | 193 |
MA | 179 |
HK | 177 |
MD | 161 |
BY | 155 |
MQ | 142 |
ID | 142 |
VN | 142 |
AE | 138 |
RS | 127 |
CL | 98 |
AX | 94 |
GE | 78 |
GF | 78 |
SG | 72 |
BS | 69 |
PK | 67 |
IL | 65 |
TH | 58 |
AL | 55 |
NZ | 53 |
MX | 44 |
MC | 44 |
AD | 42 |
ZA | 40 |
BA | 39 |
YE | 30 |
SM | 27 |
DO | 27 |
AR | 26 |
CO | 26 |
MY | 25 |
PE | 23 |
MK | 23 |
NG | 23 |
KZ | 23 |
AM | 22 |
EG | 21 |
KW | 21 |
CR | 20 |
ME | 19 |
TW | 19 |
JP | 15 |
LB | 15 |
BD | 14 |
AF | 14 |
BJ | 12 |
PA | 11 |
SC | 11 |
CM | 11 |
TM | 11 |
LK | 10 |
VE | 10 |
AW | 9 |
GI | 9 |
SA | 8 |
PF | 7 |
AG | 7 |
AZ | 7 |
TC | 7 |
UY | 6 |
BZ | 6 |
DZ | 6 |
UG | 6 |
IQ | 6 |
BH | 6 |
QA | 6 |
YT | 5 |
BO | 5 |
AO | 5 |
KR | 4 |
UZ | 4 |
PR | 4 |
PY | 4 |
AI | 4 |
NC | 4 |
BW | 3 |
JO | 3 |
TG | 3 |
FO | 3 |
JE | 3 |
NP | 3 |
MF | 3 |
VG | 3 |
CW | 3 |
GT | 3 |
ET | 2 |
KG | 2 |
CI | 2 |
TZ | 2 |
JM | 2 |
GG | 2 |
KY | 2 |
GY | 2 |
CD | 2 |
MU | 2 |
SN | 2 |
NA | 2 |
MR | 2 |
ZM | 2 |
PG | 2 |
SZ | 1 |
LC | 1 |
DM | 1 |
KN | 1 |
MS | 1 |
EC | 1 |
GW | 1 |
GH | 1 |
TN | 1 |
BV | 1 |
UM | 1 |
KI | 1 |
SL | 1 |
MP | 1 |
GL | 1 |
BF | 1 |
ZW | 1 |
IR | 1 |
RW | 1 |
Hold markøren over kortet for at se registrerede .eu-domænenavne efter land.
.eu DNSSEC-registreringer
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) er en internetsikkerhedsprotokol, der bidrager til at reducere risikoen for, at besøgende på dit websted sendes til en falsk eller bedragerisk webside, når de indtaster din webadresse i deres browser. Få mere at vide om, hvordan DNSSEC fungerer, og om vores andre beskyttelsestjenester via vores side 'Mit .eu'.
Dato | Antal domænenavne |
---|---|
2014-09-30 00:00:00 | 248769 |
2014-10-31 00:00:00 | 266246 |
2014-11-30 00:00:00 | 273902 |
2014-12-31 00:00:00 | 279102 |
2015-01-31 00:00:00 | 303780 |
2015-02-28 00:00:00 | 298069 |
2015-03-31 00:00:00 | 310694 |
2015-04-30 00:00:00 | 321374 |
2015-05-31 00:00:00 | 327181 |
2015-06-30 00:00:00 | 332231 |
2015-07-31 00:00:00 | 332371 |
2015-08-31 00:00:00 | 337954 |
2015-09-30 00:00:00 | 341895 |
2015-10-31 00:00:00 | 343268 |
2015-11-30 00:00:00 | 348509 |
2015-12-31 00:00:00 | 347937 |
2016-01-31 00:00:00 | 351712 |
2016-02-29 00:00:00 | 325354 |
2016-03-31 00:00:00 | 304842 |
2016-04-30 00:00:00 | 322403 |
2016-05-31 00:00:00 | 327877 |
2016-06-30 00:00:00 | 331616 |
2016-07-31 00:00:00 | 332026 |
2016-08-31 00:00:00 | 330624 |
2016-09-30 00:00:00 | 352824 |
2016-10-31 00:00:00 | 346469 |
2016-11-30 00:00:00 | 359351 |
2016-12-31 00:00:00 | 348408 |
2017-01-31 00:00:00 | 352461 |
2017-02-28 00:00:00 | 348200 |
2017-03-31 00:00:00 | 358183 |
2017-04-30 00:00:00 | 362680 |
2017-05-31 00:00:00 | 361761 |
2017-06-30 00:00:00 | 361798 |
2017-07-31 00:00:00 | 363958 |
2017-08-31 00:00:00 | 368736 |
2017-09-30 00:00:00 | 394370 |
2017-10-31 00:00:00 | 440976 |
2017-11-30 00:00:00 | 439411 |
2017-12-31 00:00:00 | 443596 |
2018-01-31 00:00:00 | 441320 |
2018-02-28 00:00:00 | 441342 |
2018-03-31 00:00:00 | 440039 |
2018-04-30 00:00:00 | 437706 |
2018-05-31 00:00:00 | 516463 |
2018-06-30 00:00:00 | 478319 |
2018-07-31 00:00:00 | 512745 |
2018-08-31 00:00:00 | 510586 |
2018-09-30 00:00:00 | 513488 |
2018-10-31 00:00:00 | 515873 |
2018-11-30 00:00:00 | 515121 |
2018-12-31 00:00:00 | 513299 |
2019-01-31 00:00:00 | 513079 |
2019-02-28 00:00:00 | 515280 |
2019-03-31 00:00:00 | 518264 |
2019-04-30 00:00:00 | 518799 |
2019-05-31 00:00:00 | 511125 |
2019-06-30 00:00:00 | 528621 |
2019-07-31 00:00:00 | 472633 |
2019-08-31 00:00:00 | 537001 |
2019-09-30 00:00:00 | 527690 |
2019-10-31 00:00:00 | 523435 |
2019-11-30 00:00:00 | 524546 |
2019-12-31 00:00:00 | 524730 |
2020-01-31 00:00:00 | 523733 |
2020-02-29 00:00:00 | 536701 |
2020-03-31 00:00:00 | 533989 |
2020-04-30 00:00:00 | 529631 |
2020-05-31 00:00:00 | 531623 |
2020-06-30 00:00:00 | 530267 |
2020-07-31 00:00:00 | 531178 |
2020-08-31 00:00:00 | 521589 |
2020-09-30 00:00:00 | 519177 |
2020-10-31 00:00:00 | 506080 |
2020-11-30 00:00:00 | 515803 |
2020-12-31 00:00:00 | 518631 |
2021-01-31 00:00:00 | 541541 |
2021-02-28 00:00:00 | 549794 |
2021-03-31 00:00:00 | 552931 |
2021-04-30 00:00:00 | 559165 |
2021-05-31 00:00:00 | 564849 |
2021-06-30 00:00:00 | 568195 |
2021-07-31 00:00:00 | 570493 |
2021-08-31 00:00:00 | 568492 |
2021-09-30 00:00:00 | 562546 |
2021-10-31 00:00:00 | 565743 |
2021-11-30 00:00:00 | 557664 |
2021-12-31 00:00:00 | 545574 |
2022-01-31 00:00:00 | 567067 |
2022-02-28 00:00:00 | 567411 |
2022-03-31 00:00:00 | 567918 |
2022-04-30 00:00:00 | 566439 |
2022-05-31 00:00:00 | 578652 |
2022-06-30 00:00:00 | 582079 |
2022-07-31 00:00:00 | 584067 |
2022-08-31 00:00:00 | 583346 |
2022-09-30 00:00:00 | 593920 |
2022-10-31 00:00:00 | 579347 |
2022-11-30 00:00:00 | 594395 |
2022-12-31 00:00:00 | 606025 |
2023-01-31 00:00:00 | 589796 |
2023-02-28 00:00:00 | 591969 |
2023-03-31 00:00:00 | 595868 |
2023-04-30 00:00:00 | 613639 |
2023-05-31 00:00:00 | 599556 |
2023-06-30 00:00:00 | 626004 |
2023-07-31 00:00:00 | 677940 |
2023-08-31 00:00:00 | 625662 |
2023-09-30 00:00:00 | 625944 |
2023-10-31 00:00:00 | 618753 |
2023-11-30 00:00:00 | 628184 |
2023-12-31 00:00:00 | 646880 |
2024-01-31 00:00:00 | 647787 |
2024-02-29 00:00:00 | 647492 |
2024-03-31 00:00:00 | 652770 |
2024-04-30 00:00:00 | 653603 |
2024-05-31 00:00:00 | 658129 |
2024-06-30 00:00:00 | 663665 |
2024-07-31 00:00:00 | 664067 |
2024-08-31 00:00:00 | 658888 |
2024-09-30 00:00:00 | 678315 |
2024-10-31 00:00:00 | 667921 |
Hold markøren over den grønne linje for at se antallet af DNSSEC-signerede domænenavne.
Antal akkrediterede .eu-registratorer rundt om i verden
EURid samarbejder med mere end 700 akkrediterede .eu-registratorer rundt om i verden. For at finde den tjenesteudbyder, der passer dig bedst, kan du besøge vores side Find en registrator.
Vi har også udpeget en rådgivende komite bestående af repræsentanter for registratorerne. Den rådgivende registratorkomite rådgiver EURid om forretningsrelaterede sager og om sager med relation til EURid-registratorsamfundet. Den rådgivende komite består af repræsentanter fra ni EURid-akkrediterede registratorer fra ni forskellige lande og mødes to gange om året.
Country code | Registrars |
---|---|
DE | 97 |
NL | 62 |
IT | 60 |
AT | 49 |
US | 47 |
BE | 46 |
FR | 32 |
GB | 31 |
PL | 24 |
HU | 22 |
ES | 21 |
RO | 14 |
SE | 13 |
GR | 13 |
CZ | 13 |
SK | 10 |
IE | 10 |
EE | 9 |
BG | 8 |
FI | 7 |
PT | 7 |
LT | 7 |
CA | 6 |
DK | 5 |
SI | 5 |
LV | 4 |
HR | 4 |
CH | 4 |
LU | 3 |
CY | 3 |
AL | 3 |
AU | 3 |
TW | 2 |
KR | 2 |
IL | 2 |
JP | 2 |
MT | 2 |
TR | 1 |
AE | 1 |
NO | 1 |
SC | 1 |
RU | 1 |
MK | 1 |
MD | 1 |
KY | 1 |
MY | 1 |
MC | 1 |
Hold markøren over et land for at antallet af akkrediterede registratorer i dit område.
.eu fornyelsesrater og flerårige registreringer
.eu fornyelsesrater afspejles på månedsbasis; flerårige registreringer viser, hvordan 1-årige registreringer udgør en majoritet.
Type | Antal registreringer |
---|---|
1 YEAR | 591.384 |
2 YEARS | 9.664 |
3 YEARS | 4.558 |
5 YEARS | 3.920 |
10 YEARS | 1.186 |
4 YEARS | 299 |
6 YEARS | 96 |
7 YEARS | 85 |
9 YEARS | 71 |
8 YEARS | 56 |
Hvem bruger .eu?
I forbindelse med kategoriseringen af websteder i maj-juni 2022 scannede vi 200 000 domænenavne, hvoraf 81,5 % var forbundet med en webserver, og 68.152 af dem hostede rigt indhold (websider med brugergenereret indhold).
10.000 af .eu-webstederne med rigt indhold blev klassificeret manuelt af det italienske kooperativ ”Officina dell' abitare” på grundlag af et sæt kategorier udvalgt og defineret af en række CENTR-medlemmer. For at opnå en større nøjagtighed blev hvert websted undersøgt tre gange.
Webshop | 14,8% |
IT | 8,2% |
Produktion | 8,2% |
Marketing Advertising | 8,0% |
Energy Environmental | 5,9% |
Uddannelse | 5,2% |
Sundhedsvæsen | 5,1% |
Arts, Entertainment | 4,2% |
Community | 4,1% |
Financial Services | 3,9% |
Tourism, Travel and Accommodation | 3,8% |
Byggeri | 3,7% |
Food and Drinks | 3,3% |
Handel | 2,8% |
Legal, Public Safety | 2,4% |
Transport | 2,1% |
Business Services and Facility Management Cleaning | 1,9% |
Beauty | 1,7% |
Automobilvirksomhed | 1,6% |
Publishing and Photography | 1,6% |
Sport | 1,6% |
Fast ejendom | 1,2% |
Agriculture | 1,1% |
Other | 1% |
Engineering | 0,7% |
Employment | 0,6% |
Adult | 0,6% |
Hospitality | 0,5% |
Minedrift og boring | 0,1% |