Et domænenavn med .eu eller en af dets varianter kan registreres af enhver privatperson, som er indbygger eller bosiddende i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge, såvel som enhver organisation, der er etableret i et af disse lande.
Få et indtryk af, hvem der bruger .eu-suffikset, og hvordan:
Registreringer i alt
Domænenavne på græsk
Domænenavne på kyrillisk
Domæner registreret for nylig
Tallene angiver antallet af .eu-domænenavne, der er registreret under EURid's administration pr. år, eksklusive domænenavne, der er sat i karantæne, suspenderet eller trukket tilbage.
Se .eu-registreringer efter land:
| Landekode | Land | Antal domænenavne |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 56 |
| AE | Forenede Arabiske Emirater | 254 |
| AF | Afghanistan | 7 |
| AG | Antigua og Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 4 |
| AL | Albanien | 77 |
| AM | Armenien | 16 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 38 |
| AT | Østrig | 113930 |
| AU | Australien | 448 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Åland | 75 |
| AZ | Aserbajdsjan | 8 |
| BA | Bosnien-Hercegovina | 81 |
| BD | Bangladesh | 16 |
| BE | Belgien | 146791 |
| BG | Bulgarien | 47964 |
| BH | Bahrain | 1 |
| BJ | Benin | 4 |
| BO | Bolivia | 4 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius og Saba | 2 |
| BR | Brasilien | 239 |
| BS | Bahamas | 4 |
| BW | Botswana | 1 |
| BY | Hviderusland | 10 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Canada | 8079 |
| CD | Demokratiske Republik Congo | 4 |
| CH | Schweiz | 3050 |
| CI | Elfenbenskysten | 4 |
| CL | Chile | 37 |
| CM | Cameroun | 15 |
| CN | Kina | 501 |
| CO | Colombia | 55 |
| CR | Costa Rica | 11 |
| CW | Curaçao | 7 |
| CY | Cypern | 19825 |
| CZ | Tjekkiet | 182132 |
| DE | Tyskland | 967051 |
| DK | Danmark | 33229 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Dominikanske Republik | 13 |
| DZ | Algeriet | 7 |
| EC | Ecuador | 2 |
| EE | Estland | 65629 |
| EG | Egypten | 35 |
| ES | Spanien | 147456 |
| FI | Finland | 23681 |
| FO | Færøerne | 5 |
| FR | Frankrig | 317839 |
| GA | Gabon | 3 |
| GB | Det Forenede Kongerige | 5590 |
| GE | Georgien | 23 |
| GF | Fransk Guyana | 65 |
| GG | Guernsey | 3 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltar | 32 |
| GL | Grønland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 230 |
| GR | Grækenland | 48613 |
| GT | Guatemala | 2 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 2 |
| HK | Hongkong | 153 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Kroatien | 17833 |
| HU | Ungarn | 60946 |
| ID | Indonesien | 79 |
| IE | Irland | 89287 |
| IL | Israel | 108 |
| IM | Isle of Man | 1 |
| IN | Indien | 410 |
| IQ | Irak | 2 |
| IR | Iran | 1 |
| IS | Island | 951 |
| IT | Italien | 262588 |
| JE | Jersey | 4 |
| JM | Jamaica | 1 |
| JO | Jordan | 2 |
| JP | Japan | 33 |
| KE | Kenya | 6 |
| KG | Kirgisistan | 3 |
| KH | Cambodja | 266 |
| KN | Saint Kitts og Nevis | 1 |
| KR | Sydkorea | 16 |
| KW | Kuwait | 9 |
| KY | Caymanøerne | 3 |
| KZ | Kasakhstan | 25 |
| LB | Libanon | 16 |
| LI | Liechtenstein | 644 |
| LK | Sri Lanka | 13 |
| LT | Litauen | 34144 |
| LU | Luxembourg | 15826 |
| LV | Letland | 18187 |
| MA | Marokko | 122 |
| MC | Monaco | 57 |
| MD | Moldova | 173 |
| ME | Montenegro | 21 |
| MF | Saint-Martin | 3 |
| MG | Madagaskar | 2 |
| MK | Nordmakedonien | 34 |
| MN | Mongoliet | 1 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Nordmarianerne | 1 |
| MQ | Martinique | 129 |
| MT | Malta | 14506 |
| MU | Mauritius | 9 |
| MX | Mexico | 57 |
| MY | Malaysia | 33 |
| MZ | Mozambique | 1 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Ny Kaledonien | 6 |
| NG | Nigeria | 17 |
| NL | Nederlandene | 437484 |
| NO | Norge | 23433 |
| NP | Nepal | 4 |
| NZ | New Zealand | 53 |
| PA | Panama | 11 |
| PE | Peru | 20 |
| PF | Fransk Polynesien | 12 |
| PG | Papua Ny Guinea | 2 |
| PH | Filippinerne | 119 |
| PK | Pakistan | 48 |
| PL | Polen | 258878 |
| PS | Palæstina | 1 |
| PT | Portugal | 157716 |
| PY | Paraguay | 6 |
| QA | Qatar | 6 |
| RE | Réunion | 284 |
| RO | Rumænien | 44225 |
| RS | Serbien | 179 |
| RU | Rusland | 42 |
| SA | Saudi-Arabien | 8 |
| SC | Seychellerne | 5 |
| SE | Sverige | 66177 |
| SG | Singapore | 97 |
| SI | Slovenien | 20821 |
| SK | Slovakiet | 55133 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 35 |
| SN | Senegal | 2 |
| SZ | Eswatini | 6 |
| TC | Turks- og Caicosøerne | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thailand | 98 |
| TM | Turkmenistan | 8 |
| TN | Tunesien | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Tyrkiet | 240 |
| TW | Taiwan | 21 |
| UA | Ukraine | 277 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | USA’s mindre øbesiddelser | 1 |
| US | Forenede Stater | 4284 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Usbekistan | 11 |
| VA | Den Hellige Stol | 3 |
| VE | Venezuela | 16 |
| VG | Britiske Jomfruøer | 2 |
| VI | Amerikanske Jomfruøer | 1 |
| VN | Vietnam | 95 |
| VU | Vanuatu | 20 |
| YE | Yemen | 2 |
| YT | Mayotte | 6 |
| ZA | Sydafrika | 71 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
I begyndelsen af 2024 brugte vi vores WebClass-maskine til tilfældigt at gennemgå 300.000 .eu-domænenavne. Blandt dem blev 40.000 domænenavne med rigt indhold (websider med brugergenereret indhold) klassificeret i følgende kategorier:
| Sektor | Procentdel | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Produktion | 8.2 % | |
| Marketing og reklamer | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Uddannelse | 5.2 % | |
| Sundhedsvæsen | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Byggeri | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Handel | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transport | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Automobilvirksomhed | 1.6 % | |
| Fast ejendom | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Minedrift og boring | 0.1 % |
Et .eu-domænenavn kan registreres ved at kontakte en registrator. For at finde den, der passer dig bedst, kan du gå til siden Find en registrator.
| Landekode | Land | Registratorer |
|---|---|---|
| AE | Forenede Arabiske Emirater | 1 |
| AL | Albanien | 4 |
| AT | Østrig | 47 |
| AU | Australien | 3 |
| BE | Belgien | 39 |
| BG | Bulgarien | 8 |
| CA | Canada | 6 |
| CH | Schweiz | 4 |
| CY | Cypern | 3 |
| CZ | Tjekkiet | 13 |
| DE | Tyskland | 90 |
| DK | Danmark | 4 |
| EE | Estland | 11 |
| ES | Spanien | 25 |
| FI | Finland | 6 |
| FR | Frankrig | 32 |
| GB | Det Forenede Kongerige | 31 |
| GR | Grækenland | 13 |
| HR | Kroatien | 4 |
| HU | Ungarn | 22 |
| IE | Irland | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Italien | 53 |
| JP | Japan | 1 |
| KR | Sydkorea | 2 |
| KY | Caymanøerne | 1 |
| LT | Litauen | 7 |
| LU | Luxembourg | 2 |
| LV | Letland | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Nordmakedonien | 1 |
| MY | Malaysia | 1 |
| NL | Nederlandene | 63 |
| NO | Norge | 1 |
| PL | Polen | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Rumænien | 14 |
| RU | Rusland | 1 |
| SC | Seychellerne | 1 |
| SE | Sverige | 13 |
| SI | Slovenien | 5 |
| SK | Slovakiet | 10 |
| TR | Tyrkiet | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Forenede Stater | 69 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) er en internetsikkerhedsprotokol, der reducerer risikoen for, at besøgende på dit websted omdirigeres til en falsk eller bedragerisk webside, når de indtaster din webadresse i deres browser. Få mere at vide om, hvordan DNSSEC fungerer, og om vores andre beskyttelsestjenester ved at gå til vores Mit .eu-side.
Månedlige tal for .eu-fornyelsesrater, som viser, at etårsregistreringer danner et flertal.
| Antal år | Antal flerårige registreringer |
|---|---|
| 1 year | 279 550 |
| 2 years | 14 789 |
| 3 years | 5 530 |
| 4 years | 267 |
| 5 years | 2 313 |
| 6 years | 67 |
| 7 years | 51 |
| 8 years | 25 |
| 9 years | 44 |
| 10 years | 927 |