Et domænenavn med .eu eller en af dets varianter kan registreres af enhver privatperson, som er indbygger eller bosiddende i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge, såvel som enhver organisation, der er etableret i et af disse lande.
Få et indtryk af, hvem der bruger .eu-suffikset, og hvordan:
Registreringer i alt
Domænenavne på græsk
Domænenavne på kyrillisk
Domæner registreret for nylig
Tallene angiver antallet af .eu-domænenavne, der er registreret under EURid's administration pr. år, eksklusive domænenavne, der er sat i karantæne, suspenderet eller trukket tilbage.
Se .eu-registreringer efter land:
| Landekode | Land | Antal domænenavne |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 57 |
| AE | Forenede Arabiske Emirater | 252 |
| AF | Afghanistan | 7 |
| AG | Antigua og Barbuda | 1 |
| AI | Anguilla | 4 |
| AL | Albanien | 77 |
| AM | Armenien | 16 |
| AO | Angola | 2 |
| AR | Argentina | 36 |
| AT | Østrig | 114023 |
| AU | Australien | 446 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Åland | 73 |
| AZ | Aserbajdsjan | 8 |
| BA | Bosnien-Hercegovina | 81 |
| BD | Bangladesh | 19 |
| BE | Belgien | 147521 |
| BG | Bulgarien | 48543 |
| BH | Bahrain | 1 |
| BJ | Benin | 4 |
| BO | Bolivia | 4 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius og Saba | 2 |
| BR | Brasilien | 246 |
| BS | Bahamas | 4 |
| BV | Bouvetøen | 1 |
| BW | Botswana | 1 |
| BY | Hviderusland | 11 |
| BZ | Belize | 2 |
| CA | Canada | 8256 |
| CD | Demokratiske Republik Congo | 4 |
| CH | Schweiz | 3147 |
| CI | Elfenbenskysten | 6 |
| CL | Chile | 38 |
| CM | Cameroun | 15 |
| CN | Kina | 505 |
| CO | Colombia | 55 |
| CR | Costa Rica | 11 |
| CW | Curaçao | 6 |
| CY | Cypern | 19980 |
| CZ | Tjekkiet | 182100 |
| DE | Tyskland | 968989 |
| DK | Danmark | 33526 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Dominikanske Republik | 13 |
| DZ | Algeriet | 9 |
| EC | Ecuador | 3 |
| EE | Estland | 65612 |
| EG | Egypten | 35 |
| ES | Spanien | 148738 |
| FI | Finland | 23654 |
| FO | Færøerne | 5 |
| FR | Frankrig | 317814 |
| GA | Gabon | 3 |
| GB | Det Forenede Kongerige | 5804 |
| GE | Georgien | 24 |
| GF | Fransk Guyana | 60 |
| GG | Guernsey | 5 |
| GH | Ghana | 3 |
| GI | Gibraltar | 26 |
| GL | Grønland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 231 |
| GR | Grækenland | 48827 |
| GT | Guatemala | 1 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 2 |
| HK | Hongkong | 164 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Kroatien | 18061 |
| HU | Ungarn | 61089 |
| ID | Indonesien | 83 |
| IE | Irland | 88963 |
| IL | Israel | 113 |
| IN | Indien | 411 |
| IQ | Irak | 2 |
| IR | Iran | 1 |
| IS | Island | 951 |
| IT | Italien | 262498 |
| JE | Jersey | 4 |
| JM | Jamaica | 1 |
| JO | Jordan | 2 |
| JP | Japan | 33 |
| KE | Kenya | 6 |
| KG | Kirgisistan | 3 |
| KH | Cambodja | 269 |
| KN | Saint Kitts og Nevis | 1 |
| KR | Sydkorea | 16 |
| KW | Kuwait | 8 |
| KY | Caymanøerne | 4 |
| KZ | Kasakhstan | 34 |
| LB | Libanon | 15 |
| LI | Liechtenstein | 648 |
| LK | Sri Lanka | 14 |
| LT | Litauen | 34341 |
| LU | Luxembourg | 15866 |
| LV | Letland | 18093 |
| MA | Marokko | 127 |
| MC | Monaco | 55 |
| MD | Moldova | 171 |
| ME | Montenegro | 21 |
| MF | Saint-Martin | 4 |
| MG | Madagaskar | 2 |
| MK | Nordmakedonien | 35 |
| MN | Mongoliet | 1 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Nordmarianerne | 1 |
| MQ | Martinique | 131 |
| MT | Malta | 14572 |
| MU | Mauritius | 10 |
| MX | Mexico | 59 |
| MY | Malaysia | 34 |
| MZ | Mozambique | 2 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Ny Kaledonien | 5 |
| NG | Nigeria | 18 |
| NL | Nederlandene | 437588 |
| NO | Norge | 23500 |
| NP | Nepal | 4 |
| NZ | New Zealand | 56 |
| PA | Panama | 10 |
| PE | Peru | 19 |
| PF | Fransk Polynesien | 12 |
| PG | Papua Ny Guinea | 2 |
| PH | Filippinerne | 117 |
| PK | Pakistan | 47 |
| PL | Polen | 260031 |
| PS | Palæstina | 1 |
| PT | Portugal | 157537 |
| PY | Paraguay | 5 |
| QA | Qatar | 7 |
| RE | Réunion | 281 |
| RO | Rumænien | 44943 |
| RS | Serbien | 189 |
| RU | Rusland | 41 |
| SA | Saudi-Arabien | 10 |
| SC | Seychellerne | 7 |
| SE | Sverige | 66249 |
| SG | Singapore | 94 |
| SI | Slovenien | 20912 |
| SK | Slovakiet | 55522 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 36 |
| SN | Senegal | 2 |
| SZ | Eswatini | 7 |
| TC | Turks- og Caicosøerne | 7 |
| TH | Thailand | 116 |
| TJ | Tadsjikistan | 1 |
| TM | Turkmenistan | 8 |
| TN | Tunesien | 6 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Tyrkiet | 239 |
| TW | Taiwan | 21 |
| UA | Ukraine | 275 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | USA’s mindre øbesiddelser | 1 |
| US | Forenede Stater | 4383 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Usbekistan | 12 |
| VA | Den Hellige Stol | 3 |
| VE | Venezuela | 16 |
| VG | Britiske Jomfruøer | 1 |
| VI | Amerikanske Jomfruøer | 1 |
| VN | Vietnam | 117 |
| VU | Vanuatu | 20 |
| YE | Yemen | 2 |
| YT | Mayotte | 6 |
| ZA | Sydafrika | 70 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
I begyndelsen af 2024 brugte vi vores WebClass-maskine til tilfældigt at gennemgå 300.000 .eu-domænenavne. Blandt dem blev 40.000 domænenavne med rigt indhold (websider med brugergenereret indhold) klassificeret i følgende kategorier:
| Sektor | Procentdel | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Produktion | 8.2 % | |
| Marketing og reklamer | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Uddannelse | 5.2 % | |
| Sundhedsvæsen | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Byggeri | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Handel | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transport | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Automobilvirksomhed | 1.6 % | |
| Fast ejendom | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Minedrift og boring | 0.1 % |
Et .eu-domænenavn kan registreres ved at kontakte en registrator. For at finde den, der passer dig bedst, kan du gå til siden Find en registrator.
| Landekode | Land | Registratorer |
|---|---|---|
| AE | Forenede Arabiske Emirater | 1 |
| AL | Albanien | 4 |
| AT | Østrig | 47 |
| AU | Australien | 3 |
| BE | Belgien | 40 |
| BG | Bulgarien | 8 |
| CA | Canada | 6 |
| CH | Schweiz | 4 |
| CY | Cypern | 3 |
| CZ | Tjekkiet | 13 |
| DE | Tyskland | 89 |
| DK | Danmark | 4 |
| EE | Estland | 13 |
| ES | Spanien | 25 |
| FI | Finland | 5 |
| FR | Frankrig | 32 |
| GB | Det Forenede Kongerige | 31 |
| GR | Grækenland | 13 |
| HR | Kroatien | 4 |
| HU | Ungarn | 22 |
| IE | Irland | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Italien | 53 |
| JP | Japan | 1 |
| KR | Sydkorea | 2 |
| KY | Caymanøerne | 1 |
| LT | Litauen | 7 |
| LU | Luxembourg | 2 |
| LV | Letland | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Nordmakedonien | 1 |
| MY | Malaysia | 1 |
| NL | Nederlandene | 63 |
| NO | Norge | 1 |
| PL | Polen | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Rumænien | 15 |
| RU | Rusland | 1 |
| SC | Seychellerne | 1 |
| SE | Sverige | 13 |
| SI | Slovenien | 5 |
| SK | Slovakiet | 10 |
| TR | Tyrkiet | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Forenede Stater | 69 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) er en internetsikkerhedsprotokol, der reducerer risikoen for, at besøgende på dit websted omdirigeres til en falsk eller bedragerisk webside, når de indtaster din webadresse i deres browser. Få mere at vide om, hvordan DNSSEC fungerer, og om vores andre beskyttelsestjenester ved at gå til vores Mit .eu-side.
Månedlige tal for .eu-fornyelsesrater, som viser, at etårsregistreringer danner et flertal.
| Antal år | Antal flerårige registreringer |
|---|---|
| 1 year | 345 896 |
| 2 years | 16 353 |
| 3 years | 7 266 |
| 4 years | 341 |
| 5 years | 2 795 |
| 6 years | 83 |
| 7 years | 64 |
| 8 years | 32 |
| 9 years | 58 |
| 10 years | 1 132 |