Et domænenavn med .eu eller en af dets varianter kan registreres af enhver privatperson, som er indbygger eller bosiddende i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge, såvel som enhver organisation, der er etableret i et af disse lande.
Få et indtryk af, hvem der bruger .eu-suffikset, og hvordan:
Registreringer i alt
Domænenavne på græsk
Domænenavne på kyrillisk
Domæner registreret for nylig
Tallene angiver antallet af .eu-domænenavne, der er registreret under EURid's administration pr. år, eksklusive domænenavne, der er sat i karantæne, suspenderet eller trukket tilbage.
Se .eu-registreringer efter land:
| Landekode | Land | Antal domænenavne |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 55 |
| AE | Forenede Arabiske Emirater | 248 |
| AF | Afghanistan | 7 |
| AG | Antigua og Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albanien | 77 |
| AM | Armenien | 13 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 32 |
| AT | Østrig | 114836 |
| AU | Australien | 406 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Åland | 76 |
| AZ | Aserbajdsjan | 9 |
| BA | Bosnien-Hercegovina | 71 |
| BD | Bangladesh | 11 |
| BE | Belgien | 145759 |
| BG | Bulgarien | 46532 |
| BH | Bahrain | 2 |
| BJ | Benin | 4 |
| BO | Bolivia | 3 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius og Saba | 2 |
| BR | Brasilien | 226 |
| BS | Bahamas | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Hviderusland | 15 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Canada | 7842 |
| CD | Demokratiske Republik Congo | 2 |
| CH | Schweiz | 2750 |
| CI | Elfenbenskysten | 5 |
| CL | Chile | 38 |
| CM | Cameroun | 11 |
| CN | Kina | 507 |
| CO | Colombia | 43 |
| CR | Costa Rica | 14 |
| CW | Curaçao | 4 |
| CY | Cypern | 19827 |
| CZ | Tjekkiet | 184849 |
| DE | Tyskland | 966017 |
| DK | Danmark | 32337 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Dominikanske Republik | 12 |
| DZ | Algeriet | 7 |
| EC | Ecuador | 1 |
| EE | Estland | 61776 |
| EG | Egypten | 30 |
| ES | Spanien | 142627 |
| FI | Finland | 23589 |
| FO | Færøerne | 4 |
| FR | Frankrig | 318577 |
| GA | Gabon | 3 |
| GB | Det Forenede Kongerige | 5363 |
| GE | Georgien | 39 |
| GF | Fransk Guyana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltar | 30 |
| GL | Grønland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 213 |
| GR | Grækenland | 48543 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Kroatien | 17261 |
| HU | Ungarn | 60951 |
| ID | Indonesien | 70 |
| IE | Irland | 89637 |
| IL | Israel | 103 |
| IM | Isle of Man | 2 |
| IN | Indien | 365 |
| IQ | Irak | 2 |
| IR | Iran | 1 |
| IS | Island | 1019 |
| IT | Italien | 264238 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordan | 2 |
| JP | Japan | 29 |
| KE | Kenya | 5 |
| KG | Kirgisistan | 3 |
| KH | Cambodja | 113 |
| KN | Saint Kitts og Nevis | 1 |
| KR | Sydkorea | 14 |
| KW | Kuwait | 8 |
| KY | Caymanøerne | 2 |
| KZ | Kasakhstan | 22 |
| LB | Libanon | 15 |
| LI | Liechtenstein | 655 |
| LK | Sri Lanka | 16 |
| LT | Litauen | 33897 |
| LU | Luxembourg | 15733 |
| LV | Letland | 17761 |
| MA | Marokko | 118 |
| MC | Monaco | 63 |
| MD | Moldova | 167 |
| ME | Montenegro | 22 |
| MF | Saint-Martin | 3 |
| MG | Madagaskar | 1 |
| MH | Marshalløerne | 1 |
| MK | Nordmakedonien | 37 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Nordmarianerne | 1 |
| MQ | Martinique | 120 |
| MT | Malta | 14681 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Mexico | 55 |
| MY | Malaysia | 58 |
| MZ | Mozambique | 1 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Ny Kaledonien | 3 |
| NG | Nigeria | 23 |
| NL | Nederlandene | 440987 |
| NO | Norge | 23559 |
| NP | Nepal | 4 |
| NZ | New Zealand | 48 |
| OM | Oman | 1 |
| PA | Panama | 13 |
| PE | Peru | 22 |
| PF | Fransk Polynesien | 12 |
| PG | Papua Ny Guinea | 2 |
| PH | Filippinerne | 124 |
| PK | Pakistan | 56 |
| PL | Polen | 263672 |
| PS | Palæstina | 2 |
| PT | Portugal | 172729 |
| PY | Paraguay | 6 |
| QA | Qatar | 6 |
| RE | Réunion | 277 |
| RO | Rumænien | 43052 |
| RS | Serbien | 181 |
| RU | Rusland | 56 |
| SA | Saudi-Arabien | 7 |
| SC | Seychellerne | 7 |
| SE | Sverige | 64767 |
| SG | Singapore | 97 |
| SI | Slovenien | 20738 |
| SK | Slovakiet | 54182 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 34 |
| SN | Senegal | 2 |
| SZ | Eswatini | 5 |
| TC | Turks- og Caicosøerne | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thailand | 42 |
| TM | Turkmenistan | 8 |
| TN | Tunesien | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Tyrkiet | 258 |
| TW | Taiwan | 18 |
| UA | Ukraine | 253 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | USA’s mindre øbesiddelser | 1 |
| US | Forenede Stater | 3101 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Usbekistan | 10 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Britiske Jomfruøer | 3 |
| VI | Amerikanske Jomfruøer | 1 |
| VN | Vietnam | 114 |
| VU | Vanuatu | 13 |
| YE | Yemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Sydafrika | 64 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
I begyndelsen af 2024 brugte vi vores WebClass-maskine til tilfældigt at gennemgå 300.000 .eu-domænenavne. Blandt dem blev 40.000 domænenavne med rigt indhold (websider med brugergenereret indhold) klassificeret i følgende kategorier:
| Sektor | Procentdel | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Produktion | 8.2 % | |
| Marketing og reklamer | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Uddannelse | 5.2 % | |
| Sundhedsvæsen | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Byggeri | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Handel | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transport | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Automobilvirksomhed | 1.6 % | |
| Fast ejendom | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Minedrift og boring | 0.1 % |
Et .eu-domænenavn kan registreres ved at kontakte en registrator. For at finde den, der passer dig bedst, kan du gå til siden Find en registrator.
| Landekode | Land | Registratorer |
|---|---|---|
| AE | Forenede Arabiske Emirater | 1 |
| AL | Albanien | 4 |
| AT | Østrig | 47 |
| AU | Australien | 3 |
| BE | Belgien | 40 |
| BG | Bulgarien | 8 |
| CA | Canada | 6 |
| CH | Schweiz | 4 |
| CY | Cypern | 3 |
| CZ | Tjekkiet | 13 |
| DE | Tyskland | 90 |
| DK | Danmark | 4 |
| EE | Estland | 11 |
| ES | Spanien | 24 |
| FI | Finland | 6 |
| FR | Frankrig | 32 |
| GB | Det Forenede Kongerige | 30 |
| GR | Grækenland | 13 |
| HR | Kroatien | 4 |
| HU | Ungarn | 22 |
| IE | Irland | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Italien | 54 |
| JP | Japan | 1 |
| KR | Sydkorea | 2 |
| KY | Caymanøerne | 1 |
| LT | Litauen | 7 |
| LU | Luxembourg | 2 |
| LV | Letland | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Nordmakedonien | 1 |
| MY | Malaysia | 1 |
| NL | Nederlandene | 64 |
| NO | Norge | 1 |
| PL | Polen | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Rumænien | 14 |
| RU | Rusland | 1 |
| SC | Seychellerne | 1 |
| SE | Sverige | 13 |
| SI | Slovenien | 5 |
| SK | Slovakiet | 10 |
| TR | Tyrkiet | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Forenede Stater | 53 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) er en internetsikkerhedsprotokol, der reducerer risikoen for, at besøgende på dit websted omdirigeres til en falsk eller bedragerisk webside, når de indtaster din webadresse i deres browser. Få mere at vide om, hvordan DNSSEC fungerer, og om vores andre beskyttelsestjenester ved at gå til vores Mit .eu-side.
Månedlige tal for .eu-fornyelsesrater, som viser, at etårsregistreringer danner et flertal.
| Antal år | Antal flerårige registreringer |
|---|---|
| 1 year | 136 517 |
| 2 years | 4 223 |
| 3 years | 2 350 |
| 4 years | 133 |
| 5 years | 1 181 |
| 6 years | 32 |
| 7 years | 21 |
| 8 years | 14 |
| 9 years | 14 |
| 10 years | 454 |