Et domænenavn med .eu eller en af dets varianter kan registreres af enhver privatperson, som er indbygger eller bosiddende i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge, såvel som enhver organisation, der er etableret i et af disse lande.
Få et indtryk af, hvem der bruger .eu-suffikset, og hvordan:
Registreringer i alt
Domænenavne på græsk
Domænenavne på kyrillisk
Domæner registreret for nylig
Tallene angiver antallet af .eu-domænenavne, der er registreret under EURid's administration pr. år, eksklusive domænenavne, der er sat i karantæne, suspenderet eller trukket tilbage.
Se .eu-registreringer efter land:
| Landekode | Land | Antal domænenavne |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Forenede Arabiske Emirater | 246 |
| AF | Afghanistan | 7 |
| AG | Antigua og Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albanien | 77 |
| AM | Armenien | 13 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 32 |
| AT | Østrig | 115302 |
| AU | Australien | 396 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Åland | 80 |
| AZ | Aserbajdsjan | 9 |
| BA | Bosnien-Hercegovina | 67 |
| BD | Bangladesh | 12 |
| BE | Belgien | 145472 |
| BG | Bulgarien | 46217 |
| BH | Bahrain | 2 |
| BJ | Benin | 4 |
| BO | Bolivia | 2 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius og Saba | 2 |
| BR | Brasilien | 226 |
| BS | Bahamas | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Hviderusland | 14 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Canada | 7973 |
| CD | Demokratiske Republik Congo | 3 |
| CH | Schweiz | 2696 |
| CI | Elfenbenskysten | 5 |
| CL | Chile | 39 |
| CM | Cameroun | 11 |
| CN | Kina | 489 |
| CO | Colombia | 44 |
| CR | Costa Rica | 15 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Cypern | 19676 |
| CZ | Tjekkiet | 184400 |
| DE | Tyskland | 964264 |
| DK | Danmark | 32111 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Dominikanske Republik | 13 |
| DZ | Algeriet | 4 |
| EC | Ecuador | 1 |
| EE | Estland | 61052 |
| EG | Egypten | 30 |
| ES | Spanien | 142015 |
| FI | Finland | 23455 |
| FO | Færøerne | 4 |
| FR | Frankrig | 319117 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Det Forenede Kongerige | 5168 |
| GE | Georgien | 42 |
| GF | Fransk Guyana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 1 |
| GI | Gibraltar | 31 |
| GL | Grønland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 211 |
| GR | Grækenland | 48566 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 157 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Kroatien | 17037 |
| HU | Ungarn | 60778 |
| ID | Indonesien | 76 |
| IE | Irland | 89719 |
| IL | Israel | 104 |
| IM | Isle of Man | 2 |
| IN | Indien | 371 |
| IQ | Irak | 5 |
| IR | Iran | 1 |
| IS | Island | 1040 |
| IT | Italien | 264808 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordan | 2 |
| JP | Japan | 27 |
| KE | Kenya | 5 |
| KG | Kirgisistan | 4 |
| KH | Cambodja | 122 |
| KN | Saint Kitts og Nevis | 1 |
| KR | Sydkorea | 13 |
| KW | Kuwait | 8 |
| KY | Caymanøerne | 2 |
| KZ | Kasakhstan | 22 |
| LB | Libanon | 18 |
| LI | Liechtenstein | 651 |
| LK | Sri Lanka | 17 |
| LT | Litauen | 33644 |
| LU | Luxembourg | 15679 |
| LV | Letland | 17663 |
| MA | Marokko | 97 |
| MC | Monaco | 64 |
| MD | Moldova | 166 |
| ME | Montenegro | 22 |
| MF | Saint-Martin | 3 |
| MG | Madagaskar | 1 |
| MH | Marshalløerne | 1 |
| MK | Nordmakedonien | 36 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Nordmarianerne | 1 |
| MQ | Martinique | 120 |
| MT | Malta | 14735 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Mexico | 54 |
| MY | Malaysia | 59 |
| MZ | Mozambique | 1 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Ny Kaledonien | 2 |
| NG | Nigeria | 25 |
| NI | Nicaragua | 1 |
| NL | Nederlandene | 441194 |
| NO | Norge | 23763 |
| NP | Nepal | 4 |
| NZ | New Zealand | 47 |
| OM | Oman | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 21 |
| PF | Fransk Polynesien | 12 |
| PG | Papua Ny Guinea | 2 |
| PH | Filippinerne | 132 |
| PK | Pakistan | 55 |
| PL | Polen | 262551 |
| PS | Palæstina | 2 |
| PT | Portugal | 177292 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Qatar | 5 |
| RE | Réunion | 275 |
| RO | Rumænien | 42820 |
| RS | Serbien | 180 |
| RU | Rusland | 69 |
| SA | Saudi-Arabien | 8 |
| SC | Seychellerne | 7 |
| SE | Sverige | 64508 |
| SG | Singapore | 95 |
| SI | Slovenien | 20720 |
| SK | Slovakiet | 53777 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 33 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Eswatini | 4 |
| TC | Turks- og Caicosøerne | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thailand | 41 |
| TM | Turkmenistan | 8 |
| TN | Tunesien | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Tyrkiet | 257 |
| TW | Taiwan | 21 |
| UA | Ukraine | 246 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | USA’s mindre øbesiddelser | 1 |
| US | Forenede Stater | 3055 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Usbekistan | 9 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Britiske Jomfruøer | 3 |
| VI | Amerikanske Jomfruøer | 1 |
| VN | Vietnam | 165 |
| YE | Yemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Sydafrika | 61 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
I begyndelsen af 2024 brugte vi vores WebClass-maskine til tilfældigt at gennemgå 300.000 .eu-domænenavne. Blandt dem blev 40.000 domænenavne med rigt indhold (websider med brugergenereret indhold) klassificeret i følgende kategorier:
| Sektor | Procentdel | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Produktion | 8.2 % | |
| Marketing og reklamer | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Uddannelse | 5.2 % | |
| Sundhedsvæsen | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Byggeri | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Handel | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transport | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Automobilvirksomhed | 1.6 % | |
| Fast ejendom | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Minedrift og boring | 0.1 % |
Et .eu-domænenavn kan registreres ved at kontakte en registrator. For at finde den, der passer dig bedst, kan du gå til siden Find en registrator.
| Landekode | Land | Registratorer |
|---|---|---|
| AE | Forenede Arabiske Emirater | 1 |
| AL | Albanien | 4 |
| AT | Østrig | 47 |
| AU | Australien | 3 |
| BE | Belgien | 41 |
| BG | Bulgarien | 8 |
| CA | Canada | 6 |
| CH | Schweiz | 4 |
| CY | Cypern | 3 |
| CZ | Tjekkiet | 13 |
| DE | Tyskland | 91 |
| DK | Danmark | 4 |
| EE | Estland | 10 |
| ES | Spanien | 23 |
| FI | Finland | 6 |
| FR | Frankrig | 32 |
| GB | Det Forenede Kongerige | 31 |
| GR | Grækenland | 13 |
| HR | Kroatien | 4 |
| HU | Ungarn | 22 |
| IE | Irland | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Italien | 55 |
| JP | Japan | 1 |
| KR | Sydkorea | 2 |
| KY | Caymanøerne | 1 |
| LT | Litauen | 7 |
| LU | Luxembourg | 2 |
| LV | Letland | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldova | 1 |
| MK | Nordmakedonien | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malaysia | 1 |
| NL | Nederlandene | 62 |
| NO | Norge | 1 |
| PL | Polen | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Rumænien | 14 |
| RU | Rusland | 1 |
| SC | Seychellerne | 1 |
| SE | Sverige | 13 |
| SI | Slovenien | 5 |
| SK | Slovakiet | 10 |
| TR | Tyrkiet | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Forenede Stater | 51 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) er en internetsikkerhedsprotokol, der reducerer risikoen for, at besøgende på dit websted omdirigeres til en falsk eller bedragerisk webside, når de indtaster din webadresse i deres browser. Få mere at vide om, hvordan DNSSEC fungerer, og om vores andre beskyttelsestjenester ved at gå til vores Mit .eu-side.
Månedlige tal for .eu-fornyelsesrater, som viser, at etårsregistreringer danner et flertal.
| Antal år | Antal flerårige registreringer |
|---|---|
| 1 year | 65 508 |
| 2 years | 1 689 |
| 3 years | 1 029 |
| 4 years | 55 |
| 5 years | 568 |
| 6 years | 13 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 8 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 200 |